| POS. | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CHECA, JAVI | R1 | 798.209 |
| 2 | HERNANDEZ, JOSE | R1 | 822.363 |
| 3 | CHECA, JAVI | RGT | 827.909 |
| 4 | GARCIA, TITO | R1 | 830.876 |
| 5 | GARCIA, TITO | C2 | 836.294 |
| 6 | CHECA, JAVIER | W5 | 841.481 |
| 7 | ALAVES, JORDI | W5 | 843.375 |
| 8 | ALAVES, JORDi | RGT | 844.484 |
| 9 | CHECA, JAVIER | C4 | 846.468 |
| 10 | HERNANDEZ, JOSE | C2 | 846.971 |
| 11 | RUZAFA, RAMON | RGT | 848.494 |
| 12 | ARAGON, JUAN PABLO | RGT | 856.558 |
| 13 | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | 859.134 |
| 14 | RUZAFA, RAMON | W5 | 860.625 |
| 15 | MOYA, SERGIO | R1 | 868.651 |
| 16 | PASTOR, JUANFRAN | RGT | 870.188 |
| 17 | MAGRANER, MANOLO | C4 | 874.095 |
| 18 | ALAVES, PEPE | RGT | 877.316 |
| 19 | MATEOS, YAGO | C2 | 879.307 |
| 20 | ALAVES, PEPE | W5 | 882.930 |
| 21 | MAGRANER, MANOLO | W5 | 885.359 |
| 22 | PEREZ, JAUME | W5 | 888.931 |
| 23 | PEREZ, JAUME | RGT | 890.607 |
| 24 | ARAGON, JUAN PABLO | W5 | 895.418 |
| 25 | PASTOR, JUANFRAN | W5 | 897.172 |
| 26 | HERNANDEZ, AYTHAMI | C2 | 902.119 |
| 27 | MATEOS, YAGO | W5 | 902.716 |
| 28 | ORTIZ, PEDRO | W5 | 908.223 |
| 29 | SETIEN, JAVIER | W5 | 916.860 |
| 30 | SETIEN, JAVIER | C4 | 925.358 |
| 31 | ORTIZ, PEDRO | C4 | 929.063 |
| 32 | LLORET, GASPAR | C2 | 929.978 |
| 33 | QUILES, DAVID | RGT | 940.181 |
| 34 | MOYA, SERGIO | C2 | 940.907 |
| 35 | LLORET, GASPAR | W5 | 943.357 |
| 36 | QUILES, DAVID | C2 | 948.119 |
| 37 | FONT, AARON | RGT | 952.135 |
| 38 | GONZALO, ELOY | C2 | 962.424 |
| 39 | COLOMINA, JUANJOSE | C4 | 971.374 |
| 40 | COLOMINA, JUANJOSE | W5 | 984.888 |
| 41 | GONZALO, ELOY | W5 | 994.278 |
| 42 | FONT, AARON | W5 | 1.001.457 |
3.30.2026
Clasificacion y tiempos parciales 29 de marzo, Campeonato Copalicante
3.24.2026
Campeoanto Copalicante 2026
Domingo 29 de marzo, Carrera del Campeonato Copalicante 2026 en las instalaciones de Slot Campello, mas Info en los canales habituales del campeonato.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



