POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ , JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 678,334 |
2º | MARTIN, RAUL | RALLY | SLOT CAMPELLO | 692,926 |
3º | MARTÍ, LLUÍS | RALLY | REPRISE SLOT | 705,642 |
4º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 710,525 | |
5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 715,776 |
6º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 719,987 |
7º | ALVADO, JORGE | RALLY | REPRISE SLOT | 729,957 |
8º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 737,41 |
9º | ABADÍA, TONY | RALLY | SLOT CAMPELLO | 738,223 |
10º | RIVERA, IVÁN | RALLY | REPRISE SLOT | 741,298 |
11º | MARTÍ, DAVID | RALLY | SLOT CAMPELLO | 743,357 |
12º | PLANELLES, MARIO (INF.) | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 751,859 |
13º | PASTOR, JOSÉ LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 754,95 |
14º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 765,674 |
15º | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 780,252 |
16º | HERNÁNDEZ, AYTHAMI(INF) | 1/24 | COSTABLANCA | 817,233 |
17º | TORREGROSA, DAVID | N | SLOT CAMPELLO | 828,53 |
Páginas
▼