POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | PASCUAL, KEVIN | SN-3D | CRONOS | 703,899 |
2º | DEL MORAL, AARON | SN-GT | ASLAC | 717,751 |
3º | GALIANA, ANDRES | SN-GT | CRONOS | 719,889 |
4º | MARTI, LLUIS | SN-3D | REPRISE | 720,271 |
5º | BROTONS, NACHO | SN-RA | REPRISE | 722,077 |
6º | PASCUAL, JAVIER | SN-3D | CRONOS | 739,736 |
7º | PASTOR, JUANFRAN(FLY) | SN-RA | SLOT CAMPELLO | 741,893 |
8º | LOPEZ, LLUIS(FLY) | SN-RA | ASAI | 742,21 |
9º | PAYA, LOLI | SN-3D | CRONOS | 742,305 |
10º | PLANELLES, JUANVI | SN-3D | SLOT CAMPELLO | 746,182 |
11º | HERNANDEZ, XIMO | SN-GT | ASLAC | 757,237 |
12º | ALVADO, JORDI | SN-3D | REPRISE | 758,799 |
13º | MARTINEZ, EMILIO | SN-3D | REPRISE | 761,165 |
14º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 762,596 |
15º | MARTIN, RAUL(FLY) | SN-RA | SLOT CAMPELLO | 764,434 |
16º | VIVES, ANGEL | N | COSTABLANCA SLOT | 782,959 |
17º | ABUJA, PEDRO | N | COSTABLANCA SLOT | 787,832 |
18º | LIRON, JORGE | SN-RA | COSTABLANCA SLOT | 795,976 |
19º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SRC LA VILA SLOT | 797,322 |
20º | RIVERA, IVAN | SN-3D | REPRISE | 808,113 |
21º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 813,529 |
22º | BAÑON, RAUL | SN-3D | VILLA DE PETRER | 836,826 |
23º | PLANELLES, MARIO | SN-INF | SLOT CAMPELLO | 870,845 |
https://drive.google.com/file/d/1XUKtxWB0ZsDYbYPZLFN6zOm9sWjThlu6/view?usp=sharing