POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 997 | SLOT CAMPELLO | 716.288 |
2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | 997 | PMJ RACING | 719.012 |
3º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | ALPINE | PMJ RACING | 722.623 |
4º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | LANCIA S4 | SLOT CAMPELLO | 729.274 |
5º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 730.319 |
6º | JIMENEZ, PACO | RALLY | 307 | PISTON | 738.814 |
7º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 740.076 |
8º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 765.393 |
9º | BROTONS, NACHO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 771.671 |
10º | MARTINEZ 2, JOSEVI 2 | 4X4 SRC | LANCIA S4 | LA VILA SLOT | 782.120 |
11º | RIVERA, IVAN | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 787.478 |
12º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 792.314 |
13º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | 914 | LA VILA SLOT | 792.465 |
14º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 803.778 |
15º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 810.031 |
16º | ROJO, VARI | 4X2 SRC | 914 | SANVISLOT | 817.795 |
17º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ RACING | 832.026 |
18º | MUÑOZ, VICENT JOSEP | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 835.501 |
19º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | RS200 | CSA | 892.514 |
20º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 917.747 |
21º | ROJO J.R., VARI | GR. N | SUBARU | SANVISLOT | 1.053.846 |
22º | ROJO, ALMA | 4X4 SRC | 205 | SANVISLOT | 1.120.146 |
En este enlace teneis los tiempos totales:
aqui os dejamos fotos de la carrera, gracias por venir y nos vemos en la proxima.