POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | VEHICULO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MARTIN, RAUL | 3DANGLE | LIBRE | PEUGEOT 208 | 724.093 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | 3DANGLE | SLOT CAMPELLO | PEUGEOT 307 | 768.820 |
3º | BROTONS, NACHO | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 776.048 |
4º | ABUJA, PEDRO | SNR | COSTABLANCA RACING | PEUGEOT 208 | 778.694 |
5º | VIVES, ANGEL | 3DANGLE | COSTABLANCA RACING | PEUGEOT 307 | 779.126 |
6º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | SLOT CRONOS | FERRARI | 780.434 |
7º | PASCUAL, MOISES | SNGT | CRONOS | FERRARI | 782.990 |
8º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 789.853 |
9º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | SUBARU | 790.875 |
10º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | ASTON MARTIN | 794.882 |
11º | RIBERA, IVAN | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 796.405 |
12º | LULL, PAU | SNR | NITROSLOT | SUBARU | 801.362 |
13º | LIRON, JORGE | SNR | COSTABLANCA RACING | 805.387 | |
14º | MARTINEZ, EMILIO | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 808.529 |
15º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SLOT LA VILA | 812.208 | |
16º | CERESOLA, PASCUAL | SNR | NITROSLOT | PEUGEOT 208 | 820.612 |
17º | PLANELLES, JUANVI | 3DANGLE | SLOT CAMPELLO | PANTERA | 836.374 |
18º | BAÑON, RAUL | SNR | VILLA DE PETRER | 843.523 | |
19º | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 864.544 | |
20º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | SLOT 49 | LANCIA S4 | 908.417 |
21º | ROJO, ALMA | INFANTIL | SANVISLOT | FERRARI | 931.399 |
22º | ABUJA, ADRIAN | INFANTIL | COSTABLANCA RACING | 959.645 | |
23º | ROJO JR, VARI | N | SANVISLOT | 1.043.008 |
Páginas
▼