| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CHECA, JAVI | R1 | GANDIA | 725.135 |
| 2º | GARCIA, TITO | R1 | PMJ | 726.617 |
| 3º | GARCIA, PACO | R1 | ASV RACING | 728.769 |
| 4º | HERNANDEZ, JOSE | R1 | COSTABLANCA | 735.810 |
| 5º | CHECA, JAVI | A | GANDIA | 738.142 |
| 6º | GARCIA, TITO | GT | PMJ | 761.335 |
| 7º | RUZAFA, RAMON | GT | SLOT CAMPELLO | 764.267 |
| 8º | ARAGON, JUAN PABLO | GT | COSTABLANCA | 769.470 |
| 9º | CHECA, JAVIER | R1 | GANDIA | 772.548 |
| 10º | ALAVES, JORDI | R2 | SLOT CAMPELLO | 774.831 |
| 11º | HERNANDEZ, JOSE | CL | COSTABLANCA | 775.283 |
| 12º | PLANELLES, JUANVI | GT | SLOT CAMPELLO | 780.079 |
| 13º | PLANELLES, JUANVI | R2 | SLOT CAMPELLO | 780.457 |
| 14º | ALAVES, JORDI | GT | SLOT CAMPELLO | 781.036 |
| 15º | RUZAFA, RAMON | R2 | SLOT CAMPELLO | 783.790 |
| 16º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 789.999 |
| 17º | MAGRANER, MANOLO | R2 | ASV RACING | 791.821 |
| 18º | MORENO, ANTONIO J. | R1 | PMJ | 795.810 |
| 19º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 803.280 |
| 20º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ | 805.704 |
| 21º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA | 808.149 |
| 22º | PASTOR, JUANFRAN | R2 | SLOT CAMPELLO | 812.643 |
| 23º | MOYA, SERGIO | R1 | COSTABLANCA | 825.943 |
| 24º | SETIEN, JAVIER | R1 | COSTABLANCA | 828.003 |
| 25º | MOYA, SERGIO | A | COSTABLANCA | 834.861 |
| 26º | LLORET, GASPAR | CL | PMJ | 842.239 |
| 27º | SETIEN, JAVIER | A | COSTABLANCA | 856.167 |
| 28º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 861.390 |
| 29º | LLORET, GASPAR | A | PMJ | 885.107 |
| 30º | GONZALO, ELOY | CL | COSTABLANCA | 889.333 |
| 31º | QUILES, DAVID | CL | COSTABLANCA | 896.310 |
| 32º | QUILES, DAVID | GT | COSTABLANCA | 903.479 |
| 33º | ARAGON, JUAN PABLO | R2 | COSTABLANCA | 927.795 |
| 34º | GONZALO, ELOY | R2 | COSTABLANCA | 1.017.780 |
11.16.2025
CLASIFICACION Y TIEMPOS TOTALES, CAMPEONATO COPALICANTE 2025
11.10.2025
Campeonato Copalicante en Slot Campello
Este domingo dia 16, en las instalaciones de Slot Campello se celebra la ultima prueba del Campeonato Copalicante 2025....
Parque Cerrado: 08:00 a 08:45
Primer participante: 09:00
9.04.2025
6.29.2025
Campeonato Corona de Alicante 2025 5-6 de Julio 2025
Campeonato Corona de Alicante 2025 en las instalaciones de Slot Campello, 5-6 de Julio,
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ESPINOSA, JUANMA | PREP | ASAI | 646.425 |
| 2º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 678.517 |
| 3º | BLASCO, ADRIAN | AW | REPRISE SLOT | 723.164 |
| 4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 727.302 |
| 5º | MARTIN, RAUL | AW | ASAI | 733.287 |
| 6º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 757.409 |
| 7º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 762.399 |
| 8º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 767.820 |
| 9º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 775.649 |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 787.852 |
| 11º | GURRERA, JORDI | 1/24 | CLUB SLOT ELDA | 795.017 |
| 12º | ALAVES, PEPE | AW | SLOT CAMPELLO | 796.704 |
| 13º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 801.521 |
| 14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 825.424 |
| 15º | VILAPLANA, OCTAVIO | AW | VILLA DE PETRER | 847.845 |
| 16º | ABUJA, PEDRO | LI | COSTABLANCA | 847.950 |
| 17º | PEREZ, JAUME | AW | SLOT CAMPELLO | 850.798 |
| 18º | FERICHOLA, MANUEL | AW | ASAI | 893.587 |
| 19º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 1.037.189 |
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, PINCHA AQUI.
5.31.2025
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES JUNIO 2025
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 879.366 |
| 2º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 901.707 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 908.712 |
| 4º | PLANELLES, MARIO | ANG | SLOT CAMPELLO | 916.957 |
| 5º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 919.975 |
| 6º | ALAVES, PEPE | ANG | SLOT CAMPELLO | 935.779 |
| 7º | PLANELLES, JUANVI | ANG | SLOT CAMPELLO | 997.884 |
| 8º | PEREZ, JAUME | ANG | SLOT CAMPELLO | 1.007.969 |
5.08.2025
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES MAYO 2025
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 709.929 |
| 2º | MARTIN, RAUL | ANG | 739.516 | |
| 3º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 763.347 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 778.216 |
| 5º | ABADIA, TONY | GT | REPRISE SLOT | 778.809 |
| 6º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ | 786.236 |
| 7º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 788.505 |
| 8º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 794.084 |
| 9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 798.814 |
| 10º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | 799.323 | |
| 11º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PMJ | 800.485 |
| 12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 801.517 |
| 13º | BAÑON, RAUL | ANG | VILLA DE PETRER | 806.502 |
| 14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 830.767 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 831.775 |
| 16º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 832.231 |
| 17º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 883.306 |
| 18º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 894.532 |
4.14.2025
Tiempos totales y parciales Abril 2025
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, IVAN | ANG | ASAI | 725.314 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 733.633 |
| 3º | MARTIN, RAUL | ANG | 746.307 | |
| 4º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | 802.672 | |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 806.934 |
| 6º | LULL, PAU | ANG | NITROSLOT | 809.942 |
| 7º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 826.100 |
| 8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 829.754 |
| 9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 832.155 |
| 10º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 837.338 |
| 11º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 837.499 |
| 12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 846.942 |
| 13º | REDONDO, JUAN ANTONIO | ANG | PETRER | 860.474 |
| 14º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 866.916 |
| 15º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 880.765 |
3.02.2025
Tiempos totales y parciales 1-2 de marzo 2025
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, IVAN | PRE | ASAI | 643.289 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | PRE | REPRISE SLOT | 664.452 |
| 3º | LOPEZ, JOSE | PRE | JT RACING | 665.316 |
| 4º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 692.774 |
| 5º | FELICES, NONO | GT | BENAHASLOT | 694.606 |
| 6º | HERNANDEZ, JOSE DANIEL | ANG | JT-RACING | 715.037 |
| 7º | PIÑOL, RAMON | ANG | SLOT CAMPELLO | 762.994 |
| 8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 770.430 |
| 9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 777.150 |
| 10º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 786.628 |
| 11º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 791.525 |
| 12º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 803.406 |
| 13º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 816.756 |
| 14º | TORREGROSA, DAVID | LI | ALBA RACING | 820.667 |
| 15º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 823.951 |
| 16º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.388 |
| 17º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 835.579 |
| 18º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 846.345 |
| 19º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 859.622 |
| 20º | VILAPLANA, OCTAVIO | ANG | VILLA DE PETRER | 881.751 |
| 21º | ANDRES PUSA, AMADEO | ANG | 970.682 | |
| 22º | ANDRES PUSA, ANGEL | ANG | 978.532 | |
| 23º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 987.567 |
2.18.2025
CLASIFICACION 2025 SLOT CAMPELLO
| 1/24 | |||
|---|---|---|---|
| POS | NOMBRE | TOTAL | 1-2 FEBRERO |
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | 25 | 25 |
| 2º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 20 | 20 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | 16 | 16 |
| 4º | GURRERA, JORDI | 13 | 13 |
| 5º | MORENO, ANTONIO J. | 11 | 11 |
| 6º | ALAVES, JORDI | 10 | 10 |
| 7º | MUÑOZ, JAVI | 9 | 9 |
| Preparados | |||
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | 25 | 25 |
| 1/32 GT | |||
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | GARCIA, NICO | 25 | 25 |
| 1/32 ANGLEWINDER | |||
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | JIMENEZ, PACO | 25 | 25 |
| 2º | BROTONS, NACHO | 20 | 20 |
| 3º | PASTOR, JOSE LUIS | 16 | 16 |
| 4º | MARTINEZ, EMILIO | 13 | 13 |
| 5º | BAÑON, RAUL | 11 | 11 |
| 1/32 LINEALES | |||
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, IVAN | 25 | 25 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | 20 | 20 |
| 3º | PLANELLES, JUANVI | 16 | 16 |
| 4º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 13 | 13 |
2.02.2025
CLASIFICACION FEBRERO 2025
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 743.520 |
| 2º | MARTINEZ, IVAN | LI | ASAI | 751.119 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 755.763 |
| 4º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 770.814 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 772.476 |
| 6º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 773.853 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 785.950 |
| 8º | BLASCO, ADRIAN | LI | REPRISE SLOT | 789.774 |
| 9º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | COSTABLANCA | 797.954 |
| 10º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 798.705 |
| 11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 798.978 |
| 12º | BAÑON, RAUL | AW | VILLA DE PETRER | 801.854 |
| 13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 802.631 |
| 14º | GURRERA, JORDI | 1/24 | AAMSLOT | 828.750 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.747 |
| 16º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOTCAMPELLO | 834.491 |
| 17º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 867.967 |
| 18º | MUÑOZ, JAVI | 1/24 | 914.139 |
1.19.2025
COPALICANTE ENERO 2025 CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | R1 | PMJ RACING | 740.268 |
| 2º | GONZALEZ, JOVI | R2 | GANDIA-DENIA | 745.282 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ RACING | 746.261 |
| 4º | CHECA, JAVIER | R1 | GANDIA-DENIA | 746.862 |
| 5º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ RACING | 755.438 |
| 6º | TORREGROSA, JAVI | R2 | SLOT CAMPELLO | 757.168 |
| 7º | GONZALEZ, JOVI | GT | GANDIA-DENIA | 757.283 |
| 8º | GARCIA, PACO | R2 | ASV RACING | 759.234 |
| 9º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 761.738 |
| 10º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 764.852 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | R2 | PMJ RACING | 765.993 |
| 12º | TORREGROSA, JAVI | R1 | SLOT CAMPELLO | 769.284 |
| 13º | PASTOR, JUANFRAN | R2 | SLOT CAMPELLO | 772.971 |
| 14º | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | PMJ RACING | 773.749 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 779.465 |
| 16º | PEREZ, JESUS | R2 | GANDIA-DENIA | 780.132 |
| 17º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ RACING | 782.146 |
| 18º | MAGRANER, MANOLO | R2 | ASV RACING | 783.888 |
| 19º | PEREZ, JESUS | GT | GANDIA-DENIA | 785.069 |
| 20º | MORENO, ANTONIO J. | R1 | PMJ RACING | 786.619 |
| 21º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 790.400 |
| 22º | PASCUAL, TONIN | GT | ASV RACING | 800.921 |
| 23º | ESPLUGUES, JORDI | CL | PMJ RACING | 806.644 |
| 24º | HERNANDEZ, AYTHAMI | CL | PMJ RACING | 809.967 |
| 25º | PASCUAL, TONIN | R2 | ASV RACING | 821.919 |
| 26º | ARAGON, JUAN PABLO | R2 | COSTABLANCA | 825.444 |
| 27º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 829.015 |
| 28º | ESPLUGUES, JORDI | GT | PMJ RACING | 831.506 |
| 29º | ALAVES, JORDI | A | SLOT CAMPELLO | 831.758 |
| 30º | ESPLUGUES, TOLO | CL | PMJ RACING | 833.154 |
| 31º | ALAVES, JORDI | R2 | SLOT CAMPELLO | 847.993 |
| 32º | GONZALO, ELOY | CL | COSTABLANCA | 866.713 |
| 33º | MUÑOZ, JAVI | R2 | PMJ RACING | 869.966 |
| 34º | MUÑOZ, JAVI | GT | PMJ RACING | 875.469 |
| 35º | ESPLUGUES, TOLO | GT | PMJ RACING | 876.277 |
| 36º | GONZALO, ELOY | R2 | COSTABLANCA | 929.169 |
1.13.2025
Campeonato Copalicante 2025
Empezamos ya las carreras en Slot Campello, empezamos con el Campeonato Copalicante 1/24.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



