CLASIFICACION 2025 SLOT CAMPELLO
| 1/24 | | |
POS | NOMBRE | TOTAL | 1-2 FEBRERO |
1º | HERNANDEZ, JOSE | 25 | 25 |
2º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 20 | 20 |
3º | RUZAFA, RAMON | 16 | 16 |
4º | GURRERA, JORDI | 13 | 13 |
5º | MORENO, ANTONIO J. | 11 | 11 |
6º | ALAVES, JORDI | 10 | 10 |
7º | MUÑOZ, JAVI | 9 | 9 |
| | | |
| Preparados | | |
POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
1º | MARTINEZ, JUAN | 25 | 25 |
| | | |
| 1/32 GT | | |
POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
1º | GARCIA, NICO | 25 | 25 |
| | | |
| 1/32 ANGLEWINDER | | |
POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
1º | JIMENEZ, PACO | 25 | 25 |
2º | BROTONS, NACHO | 20 | 20 |
3º | PASTOR, JOSE LUIS | 16 | 16 |
4º | MARTINEZ, EMILIO | 13 | 13 |
5º | BAÑON, RAUL | 11 | 11 |
| | | |
| 1/32 LINEALES | | |
POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
1º | MARTINEZ, IVAN | 25 | 25 |
2º | BLASCO, ADRIAN | 20 | 20 |
3º | PLANELLES, JUANVI | 16 | 16 |
4º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 13 | 13 |
AQUI TENEIS LA TABLA COMPLETA, PINCHA AQUI