9.04.2025
6.29.2025
Campeonato Corona de Alicante 2025 5-6 de Julio 2025
Campeonato Corona de Alicante 2025 en las instalaciones de Slot Campello, 5-6 de Julio,
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ESPINOSA, JUANMA | PREP | ASAI | 646.425 |
2º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 678.517 |
3º | BLASCO, ADRIAN | AW | REPRISE SLOT | 723.164 |
4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 727.302 |
5º | MARTIN, RAUL | AW | ASAI | 733.287 |
6º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 757.409 |
7º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 762.399 |
8º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 767.820 |
9º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 775.649 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 787.852 |
11º | GURRERA, JORDI | 1/24 | CLUB SLOT ELDA | 795.017 |
12º | ALAVES, PEPE | AW | SLOT CAMPELLO | 796.704 |
13º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 801.521 |
14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 825.424 |
15º | VILAPLANA, OCTAVIO | AW | VILLA DE PETRER | 847.845 |
16º | ABUJA, PEDRO | LI | COSTABLANCA | 847.950 |
17º | PEREZ, JAUME | AW | SLOT CAMPELLO | 850.798 |
18º | FERICHOLA, MANUEL | AW | ASAI | 893.587 |
19º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 1.037.189 |
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, PINCHA AQUI.
5.31.2025
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES JUNIO 2025
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 879.366 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 901.707 |
3º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 908.712 |
4º | PLANELLES, MARIO | ANG | SLOT CAMPELLO | 916.957 |
5º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 919.975 |
6º | ALAVES, PEPE | ANG | SLOT CAMPELLO | 935.779 |
7º | PLANELLES, JUANVI | ANG | SLOT CAMPELLO | 997.884 |
8º | PEREZ, JAUME | ANG | SLOT CAMPELLO | 1.007.969 |
5.08.2025
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES MAYO 2025
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 709.929 |
2º | MARTIN, RAUL | ANG | 739.516 | |
3º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 763.347 |
4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 778.216 |
5º | ABADIA, TONY | GT | REPRISE SLOT | 778.809 |
6º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ | 786.236 |
7º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 788.505 |
8º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 794.084 |
9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 798.814 |
10º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | 799.323 | |
11º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PMJ | 800.485 |
12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 801.517 |
13º | BAÑON, RAUL | ANG | VILLA DE PETRER | 806.502 |
14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 830.767 |
15º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 831.775 |
16º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 832.231 |
17º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 883.306 |
18º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 894.532 |
4.14.2025
Tiempos totales y parciales Abril 2025
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTINEZ, IVAN | ANG | ASAI | 725.314 |
2º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 733.633 |
3º | MARTIN, RAUL | ANG | 746.307 | |
4º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | 802.672 | |
5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 806.934 |
6º | LULL, PAU | ANG | NITROSLOT | 809.942 |
7º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 826.100 |
8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 829.754 |
9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 832.155 |
10º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 837.338 |
11º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 837.499 |
12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 846.942 |
13º | REDONDO, JUAN ANTONIO | ANG | PETRER | 860.474 |
14º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 866.916 |
15º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 880.765 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)