Campeonato Corona de Alicante 2025 en las instalaciones de Slot Campello, 5-6 de Julio,
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ESPINOSA, JUANMA | PREP | ASAI | 646.425 |
2º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 678.517 |
3º | BLASCO, ADRIAN | AW | REPRISE SLOT | 723.164 |
4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 727.302 |
5º | MARTIN, RAUL | AW | ASAI | 733.287 |
6º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 757.409 |
7º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 762.399 |
8º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 767.820 |
9º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 775.649 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 787.852 |
11º | GURRERA, JORDI | 1/24 | CLUB SLOT ELDA | 795.017 |
12º | ALAVES, PEPE | AW | SLOT CAMPELLO | 796.704 |
13º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 801.521 |
14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 825.424 |
15º | VILAPLANA, OCTAVIO | AW | VILLA DE PETRER | 847.845 |
16º | ABUJA, PEDRO | LI | COSTABLANCA | 847.950 |
17º | PEREZ, JAUME | AW | SLOT CAMPELLO | 850.798 |
18º | FERICHOLA, MANUEL | AW | ASAI | 893.587 |
19º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 1.037.189 |
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, PINCHA AQUI.