| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PORCHE 997 | PMJ RACING | 679.654 |
| 2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PORCHE 997 | PMJ RACING | 694.726 |
| 3º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | CITROEN DS3 | SLOT CAMPELLO | 702.734 |
| 4º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 719.672 |
| 5º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PEUGEOT 307 | PISTON | 721.272 |
| 6º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | CITROEN DS3 | SLOT CAMPELLO | 730.699 |
| 7º | BROTONS, NACHO | RALLY | PEUGEOT 208 | REPRISE SLOT | 732.756 |
| 8º | MARTIN , RAUL | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | LIBRE | 734.545 |
| 9º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | LIBRE | 739.229 |
| 10º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 SRC | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 741.859 |
| 11º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X4 SRC | LANCIA S4 | LA VILA SLOT | 752.470 |
| 12º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | PEUGEOT 208 | REPRISE SLOT | 755.914 |
| 13º | TORREGROSA, DAVID | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | CSA | 768.396 |
| 14º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | SLOT CAMPELLO | 784.701 |
| 15º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | LANCIA S4 | SLOT 49 | 814.749 |
| 16º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ RACING | 829.077 |
| 17º | ALARCON, DANIEL | 4X2 SRC | PORCHE 914 | LIBRE | 829.138 |
| 18º | HERNANDEZ, AYTHAMI | INFANTIL | FORD RS200 | CSA | 856.161 |
12.01.2020
11.25.2020
INSCRPCIONES CARRERA 28 DE NOVIEMBRE
AQUI OS DEJAMOS LAS TANDAS Y EL ENLACE PARA INSCRIBIROS EN LA CARRERA DEL 28 DE NOVIEMBRE......
TANDA VIERNES NOCHE, PARQUE CERRADO DE 20:30 A 21:00
TANDA SABADO TARDE 1, PARQUE CERRADO DE 15:30 A 16:00
TANDA SABADO TARDE 2, PARQUE CERRADO DE 19:00 A 19:30
TANDA DOMINGO MAÑANA, PARQUE CERRADO DE 9:00 A 9:30
SERA OBLIGATORIA LA INSCRIPCION, PILOTO QUE NO ESTE INSCRITO NO PODRA CORRER.
ACORDAROS QUE LAS CATEGORIAS SON LAS SIGUIENTES:
-1/24
-W.R.C.
-W.R.S.
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-COPA S.R.C 4X4
-COPA S.R.C.4X2
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2020 PERO ADMITIENDO MOTORES DEL 2018, PINCHA AQUI PARA DESCARGAR EL REGLAMENTO......
- SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
-RECUERDA EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN NUESTRO LOCAL
-SE DEBE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
-USAR EL GEL DISPONIBLE EN EL CLUB CUANDO ENTRES AL RECINTO Y A MENUDO
11.12.2020
NUEVA FECHA
NUEVA FECHA
Tras negociaciones con Reprise slot(Altea), nos ceden la fecha del 28 de Noviembre para hacer nuestro Campeonato en Slot Campello y asi no nos pisamos las fechas.
28 DE NOVIEMBRE CAMPEONATO SLOT CAMPELLO 2020
11.02.2020
Campeonato C.A.R.S. 2020 en Slot Campello
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | VEHICULO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTIN, RAUL | 3DANGLE | LIBRE | PEUGEOT 208 | 724.093 |
| 2º | PASTOR, JUANFRAN | 3DANGLE | SLOT CAMPELLO | PEUGEOT 307 | 768.820 |
| 3º | BROTONS, NACHO | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 776.048 |
| 4º | ABUJA, PEDRO | SNR | COSTABLANCA RACING | PEUGEOT 208 | 778.694 |
| 5º | VIVES, ANGEL | 3DANGLE | COSTABLANCA RACING | PEUGEOT 307 | 779.126 |
| 6º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | SLOT CRONOS | FERRARI | 780.434 |
| 7º | PASCUAL, MOISES | SNGT | CRONOS | FERRARI | 782.990 |
| 8º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 789.853 |
| 9º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | SUBARU | 790.875 |
| 10º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | ASTON MARTIN | 794.882 |
| 11º | RIBERA, IVAN | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 796.405 |
| 12º | LULL, PAU | SNR | NITROSLOT | SUBARU | 801.362 |
| 13º | LIRON, JORGE | SNR | COSTABLANCA RACING | 805.387 | |
| 14º | MARTINEZ, EMILIO | SNR | REPRISE SLOT | PEUGEOT 208 | 808.529 |
| 15º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SLOT LA VILA | 812.208 | |
| 16º | CERESOLA, PASCUAL | SNR | NITROSLOT | PEUGEOT 208 | 820.612 |
| 17º | PLANELLES, JUANVI | 3DANGLE | SLOT CAMPELLO | PANTERA | 836.374 |
| 18º | BAÑON, RAUL | SNR | VILLA DE PETRER | 843.523 | |
| 19º | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 864.544 | |
| 20º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | SLOT 49 | LANCIA S4 | 908.417 |
| 21º | ROJO, ALMA | INFANTIL | SANVISLOT | FERRARI | 931.399 |
| 22º | ABUJA, ADRIAN | INFANTIL | COSTABLANCA RACING | 959.645 | |
| 23º | ROJO JR, VARI | N | SANVISLOT | 1.043.008 |
10.04.2020
Carrera 3 de Octubre 2020 toda la Info...
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 997 | SLOT CAMPELLO | 716.288 |
| 2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | 997 | PMJ RACING | 719.012 |
| 3º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | ALPINE | PMJ RACING | 722.623 |
| 4º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | LANCIA S4 | SLOT CAMPELLO | 729.274 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 730.319 |
| 6º | JIMENEZ, PACO | RALLY | 307 | PISTON | 738.814 |
| 7º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 740.076 |
| 8º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 765.393 |
| 9º | BROTONS, NACHO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 771.671 |
| 10º | MARTINEZ 2, JOSEVI 2 | 4X4 SRC | LANCIA S4 | LA VILA SLOT | 782.120 |
| 11º | RIVERA, IVAN | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 787.478 |
| 12º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 792.314 |
| 13º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | 914 | LA VILA SLOT | 792.465 |
| 14º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 803.778 |
| 15º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 810.031 |
| 16º | ROJO, VARI | 4X2 SRC | 914 | SANVISLOT | 817.795 |
| 17º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ RACING | 832.026 |
| 18º | MUÑOZ, VICENT JOSEP | RALLY | 208 | REPRISE SLOT | 835.501 |
| 19º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | RS200 | CSA | 892.514 |
| 20º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 917.747 |
| 21º | ROJO J.R., VARI | GR. N | SUBARU | SANVISLOT | 1.053.846 |
| 22º | ROJO, ALMA | 4X4 SRC | 205 | SANVISLOT | 1.120.146 |
En este enlace teneis los tiempos totales:
aqui os dejamos fotos de la carrera, gracias por venir y nos vemos en la proxima.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















