POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
1º | JUANVI PLANELLES 1 | WRC | 595,888 |
2º | LLUIS MARTI | SNRA | 599,996 |
3º | CARLOS MONTERO | WRC | 600,911 |
4º | JORGE FRANCO 6 | WRC | 603,181 |
5º | ADRIAN BLASCO | SNGT | 605,278 |
6º | CARLOS CABRERA | WRC | 606,422 |
7º | RAMON PIÑOL | SNGT | 607,342 |
8º | JAVIER TORREGROSA | SNGT | 610,924 |
9º | NACHO BROTONS | SNRA | 614,079 |
10º | FLORENCIO LLORET | SNGT | 615,33 |
11º | ADRIA MARTI | SNGT | 615,485 |
12º | SERGI SERRAT | SNGT | 617,797 |
13º | JOSE L. PASTOR 52 | SNRA | 621,095 |
14º | JOSE SERRAT | SNGT | 627,028 |
15º | JUAN SIRERA | SNGT | 632,026 |
16º | ELIAS MAYOR | SNRA | 643,713 |
17º | ANTONIO J. MORENO | SNGT | 648,379 |
18º | JUAN MARTINEZ 46 | SNRA | 651,445 |
19º | EMILIO MARTINEZ | SNGT | 655,565 |
20º | CARLOS SEMPERE 25 | A | 658,53 |
21º | RAMON RUZAFA 103 | SNGT | 683,786 |
22º | ALBERTO MARTINEZ 53 | N | 688,487 |
23º | JOSE MANUEL GOMIS 70 | A | 690,738 |
24º | JOSE MANUEL PUIG | A | 691,433 |
25º | JOSE ANT. PEREZ 106 | SNRA | 694,023 |
26º | IVAN MARTINEZ 71 | N | 695,606 |
27º | JUANFRAN PASTOR 30 | N | 703,683 |
28º | JOSE M LLINARES | N | 710,34 |
29º | JORDI CALVO 63 | N | 716,211 |
30º | JOSE Mª ALBEROLA 105 | N | 716,341 |
31º | MANU ANTON 74 | SNRA | 719,986 |
32º | JULIAN OLTRA 108 | SNGT | 726,933 |
33º | RICHARD 102 | SNRA | 729,053 |
34º | JOSE VTE. MARTINEZ 14 | N | 730,557 |
35º | DANIEL MAYOR | N | 733,287 |
36º | JOSE IVARS | N | 734,959 |
37º | PACO JIMENEZ | N | 741,628 |
38º | AMADEO ANDRES 101 | SNRA | 744,456 |
39º | CARLOS SELLES 109 | SNGT | 754,455 |
40º | MIGUEL DOMENECH 62 | N | 759,826 |
41º | ANDRES SANCHEZ 68 | SNCL | 773,307 |
42º | MARIO IVARS | N | 781,092 |
43º | FRASCO 100 | WRC | 872,045 |
44º | IRIS ANTON 104 | WRC | 907,594 |
fotos y resultado de la prueba celebrada en el campello