POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | PLANELLES, JUANVI | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 642,044 |
2º | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | FERRARI | A.S.C. | 651,296 |
3º | 48 | PASTOR, JUANFRAN | WRC | FERRARI | A.S.C. | 668,643 |
4º | 7 | LOPEZ, LLUIS | WRC | TOYOTA | A.S.A.I | 684,808 |
5º | 45 | ESPINOSA, JUANMA | WRC | TOYOTA | REPRISE SLOT | 687,152 |
6º | 55 | MORENO, JOSE ANTONIO | WRC | FERRARI | SANVISLOT | 703,723 |
7º | 5 | MARTINEZ, JUAN | WRC | TOYOTA | ASAI | 707,603 |
8º | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | PORSCHE | A.S.C. | 720,181 |
9º | 15 | BLASCO, MIGUEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 721,252 |
10º | 11 | MARTI, LLUIS | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 738,288 |
11º | 44 | SERRAT, SERGI | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 743,451 |
12º | 47 | MARTI, ADRIA | SNGT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 744,934 |
13º | 3 | GRANADO, NOELIA | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 756,781 |
14º | 14 | PIÑOL, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 765,229 |
15º | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 777,676 |
16º | 111 | IVARS, MARIO | SNGT | PORCHE | REPRISE SLOT | 779,423 |
17º | 82 | SEMPER, MIGUEL | SNCL | ALPINE | LA MONTANYA | 789,386 |
18º | 65 | ANTON, MANU | SNCL | ALPINE | A.S.C. | 789,926 |
19º | 102 | IVARS, JOSE | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 793,303 |
20º | 39 | DOMENECH, MIGUEL | SNRA | SUBARU | LA VILA SLOT | 796,887 |
21º | 46 | JIMENEZ, PACO | SNRA | SUBARU | LIBRE | 803,611 |
22º | 6 | CABRERA, CARLOS | SNCL | ALPINE | AITANA SLOT | 814,202 |
23º | 28 | ESTEVE, VICENTE | SNGT | PORSCHE | 820,183 | |
24º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 821,001 |
25º | 25 | ANDUIX, JUAN CARLOS | SNGT | LA MONTANYA | 823,028 | |
26º | 73 | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 830,838 |
27º | 88 | RUZAFA, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 847,354 |
28º | 97 | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 857,171 |
29º | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | SUBARU | A.S.C. | 871,076 |
30º | 33 | SEMPERE, CARLOS | SNCL | SUBARU | SCORPIO | 904,858 |
31º | 19 | ALVADO, JORDI | N | REPRISE SLOT | 917,129 | |
32º | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SNCL | M1 | LIBRE | 990,907 |
33º | 9 | ANTON, IRIS-INF | N | SUBARU | A.S.C. | 1001,802 |
34º | 10 | LOPEZ GOMEZ, SERGIO | N | SUBARU | libre | 1019,513 |
35º | 75 | RUZAFA, NEREA-INF | N | SUBARU | A.S.C. | 1107,204 |
36º | 1 | ALBEROLA, PACO | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 1131,814 |
37º | 117 | ANTON, AINE-INF | N | C4 | A.S.C. | 1159,732 |
38º | 113 | ANDUIX, JUAN-INF | N | LA MONTAYNA | 1179,788 | |
39º | 116 | ANDUIX, JULIA-INF | N | LA MONTANYA | 1183,622 | |
40º | 29 | RUZAFA, CLAUDIA-INF | N | A.S.C. | 1218,256 |
8ª CARRERA CAMPEONATO ACAS EN EL CAMPELLO
SABADO 31 DE AGOSTO
Y DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
Y DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
PARQUE CERRADO SABADO 15:30-16:30