| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | PLANELLES, JUANVI | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 655,114 |
| 2º | ESPINOSA, JUANMA | WRC | TOYOTA | REPRISE | 667,337 |
| 3º | TORREGROSA, JAVI | WRC | FERRARI | A.S.C. | 672,256 |
| 4º | ALBEROLA, PACO | WRC | TOYOTA | A.S.C. | 683,174 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | WRC | FERRARI | A.S.C. | 689,785 |
| 6º | BLASCO, ADRIAN | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 719,701 |
| 7º | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | PORSCHE | A.S.C. | 720,474 |
| 8º | MORENO, JOSE ANTONIO | WRC | FERRARI | SANVISLOT | 724,681 |
| 9º | MARTI, ADRIA | SNGT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 745,242 |
| 10º | BLASCO, MIGUEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 745,762 |
| 11º | ALARCON, DANIEL | SNGT | PORSCHE | BOX54 | 750,285 |
| 12º | SERRAT, SERGI | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 753,06 |
| 13º | PIÑOL, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 754,302 |
| 14º | MARTI, LLUIS | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 762,671 |
| 15º | GRANADO, NOELIA | SNRA | SUBARU | REPRISE SLOT | 766,374 |
| 16º | SEMPER, MIGUEL | SNCL | ALPINE | LA MONTANYA | 781,405 |
| 17º | ANTON, MANU | SNCL | ALPINE | A.S.C. | 797,421 |
| 18º | PASCUAL, MOISES | WRC | ASTON | LA MONTANYA | 799,223 |
| 19º | MARTINEZ, EMILIO | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 809,639 |
| 20º | CABRERA, CARLOS | SNCL | ALPINE | AITANA SLOT | 814,635 |
| 21º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | PORSCHE | | 820,07 |
| 22º | JIMENEZ, PACO | SNRA | SUBARU | | 826,069 |
| 23º | IVARS, JOSE | SNCL | ALPINE | REPRISE SLOT | 827,573 |
| 24º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 834,237 |
| 25º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 846,156 |
| 26º | RUZAFA, RAMON | SNRA | SUBARU | A.S.C. | 854,876 |
| 27º | FERRER, BEATRIZ | N | SUBARU | A.S.C. | 880,124 |
| 28º | ESPLUGES, BARTOLOME | SNGT | PORSCHE | NANO RACING | 894,311 |
| 29º | GOMIS, JOSE MANUEL | N | SUBARU | A.S.C. | 928,863 |
| 30º | SANCHEZ, ANDRES | SNCL | M1 | | 945,56 |
| 31º | ANTON, IRIS | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1000,985 |
| 32º | RUZAFA, NEREA | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1082,51 |
| 33º | LOPEZ GOMEZ, SERGIO | N | SUBARU | libre | 1083,413 |
| 34º | PEREA GARCIA, JESUS | SNRA | SUBARU | | 1112,647 |
| 35º | SIRVENT, FELIP | N-INF | | | 1141,979 |
| 36º | ANTON, AINE | N-INF | C4 | A.S.C. | 1149,533 |
| 37º | ESPLUGUES, JORDI | SNCL | SEAT 600 | | 1243,559 |
GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA Y NOS VEMOS EN LA PROXIMA CARRERA