1ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | TOTAL | ESCUDERÍA |
1º | 61 | RUZAFA, RAMON | WRC 1/24 | POLO | 721.4 | ASC |
2º | 65 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-RA | SUBARU | 727.046 | SANVISLOT |
3º | 54 | LLORENS, JAIME | SN-GT | ASTON | 727.89 | LA VILA |
4º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | 741.764 | ASC |
5º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | 745.949 | ASC |
6º | 45 | PAGES, IVAN | INFANTIL | SUBARU | 750.129 | ASC |
7º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | 752.443 | ASC |
8º | 42 | ABADIA, TONI | WRC 1/24 | SUBARU | 754.594 | REPRISE |
9º | 41 | ABADIA, IVAN | O.S.C. | 205 | 755.705 | REPRISE |
10º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | 766.978 | ASC |
11º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | 768.824 | SANVISLOT |
12º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | 769.663 | ASC |
13º | 52 | MARTINEZ, JOSEVI | O.S.C. | 205 | 771.617 | LA VILA |
14º | 63 | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | 205 | 772.308 | ASC |
15º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | 774.946 | ASC |
16º | 62 | TORREGROSA, JAVI | O.S.C. | 205 | 776.997 | ASC |
17º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | 778.432 | PISTON |
18º | 72 | LLORET, MIGUEL | O.S.C. | 205 | 800.152 | LA VILA |
19º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | 801.909 | ASC |
20º | 90 | SIRERA, JUAN | O.S.C. | 205 | 805.41 | REPRISE |
21º | 66 | LOPEZ, SERGIO | O.S.C. | 205 | 833.422 | ASC |
22º | 55 | PASCUAL, KIKO | N | SUBARU | 833.62 | LA VILA |
23º | 56 | POMPAS, JAIME | O.S.C. | 205 | 839.427 | LA VILA |
24º | 91 | RIVERA, IVAN | O.S.C. | 205 | 867.414 | REPRISE |
25º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | 867.637 | ASC |
26º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | 869.797 | ASC |
27º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | 881.868 | ASC |
28º | 43 | ESPINOSA, JUANMA | SN-GT | ASTON | 887.17 | REPRISE |
29º | 74 | GRANADO, NOELIA | SN-RA | SUBARU | 931.937 | REPRISE |
30º | 92 | RIVERA JR, IVAN | INFANTIL | SUBARU | 997.871 | REPRISE |
31º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | 1018.882 | ASC |
32º | 89 | SANCHEZ, ANDRES | N | SUBARU | 1042.255 | PISTON |
33º | 93 | CALVO, PACO | N | POLO | 1242.506 | |
MAS INFORMACION EN EL FORO DE LA ASOCIACION