POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | MORENO, ANTONIO | WRC | WRC | 657.953 | |
2º | 65 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-RA | SUBARU | SANVISLOT | 690.635 |
3º | 42 | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 719.558 |
4º | 41 | ABADIA, IVAN | O.S.C. | 205 | REPRISE | 720.955 |
5º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 721.539 |
6º | 2 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 721.868 |
7º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 729.598 |
8º | 62 | TORREGROSA, JAVI | O.S.C. | 205 | ASC | 735.698 |
9º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 745.811 |
10º | 63 | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 747.409 | |
11º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 754.245 |
12º | 100 | OLTRA, JULIAN | N | SUBARU | 754.449 | |
13º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 760.524 |
14º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 764.132 |
15º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 772.775 |
16º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 785.917 |
17º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 790.022 |
18º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 792.065 |
19º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 794.417 |
21º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 796.941 |
20º | 66 | LOPEZ, SERGIO | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 806.75 |
22º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 819.283 |
4.12.2015
CLASIFICACION 3ª PRUEBA CAMPEONATO A.S.C. 2015
4.07.2015
3ªCARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
3º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.
5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 11 DE ABRIL, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
4.05.2015
2ªCARERRA CAMPEONATO A.S.C. 2015
PERDONAR LA TARDANZA PERO POR PROBLEMAS TECNICOS CON EL ORDENADOR DEL CLUB HASTA HOY NO HEMOS PODIDO SACAR LOS TIEMPOS, SOLO DAROS LAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PACIENCIA Y AQUI TENEIS LA CLASIFICACION.......
AQUI LA CLASIFICACION GENERAL
MAS INFORMACION EN EL FORO DE LA ASOCIACION
AQUI LA CLASIFICACION GENERAL
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | LLORENS, JAIME | SN-GT | ASTON | LA VILA | 630.757 |
2º | 4 | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | 633.151 | |
3º | 19 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | SUBARU | ASC | 667.001 |
4º | 55 | PASCUAL, KIKO | SN-RA | SUBARU | LA VILA | 674.254 |
5º | 42 | ABADIA, TONI | W.R.C. 1/24 | WRC | REPRISE | 677.133 |
6º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 713.242 |
7º | 2 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 718.608 |
8º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 723.448 |
9º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 727.29 |
10º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 736.604 |
11º | 94 | MARTINEZ, EMILIO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 745.465 |
12º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 747.658 |
13º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 748.283 |
14º | 66 | LOPEZ, SERGIO | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 755.713 |
15º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 761.148 |
16º | 69 | SANZ, VICENTE | O.S.C. | 205 | REPRISE | 765.996 |
17º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 768.573 |
18º | 62 | TORREGROSA, JAVI | O.S.C. | 205 | ASC | 769.57 |
19º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 774.092 |
20º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 775.885 |
21º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 779.395 |
22º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 784.532 |
23º | 8 | DANI ALARCON | O.S.C. | 205 | ASC | 789.364 |
24º | 59 | GUIRADO, JUAN ANTONIO | O.S.C. | 205 | LA VILA | 801.93 |
25º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 808.09 |
26º | 93 | CALVO, PACO | N | POLO | 1044.146 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)