AQUI LA CLASIFICACION GENERAL
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 54 | LLORENS, JAIME | SN-GT | ASTON | LA VILA | 630.757 |
| 2º | 4 | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | 633.151 | |
| 3º | 19 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | SUBARU | ASC | 667.001 |
| 4º | 55 | PASCUAL, KIKO | SN-RA | SUBARU | LA VILA | 674.254 |
| 5º | 42 | ABADIA, TONI | W.R.C. 1/24 | WRC | REPRISE | 677.133 |
| 6º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 713.242 |
| 7º | 2 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 718.608 |
| 8º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 723.448 |
| 9º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 727.29 |
| 10º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 736.604 |
| 11º | 94 | MARTINEZ, EMILIO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 745.465 |
| 12º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 747.658 |
| 13º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 748.283 |
| 14º | 66 | LOPEZ, SERGIO | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 755.713 |
| 15º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 761.148 |
| 16º | 69 | SANZ, VICENTE | O.S.C. | 205 | REPRISE | 765.996 |
| 17º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 768.573 |
| 18º | 62 | TORREGROSA, JAVI | O.S.C. | 205 | ASC | 769.57 |
| 19º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 774.092 |
| 20º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 775.885 |
| 21º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 779.395 |
| 22º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 784.532 |
| 23º | 8 | DANI ALARCON | O.S.C. | 205 | ASC | 789.364 |
| 24º | 59 | GUIRADO, JUAN ANTONIO | O.S.C. | 205 | LA VILA | 801.93 |
| 25º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 808.09 |
| 26º | 93 | CALVO, PACO | N | POLO | 1044.146 |




