Daros a todos los que nos habeis apoyado con vuestra presencia en este campeonato, ya hemos terminado su quinta edicion y ya nos ponemos a trabajar en la sexta..............
Aqui os pongo la clasificacion y el enlace de la clasificacion general.
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | ESPINOSA, JUANMA | SN-GT | REPRISE | 587.122 |
| 2º | 42 | ABADIA, TONI | 1/24 | REPRISE | 595.804 |
| 3º | 2 | HERNANDEZ, SAMUEL | SN-CL | 608.261 | |
| 4º | 74 | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE | 609.315 |
| 5º | 65 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | SANVISLOT | 621.109 |
| 6º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | ASC | 623.898 |
| 7º | 41 | ABADIA, IVAN | SN-CL | REPRISE | 635.028 |
| 8º | 5 | CALVO, JORDI | SN-RA | AITANA | 643.15 |
| 9º | 61 | RUZAFA, RAMON | 1/24 | ASC | 644.43 |
| 10º | 94 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE | 655.019 |
| 11º | 19 | ALBEROLA, PACO | 1/24 | ASC | 662.196 |
| 12º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | ASC | 662.659 |
| 13º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | ASC | 687.037 |
| 14º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | ASC | 688.564 |
| 15º | 48 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | REPRISE | 690.127 |
| 16º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | SANVISLOT | 691.154 |
| 17º | 103 | PINOS, JUAN PABLO | N | 694.785 | |
| 18º | 45 | PAGES, IVAN | SN-RA | ASC | 699.258 |
| 19º | 63 | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 701.25 |
| 20º | 10 | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 704.015 |
| 21º | 104 | PINOS, PABLO | N | 704.657 | |
| 22º | 52 | MARTINEZ, JOSEVI | SN-RA | LA VILA | 710.684 |
| 23º | 3 | LLINARES, JOSE M. | O.S.C. | REPRISE | 714.985 |
| 24º | 91 | RIVERA, IVAN | O.S.C. | REPRISE | 738.165 |
| 25º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | PISTON | 746.935 |
| 31º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | ASC | 747.265 |
| 27º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | ASC | 747.898 |
| 28º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | ASC | 748.124 |
| 29º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | ASC | 748.987 |
| 30º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | ASC | 749.589 |
| 32º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | ASC | 760.58 |
| 26º | 101 | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | REPRISE | 773.482 |
AQUI LA CLASIFICACION GENERAL CON TODAS LA PRUEBAS