POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | MASCARELL, VICENTE | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 839,188 |
2º | MENGUAL, SAUL | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 839,367 |
3º | CHECA, JAVI | 1/24 | LANCIA S4 | DENIA SLOT | 855,211 |
4º | MARTIN , RAUL | AW | LANCIA 037 | ONIL SLOT | 881,39 |
5º | MIGUEL, JUANJO | AW | PANTERA | ASLAC | 884,665 |
6º | CHECA SR., JAVIER | 1/24 | PORCHE 911 | DENIA SLOT | 894,357 |
7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 899,964 |
8º | ESCRIBA, SALVA | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 903,864 |
9º | BLASCO, ADRIAN | AW | OPEL MANTA | SLOT CAMPELLO | 910,299 |
10º | BROTONS, NACHO | AW | OPEL MANTA | REPRISESLOT | 915,364 |
11º | MARTI, LLUIS | AW | LANCIA 037 | REPRISESLOT | 917,302 |
12º | DEL MORAL, ARON | AW | PANTERA | ASLAC | 920,421 |
13º | ESSER, NICO | 1/24 | FERRARI | PMJ | 929,548 |
14º | MARTINEZ, EMILIO | AW | LANCIA 037 | REPRISESLOT | 948,725 |
15º | LLORENS, GUZMAN | LI | LANCIA 037 | MUIÑA SLOT | 952,074 |
16º | PASTOR, JUANFRAN | AW | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 957,606 |
17º | MARTI, DAVID | AW | LANCIA 037 | SLOT 49 | 963,134 |
18º | ALBEROLA, JOSE MARIA | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 964,575 |
19º | MARTI, ADRIA | AW | RS200 | LIBRE | 985,155 |
20º | CALVO, JORDI | LI | OPEL MANTA | SOLO SLOT | 991,442 |
21º | ALARCON, DANI | LI | PORCHE 959 | SLOT CAMPELLO | 993,588 |
22º | CEREZO, JUAN | 1/24 | RS 200 | ASLAC | 997,351 |
23º | PLANELLES, JUANVI | AW | PANTERA | SLOT CAMPELLO | 999,29 |
24º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 1003,065 |
25º | ORTEGA, PACO | LI | PORCHE | PAQUIN-HO SLOT | 1013,383 |
26º | MARTINEZ, ANDRES | LI | LANCIA 037 | ASV | 1033,348 |
27º | OLTRA, JULIAN | LI | OPEL MANTA | BLASCO TEAM | 1048,165 |
28º | FERRER, BEATRIZ | AW | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 1051,369 |
29º | PASTOR, JOSE | LI | FERRARI 250 GTO | SLOT CAMPELLO | 1059,352 |
30º | MARTINEZ, JOSEVI | CAPRI | FORD CAPRI | LA VILA SLOT | 1063,889 |
31º | ARANDA, SERGIO | LI | OPEL MANTA | ASV | 1083,061 |
32º | ALVARADO, LUIS CARLOS | CAPRI | FORD CAPRI | SRC | 1089,748 |
33º | GALIANA, ANDRES | CAPRI | FORD CAPRI | LA VILA SLOT | 1090,757 |
34º | GARCIA, FRANCISCO JAVIER | CAPRI | FORD CAPRI | NITROSLOT | 1092,38 |
35º | ESCRIBA, JOAN | CAPRI | FORD CAPRI | NITROSLOT | 1092,49 |
36º | PULIDO, MARIA | AW | PANTERA | SLOT 49 | 1103,672 |
37º | PIÑOL, RAMON | AW | RS 200 | SLOT CAMPELLO | 1113,21 |
38º | PEREZ, KIKONE | CAPRI | FORD CAPRI | ASLAC | 1115,673 |
39º | ABADIA, TONI | CAPRI | FORD CAPRI | SLOT 49 | 1137,842 |
40º | ABADIA, SOFIA | 1/24 | ALPINE | SLOT 49 | 1140,286 |
41º | PUIG, JOSE MANUEL | 1/24 | FERRARI 308 | COSTABLANCA | 1151,825 |
42º | MADRIGAL, CARLOS | LI | PEUGEOT 205 | LIBRE | 1180,782 |
43º | TORREGROSA, DAVID | 1/24 | MINI | BLACK ARROW | 1333,416 |
44º | GARCIA, TITO | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 1345,148 |
45º | PATON, PEPE | AW | PORSCHE 911 | SLOT 49 | 1412,34 |
LOS TOTALES EN EL SIGUIENTE ENLACE:
https://drive.google.com/file/d/1oi2qNOTKq9G-lywJzHliBbw5czTEjdDx/view?usp=sharing
Carpeta Legend 2018.
https://drive.google.com/drive/folders/1U8qqpLrlv7bWxO_vfzNhwRtFnNOqHg78?usp=sharing