DORSALES 2020 | |
---|---|
1 | JOSE HERNANDEZ |
2 | RUZAFA, RAMÓN |
3 | LÓPEZ, SERGIO |
4 | ANTONIO MORENO |
5 | PACO ALBEROLA |
6 | RAUL MARTIN |
7 | ALEJANDRO HERNANDEZ |
8 | DAVID TORREGROSA |
9 | ALEX CENADOR |
10 | ADRIAN BLASCO |
11 | JAVI TORREGROSA |
12 | CARLOS MADRIGAL |
13 | JOSE LUIS PASTOR |
14 | TONY ABADIA |
15 | IVAN ABADIA |
16 | PASTOR, JUANFRAN |
17 | RIVERA, IVÁN |
18 | MARTÍ, LLUÍS |
19 | BROTONS, NACHO |
20 | ALVADO, JORDI |
21 | PACO JIMENEZ |
22 | JUANVI PLANELLES |
23 | OLTRA, JULIÁN |
24 | MARTÍ, DAVID |
25 | MARTÍNEZ, EMILIO |
26 | JOSEVI MARTINEZ |
27 | PINOS, JUAN PABLO |
28 | JUAN ANTONIO REDONDO |
29 | MARIO PLANELLES |
30 | AYTAMI HERNANDEZ |
31 | SOFIA ABADIA |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
12.30.2019
Dorsales 2020
12.28.2019
Tiempos RAlly de los santos inocentes 2019
Todos los tiempos en el siguiente enlace...............
https://drive.google.com/file/d/1NAac_c9YFpp18w4Ryyks8j2H3R4pdk8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAac_c9YFpp18w4Ryyks8j2H3R4pdk8M/view?usp=sharing
CLASIFICACION DEL RALLY DE LOS SANTOS INOCENTES 2019
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ, JOSE | WRS | WRS | CSA | 470,88 |
2º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | HYUNDAI | CSA | 477,169 |
3º | MARTIN , RAUL | RALLY | 207 | SLOT CAMPELLO | 494,752 |
4º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 498,549 |
5º | ABADIA, TONY | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 500,606 |
6º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PORSCHE | LIBRE | 504,713 |
7º | RIVERA, IVAN | RALLY | LANCIA | REPRISE | 509,138 |
8º | PLANELLES, MARIO | 1/24 | PORCHE 997 | SLOT CAMPELLO | 513,281 |
9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 513,662 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 515,535 |
11º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | FIAT PUNTO | SLOT CAMPELLO | 516,241 |
12º | LOBO, ALEJANDRO | GT | PORSCHE | DIANA SLOT | 521,224 |
13º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | XSARA | SLOT CAMPELLO | 521,789 |
14º | CRESPO, LUIS | RALLY | M1 | SPEED SLOT | 523,234 |
15º | RIVERA, IVAN | RALLY | FERRARI GTO | REPRISE | 524,278 |
16º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 524,289 |
17º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | PORSCHE 911 | SLOT CAMPELLO | 524,354 |
18º | MARTIN , RAUL | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 525,097 |
19º | LOBO, ALEJANDRO | N | SUBARU | DIANA SLOT | 527,001 |
20º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | PEUGEOT 307 | SLOT CAMPELLO | 529,385 |
21º | BROTONS, NACHO | RALLY | LANCIA | REPRISES | 530,524 |
22º | VIVES, JOEL | RALLY | LANCIA | CSA | 534,898 |
23º | VIVES, ANGEL | N | SUBARU | CSA | 538,267 |
24º | VIVES, JOEL | N | M1 | CSA | 540,051 |
25º | MARTINEZ, JOSEVI | N | 205 SRC | LA VILA | 540,367 |
26º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | DS3 | LIBRE | 541,008 |
27º | MARTI, DAVID | 1/24 | 206 | SLOT CAMPELLO | 541,201 |
28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | PORSCHE 997 | CSA | 546,96 |
29º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | slot 49 | 548,079 |
30º | MARTINEZ, ROSARIO | RALLY | SUBARU | MACAEL | 552,607 |
31º | MARTINEZ, JOSEVI | N | CAPRI | LA VILA | 554,809 |
32º | CRUZ, ANTONIO JOSE | N | SUBARU | MACAEL | 554,885 |
33º | NAVARRO, VICTOR | N | 205 | MACAEL | 560,603 |
34º | LLORET, GASPAR | 1/24 | 306 KIT CAR | 560,761 | |
35º | MARTI, DAVID | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 561,33 |
36º | VIVES, ANGEL | RALLY | CLIO | CSA | 562,31 |
37º | ABADIA, TONY | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 566,281 |
38º | BROTONS, NACHO | N | CAPRI | REPRISES | 567,768 |
39º | NAVARRO, VICTOR | N | SUBARU | MACAEL | 569,807 |
40º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | PORSCHE | 569,808 | |
41º | PLANELLES, MARIO | GT | FERRARI 360 | SLOT CAMPELLO | 576,748 |
42º | CRUZ, ANTONIO | N | 205 SRC | MACAEL | 577,542 |
43º | MARTINEZ, ROSARIO | 1/24 | SUBARU | MACAEL | 586,24 |
44º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA | 591,818 | |
45º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | PORSCHE 997 | 596,223 | |
46º | CRESPO, LUIS | N | 205 SRC | SPEED SLOT | 596,424 |
47º | LLORET, GASPAR | 1/24 | PORCHE | LA VILA | 599,35 |
48º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 1/24 | PEUGEOT 307 | slot 49 | 609,968 |
49º | ABADIA, SOFIA | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 621,759 |
50º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | MAXI MEGANE | 627,484 | |
51º | ABADIA, SOFIA | 1/24 | 106 | SLOT CAMPELLO | 683,691 |
52º | HERNANDEZ, AYTHAMI | N | 205 SRC | CSA | 724,472 |
53º | PASTOR, JOSE | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 743,143 |
54º | PASTOR, JOSE LUIS | N | CLIO | SLOT CAMPELLO | 752,446 |
11.30.2019
Rally de los Santos Inocentes 2019
SORPRESAAAAAA
Rally de los santos Inocentes 2019 en Slot Campello, dia 28 de diciembre, 2 coches por piloto, 2 pasadas por coche y el tramo final...……..
un tramo en la PS4, en el juego DIRT 2.0 Y COMIDA.
PARQUE CERRADO A LAS 13 HORAS, COMIDA Y LUEGO EL RALLY...….. os esperamos, ven a estrenar tus nuevos regalos...…
ENLACE PARA INSCRIPCION:
https://drive.google.com/open?id=1ZvlbkowUw8oZbQSf5nmFE0u2Bjem0vEYP8waZHYPL6U
ENLACE PARA INSCRIPCION:
https://drive.google.com/open?id=1ZvlbkowUw8oZbQSf5nmFE0u2Bjem0vEYP8waZHYPL6U
Rally de los santos Inocentes 2019 en Slot Campello, dia 28 de diciembre, 2 coches por piloto, 2 pasadas por coche y el tramo final...……..
un tramo en la PS4, en el juego DIRT 2.0 Y COMIDA.
PARQUE CERRADO A LAS 13 HORAS, COMIDA Y LUEGO EL RALLY...….. os esperamos, ven a estrenar tus nuevos regalos...…
ENLACE PARA INSCRIPCION:
https://drive.google.com/open?id=1ZvlbkowUw8oZbQSf5nmFE0u2Bjem0vEYP8waZHYPL6U
https://drive.google.com/open?id=1ZvlbkowUw8oZbQSf5nmFE0u2Bjem0vEYP8waZHYPL6U
11.25.2019
CALENDARIO 2020 EN SLOT CAMPELLO
BUENO............. AHI VAAAAAAA.
CAMPEONATO 2020 EN SLOT CAMPELLO:
CAMPEONATO 2020 EN SLOT CAMPELLO:
25 DE ENERO
29 DE FEBRERO
18 DE ABRIL
16 DE MAYO
5 DE SEPTIEMBRE
3 DE OCTUBRE
21 DE NOVIEMBRE
19 DE DICIEMBRE
29 DE FEBRERO
18 DE ABRIL
16 DE MAYO
5 DE SEPTIEMBRE
3 DE OCTUBRE
21 DE NOVIEMBRE
19 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPENS EN SLOT CAMPELLO 2020:
28-29 DE MARZO
28-29 DE MARZO
OPEN LEGEND 2020
12 DE JULIO
12 DE JULIO
EN BREVE MAS NOTICIAS Y REGLAMENTO TECNICO A SEGUIR
CLASIFICACION CARERRA 1/24 COPALICANTE 24 DE NOVIEMBRE
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | CHECA, JAVI | WRC | MARINA ALTA | 652,049 |
2º | CHECA, JAVI | CLASICOS | MARINA ALTA | 662,048 |
3º | GARCIA, TITO | RGT | PMJ | 666,228 |
4º | MASCARELL, VICENT | W2 | SLOT GANDIA | 666,331 |
5º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | PMJ | 669,375 |
6º | MASCARELL, VICENT | WRC | SLOT GANDIA | 670,304 |
7º | GARCIA, TITO | WRC | PMJ | 674,012 |
8º | MENGUAL, SAUL | ALPINE | SLOT GANDIA | 677,269 |
9º | HERNANDEZ, JOSE | ALPINE | PMJ | 679,528 |
10º | ALBEROLA, PACO | CLASICOS | PMJ | 679,692 |
11º | CHECA, JAVIER | W2 | MARINA ALTA | 693,744 |
12º | ESCRIVA, SALVA | WRC | SLOT GANDIA | 694,98 |
13º | ESCRIVA, SALVA | ALPINE | SLOT GANDIA | 700,685 |
14º | MENGUAL, SAUL | GRA | SLOT GANDIA | 701,259 |
15º | CHECA, JAVIER | RGT | MARINA ALTA | 714,687 |
16º | RUZAFA, RAMON | RGT | PMJ | 715,622 |
17º | MAGRANER, MANOLO | CLASICOS | ASV | 722,538 |
18º | MAGRANER, MANOLO | GRA | ASV | 725,34 |
19º | MORENO, ANTONIO J. | RGT | PMJ | 727,234 |
20º | GURRERA, JORDI | W2 | PMJ | 741,618 |
21º | ALBEROLA, PACO | GRA | PMJ | 752,006 |
22º | RUZAFA, RAMON | W2 | PMJ | 756,878 |
23º | GURRERA, JORDI | CLASICOS | PMJ | 758,812 |
24º | MORENO, ANTONIO J. | CLASICOS | PMJ | 760,416 |
25º | ESPLUGUES, BARTOLOME | RGT | PMJ | 888,437 |
26º | ESPLUGUES, BARTOLOME | GRA | PMJ | 985,846 |
11.23.2019
RESULTADOS DE LA CARRERA 23 DE NOVIEMBRE 2019
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | JIMENEZ, PACO | RALLY | ALPINE | PISTON | 748,74 |
2º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | 911 | SLOT CAMPELLO | 754,316 |
3º | PLANELLES, MARIO | 1/24-INF | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 789,943 |
4º | MARTINEZ, JOSEVI | N | CAPRI | LA VILA SLOT | 793,43 |
5º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | 307 | SLOT CAMPELLO | 830,251 |
6º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24-INF | C3 | CSA | 842,901 |
7º | HERNÁNDEZ, ALEJANDRO | GT | 360 cup | CSA | 867,634 |
8º | MARTI, RAUL | GT | 360 cup | SLOT CAMPELLO | 946,749 |
9º | PASTOR, JOSÉ LUIS | GT | 360 cup | SLOT CAMPELLO | 972,256 |
10º | PEDROSA, SARA | RALLY-INF | SLOT CAMPELLO | 1071,926 | |
11º | PEDROSA, MARTIN | RALLY-INF | SLOT CAMPELLO | 1080,248 | |
12º | BLASCO, ADRIÁN | GT | 360 cup | SLOT CAMPELLO | 1140,444 |
13º | ABADIA, IVAN | GT | 360 cup | 1163,988 |
11.16.2019
23 de Noviembre 2019, Ultima carrera........
Carrera 23 de noviembre 2019 en Slot Campello
PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
-1/24
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
Recordaros que todo el que corra en al categoria 1/24 no podra correr el domingo 24 ya que se celebra el campeonato Copalicante en las instalaciones de Slot Campello.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2018 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al azar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
9.08.2019
CLASIFICACION CARRERA 7 DE SEPTIEMBRE 2019
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 733,244 |
2º | BLASCO, ADRIAN (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 741,885 |
3º | TORREGROSA, DAVID (360 CUP) | GT | LIEBRE | 755,054 |
4º | RIVERA, IVÁN | RALLY | REPRISE SLOT | 756,985 |
5º | MARTÍ, LLUÍS | RALLY | REPRISE SLOT | 757,092 |
6º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | LIBRE | 768,309 |
7º | MARTIN, RAUL (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 770,452 |
8º | ABADÍA, TONY (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 771,762 |
9º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 772,033 |
10º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 785,914 |
11º | ALVADO, JORDI | RALLY | REPRISES | 807,243 |
12º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | COSTABLANCA | 815,293 |
13º | HERNÁNDEZ, ALEJANDRO (360 CUP) | GT | SLOT 49 | 878,523 |
14º | ABADIA, SOFIA (INF) | RALLY | SLOT CAMPELLO | 915,147 |
15º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 1002,16 |
9.02.2019
Carrera 7 de septiembre
Carrera 7 de Septiembe 2019 en Slot Campello
Se acaba agosto y empezamos septiembre con fuerza..... ¡¡¡¡¡¡POR FIN VUELVEN LAS CARRERAS A SLOT CAMPELLO!!!!!!!
EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE, SABADO................ ¡¡¡¡¡POR FIN!!!!
PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-AQUI LAS INSCRIPCIONES: https://drive.google.com/open?id=18VBiexkuYfiDwdKUeJuh85aBnqqM-bHN3vVpiRgdRCs
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2018 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al azar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE, SABADO................ ¡¡¡¡¡POR FIN!!!!
PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
-1/24
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-AQUI LAS INSCRIPCIONES: https://drive.google.com/open?id=18VBiexkuYfiDwdKUeJuh85aBnqqM-bHN3vVpiRgdRCs
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2018 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al azar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
7.14.2019
CLASIFICACION TOTAL EL II OPEN LEGEND 2019
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MENGUAL, SAUL | 1/24 | SLOT GANDIA | 904,231 |
2º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ-JDA | 944,798 |
3º | MASCARELL, VICENTE | 1/24 | SLOT GANDIA | 945,02 |
4º | MARTIN, RAUL | AW | SLOT CAMPELLO | 957,758 |
5º | BLASCO, ADRIAN | AW | SLOT CAMPELLO | 958,383 |
6º | ESCRIVA, SALVA | 1/24 | SALVA ESCRIVA | 961,798 |
7º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 973,534 |
8º | TORREGROSA, JAVI | AW | INDEPENDIENTE | 990,132 |
9º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 993,141 |
10º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISESLOT | 993,861 |
11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 999,527 |
12º | RIBERA, IVAN | AW | REPRISESLOT | 1005,041 |
13º | MIGUEL, JUANJO | AW | ASLAC | 1010,511 |
14º | LLORENS BLAY, GUZMAN | LI | ASLAC | 1018,355 |
15º | DEL MORAL ORDOÑEZ, AARON | AW | ASLAC DRINK | 1021,115 |
16º | PLANELLES, JUANVI | AW | SLOT CAMPELLO | 1021,916 |
17º | JOSE MORENO, ANTONIO | 1/24 | INDEPENDIENTE | 1032,124 |
18º | GURRERA, JORDI | 1/24 | PMJ-CSR | 1033,953 |
19º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 1049,727 |
20º | PASTOR, JOSE LUIS | LI | SLOT CAMPELLO | 1059,457 |
21º | PATON, JOSE | 1/24 | SLOT 49 | 1078,642 |
22º | VIVES, ANGEL | AW | COSTABLANCA RACING | 1080,288 |
23º | TORREGROSA, DAVID | AW | BLACK ARROW | 1081,453 |
24º | MARTINEZ, ANDRES | LI | ASV RACING | 1087,401 |
25º | ORTEGA GARRIDO, PACO | LI | ASLAC | 1087,479 |
26º | LLORET, GASPAR | 1/24 | PMJ | 1090,409 |
27º | MARTINEZ, JOSEVI | LI | SRC LA VILA SLOT | 1101,818 |
28º | CENADOR, ALEX | LI | SLOT CAMPELLO | 1119,542 |
29º | NAVARRO, VICTOR | LI | CLUB SLOT MACAEL | 1124,384 |
30º | LIRON, JORGE | AW | COSTABLANCA RACING | 1150,568 |
31º | ABUJA, PEDRO | LI | COSTABLANCA RACING | 1150,872 |
32º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 1154,318 |
33º | CARBONELL, EMILIO | AW | INDEPENDIENTE | 1163,123 |
34º | PULIDO, MARIA | AW | SLOT 49 | 1173,545 |
35º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | LI | SLOT 49 | 1180,701 |
36º | CRUZ, ANTONIO | LI | CLUB SLOT MACAEL | 1192,503 |
37º | BAÑOZ, RAUL | LI | VILLA DE PETRER | 1229,999 |
38º | CHAZARRA, FEDERICO | LI | COSTABLANCA RACING | 1253,346 |
39º | DE MARCOS DOMINGUEZ, JOSUE | LI | INDEPENDIENTE | 1347,32 |
TIEMPOS TOTALES AQUI:
https://drive.google.com/file/d/1aF93WxNLT3Tur4iVOKKMcwg4oyhL7X4j/view?usp=sharing
7.12.2019
Dorsales y Orden de salida para el II Open Legend 2019
DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Antonio Jose Moreno Pico | No | 1/24 |
2 | Salva Escrivá | Salva Escriva | 1/24 |
3 | SERGIO LÓPEZ | PMJ-SLOT CAMPELLO | 1/24 |
4 | Jovi Gonzalez | Denia | 1/24 |
5 | Gaspar llorent | Pmj | 1/24 |
6 | JORDI GURRERA | PMJ- CSR | 1/24 |
7 | PACO ALBEROLA | PMJ-SLOT CAMPELLO | 1/24 |
8 | Saul Mengual | Slot Gandía | 1/24 |
9 | RAMON RUZAFA | PMJ-SLOT CAMPELLO | 1/24 |
10 | José Hernandez | Pmj - jda | 1/24 |
11 | VICENTE MASCARELL | Slot Gandía | 1/24 |
12 | Javier Checa | Denia | 1/24 |
13 | Javi Checa | Denia | 1/24 |
14 | Angel Vives | Cosatablanca Racing | 1/32 AW |
15 | Emilio Carbonell | No | 1/32 AW |
16 | Jorge Liron | Csa | 1/32 AW |
17 | ALEX CENADOR | SLOT CAMPELLO | 1/32 AW |
18 | ADRIAN BLASCO | SLOT CAMPELLO | 1/32 AW |
19 | JAVI TORREGROSA | No | 1/32 AW |
20 | Aaron del Moral Ordoñez | Aslac Drink | 1/32 AW |
21 | Raul Martin | Slot Campello | 1/32 AW |
22 | Iván Ribera | Reprise SLOT | 1/32 AW |
23 | Jorge Alvado | Reprise SLOT | 1/32 AW |
24 | Luis Marti | Reprise SLOT | 1/32 AW |
25 | Nacho Brotons | Reprise SLOT | 1/32 AW |
26 | María pulido | Slot 49 | 1/32 AW |
27 | José Patón | Slot 49 | 1/32 AW |
28 | Juanfran Pastor | Slot Campello | 1/32 AW |
29 | MARIO PLANELLES | SLOT CAMPELLO | 1/32 AW |
30 | JUANVI PLANELLES | SLOT CAMPELLO | 1/32 AW |
31 | Josué de Marcos Domínguez | Independiente | 1/32 LI |
32 | Josevi Martinez | Src La Vila Slot | 1/32 LI |
33 | Federico Chazarra | Costablanca Slot Racing | 1/32 LI |
34 | raul bañon | villa de petrer | 1/32 LI |
35 | juan antonio redondo | villa de petrer | 1/32 LI |
36 | PEDRO ABUJA | Costa Blanca Slot Racing | 1/32 LI |
37 | Joan Escrivà | Nitroslot | 1/32 LI |
38 | Pascual Ceresola Piera | Nitroslot | 1/32 LI |
39 | Paul | Nitroslot | 1/32 LI |
40 | Fco. Javier García Almansa | Nitroslot | 1/32 LI |
41 | Juanjo Miguel | Aslac | 1/32 LI |
42 | Victor navarro | Club slot macael | 1/32 LI |
43 | Antonio cruz | Club slot macael | 1/32 LI |
44 | David Torregrosa | Black Arrow y Slot Campello | 1/32 LI |
45 | Andres martinez | Asv racing | 1/32 LI |
46 | Alejandro Hernandez Domenech | Slot 49 | 1/32 LI |
47 | Guzmán Llorens Blay | Aslac | 1/32 LI |
48 | José Luis Pastor | Slot Campello | 1/32 LI |
49 | Paco Ortega Garrido | Aslac | 1/32 LI |
7.01.2019
Inscripciones II Open Legend 2019
Son las 22 y algo, aqui os ponemos el enlace para que podais inscribiros en el II Open Legend 2019
Muchísimas gracias por inscribiros y nos vemos el día 14 de julio en el parque cerrado de 8:00 a 9:00
6.29.2019
II OPEN LEGEND 2019
Domingo, 14 de Julio, parque cerrado de 8:00 a 9:00, el coche 0 saldrá a las 8:55
Categorías:
-Clásicos 1/24
-Clásicos 1/32 lineal o lienal 3d
-Clásicos 1/32 anglewinder o anglewinder 3d
-PROHIBIDO BMW M1 1/32
Reglamentos:
Reglamento técnico 1/24
Reglamento técnico 1/32
-SERAN 4 PASADAS A LOS TRAMOS PARANDO PARA EL ALMUERZO Y LA COMIDA.
-20 EUROS LA INSCRIPCION, INCLUIDO EL ALMUERZO (BEBIDA INCLUIDA) Y LA COMIDA (1 BEBIDA) EN EL PRECIO, COMIDA EN EL RESTAURANTE LOS ANDALUCES.
-EL DIA 1 DE JULIO A LAS 22:00 SE ABREN LAS INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE......................
Categorías:
-Clásicos 1/24
-Clásicos 1/32 lineal o lienal 3d
-Clásicos 1/32 anglewinder o anglewinder 3d
-PROHIBIDO BMW M1 1/32
Reglamentos:
Reglamento técnico 1/24
Reglamento técnico 1/32
-SERAN 4 PASADAS A LOS TRAMOS PARANDO PARA EL ALMUERZO Y LA COMIDA.
-20 EUROS LA INSCRIPCION, INCLUIDO EL ALMUERZO (BEBIDA INCLUIDA) Y LA COMIDA (1 BEBIDA) EN EL PRECIO, COMIDA EN EL RESTAURANTE LOS ANDALUCES.
-EL DIA 1 DE JULIO A LAS 22:00 SE ABREN LAS INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE......................
6.15.2019
CLASIFICACION C.A.R.S. JUNIO EN EL CAMPELLO
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | PASCUAL, KEVIN | SN-3D | CRONOS | 703,899 |
2º | DEL MORAL, AARON | SN-GT | ASLAC | 717,751 |
3º | GALIANA, ANDRES | SN-GT | CRONOS | 719,889 |
4º | MARTI, LLUIS | SN-3D | REPRISE | 720,271 |
5º | BROTONS, NACHO | SN-RA | REPRISE | 722,077 |
6º | PASCUAL, JAVIER | SN-3D | CRONOS | 739,736 |
7º | PASTOR, JUANFRAN(FLY) | SN-RA | SLOT CAMPELLO | 741,893 |
8º | LOPEZ, LLUIS(FLY) | SN-RA | ASAI | 742,21 |
9º | PAYA, LOLI | SN-3D | CRONOS | 742,305 |
10º | PLANELLES, JUANVI | SN-3D | SLOT CAMPELLO | 746,182 |
11º | HERNANDEZ, XIMO | SN-GT | ASLAC | 757,237 |
12º | ALVADO, JORDI | SN-3D | REPRISE | 758,799 |
13º | MARTINEZ, EMILIO | SN-3D | REPRISE | 761,165 |
