POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MENGUAL, SAUL | 1/24 | SLOT GANDIA | 904,231 |
2º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ-JDA | 944,798 |
3º | MASCARELL, VICENTE | 1/24 | SLOT GANDIA | 945,02 |
4º | MARTIN, RAUL | AW | SLOT CAMPELLO | 957,758 |
5º | BLASCO, ADRIAN | AW | SLOT CAMPELLO | 958,383 |
6º | ESCRIVA, SALVA | 1/24 | SALVA ESCRIVA | 961,798 |
7º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 973,534 |
8º | TORREGROSA, JAVI | AW | INDEPENDIENTE | 990,132 |
9º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 993,141 |
10º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISESLOT | 993,861 |
11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PMJ-SLOT CAMPELLO | 999,527 |
12º | RIBERA, IVAN | AW | REPRISESLOT | 1005,041 |
13º | MIGUEL, JUANJO | AW | ASLAC | 1010,511 |
14º | LLORENS BLAY, GUZMAN | LI | ASLAC | 1018,355 |
15º | DEL MORAL ORDOÑEZ, AARON | AW | ASLAC DRINK | 1021,115 |
16º | PLANELLES, JUANVI | AW | SLOT CAMPELLO | 1021,916 |
17º | JOSE MORENO, ANTONIO | 1/24 | INDEPENDIENTE | 1032,124 |
18º | GURRERA, JORDI | 1/24 | PMJ-CSR | 1033,953 |
19º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 1049,727 |
20º | PASTOR, JOSE LUIS | LI | SLOT CAMPELLO | 1059,457 |
21º | PATON, JOSE | 1/24 | SLOT 49 | 1078,642 |
22º | VIVES, ANGEL | AW | COSTABLANCA RACING | 1080,288 |
23º | TORREGROSA, DAVID | AW | BLACK ARROW | 1081,453 |
24º | MARTINEZ, ANDRES | LI | ASV RACING | 1087,401 |
25º | ORTEGA GARRIDO, PACO | LI | ASLAC | 1087,479 |
26º | LLORET, GASPAR | 1/24 | PMJ | 1090,409 |
27º | MARTINEZ, JOSEVI | LI | SRC LA VILA SLOT | 1101,818 |
28º | CENADOR, ALEX | LI | SLOT CAMPELLO | 1119,542 |
29º | NAVARRO, VICTOR | LI | CLUB SLOT MACAEL | 1124,384 |
30º | LIRON, JORGE | AW | COSTABLANCA RACING | 1150,568 |
31º | ABUJA, PEDRO | LI | COSTABLANCA RACING | 1150,872 |
32º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 1154,318 |
33º | CARBONELL, EMILIO | AW | INDEPENDIENTE | 1163,123 |
34º | PULIDO, MARIA | AW | SLOT 49 | 1173,545 |
35º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | LI | SLOT 49 | 1180,701 |
36º | CRUZ, ANTONIO | LI | CLUB SLOT MACAEL | 1192,503 |
37º | BAÑOZ, RAUL | LI | VILLA DE PETRER | 1229,999 |
38º | CHAZARRA, FEDERICO | LI | COSTABLANCA RACING | 1253,346 |
39º | DE MARCOS DOMINGUEZ, JOSUE | LI | INDEPENDIENTE | 1347,32 |
TIEMPOS TOTALES AQUI:
https://drive.google.com/file/d/1aF93WxNLT3Tur4iVOKKMcwg4oyhL7X4j/view?usp=sharing