| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | TORREGROSA, DAVID | W.R.S. | FIESTA | BLACK ARROW | 656,867 |
| 2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | 911 GT3 | LIBRE | 729,641 |
| 3º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PORCHE 911 | SLOT CAMPELLO | 748,373 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 749,369 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | DELTA S4 | SLOT CAMPELLO | 781,94 |
| 6º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | RS 200 | PMJ RACING | 783,546 |
| 7º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | AUDI R8 | SLOT CAMPELLO | 787,977 |
| 8º | BROTONS, NACHO | RALLY | 207 | REPRISE SLOT | 792,819 |
| 9º | GURRERA, JORDI | 1/24 | 911 | CSA | 818,338 |
| 10º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | 911 GT3 | PMJ RACING | 822,204 |
| 11º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 826,637 |
| 12º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | 914 | LA VILA SLOT | 827,327 |
| 13º | OLARTE, EDU | 4X2 SRC | 914 | SRC COMPETICION | 837,73 |
| 14º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 839,676 |
| 15º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 849,858 |
| 16º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | LAMBO | SLOT CAMPELLO | 855,413 |
| 17º | ABADIA, TONY | 4X2 SRC | CAPRI | SLOT CAMPELLO | 864,288 |
| 18º | MARTI, DAVID | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 887,871 |
| 19º | GARCIA, JAVI | 4X4 SRC | 205 | NITROSLOT | 895,655 |
| 20º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | 911 GT3 | PMJ RACING | 895,684 |
| 21º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 899,74 |
| 22º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 907,822 |
| 23º | CERESOLA, PASCUAL | 4X2 SRC | CAPRI | NITROSLOT | 921,775 |
| 24º | CASAÑ, JOSE | RALLY | 207 | LIBRE | 922,302 |
MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA Y MUCHISIMAS GRACIAS POR EL CIVISMO AL LLEVAR TODOS LAS MASCARILLAS DURANTE LA CARRERA E INTENTAR HACER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD, GRACIAS, ASI SE REPETIRAN MUCHAS CARRERAS EN SLOT CAMPELLO