| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTIN, RAUL | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 806,462 |
| 2º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 819,105 |
| 3º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 | SRC LA VILA SLOT | 821,83 |
| 4º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 823,499 |
| 5º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 | VILLA DE PETRER | 831,941 |
| 6º | MENGUAL, SAUL | 4X2 | SLOT GANDIA | 834,019 |
| 7º | PLANELLES, JUANVI | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 836,52 |
| 8º | MASCARELL, VICENTE | 4X4 | SLOT GANDIA | 850,316 |
| 9º | PASTOR, JUANFRAN | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 854,66 |
| 10º | ROJO, VARI | 4X2 | SANVISLOT | 855,652 |
| 11º | ESCRIVA, JOAN | 4X2 | NITROSLOT | 857,906 |
| 12º | JIMENEZ, PACO | 4X4 | ESC. PISTON | 860,202 |
| 13º | BAÑON, RAUL | 4X4 | VILLA DE PETRER | 885,49 |
| 14º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X2 | SLOT 49 | 903,566 |
| 15º | GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 4X2 | NITROSLOT | 909,625 |
| 16º | ROJO J.R., VARI | 4X4 | SANVISLOT | 1114,591 |
Aqui os dejamos el enlace de los tiempo totales de la primera carrera del Campeonato Mediterraneo SRC 2020