DORSAL | PILOTO |
1 | RAUL MARTIN |
2 | KEVIN PASCUAL |
3 | FRANCISCO JAVIER GARCIA |
4 | JUANFRAN PASTOR |
5 | JAVIER PASCUAL |
6 | MOISES PASCUAL |
7 | JUANVI PLANELLES |
8 | PEDRO ABUJA |
9 | MARIO PLANELLES |
10 | NACHO BROTONS |
11 | ANGEL VIVES |
12 | VICENTE ESTEVE |
13 | PASCUAL CERESOLA |
14 | LLUIS MARTI |
15 | JUAN ANT REDONDO |
16 | JOSEVI MARTINEZ |
17 | JOSE MARIA PIMPOLLO |
18 | JORGE LIRON |
19 | IVAN RIBERA |
20 | RAUL BAÑON |
21 | JOAN ESCRIVA |
22 | LOLI PAYA |
23 | JOSE LUIS PASTOR |
24 | RAMON PIÑOL |
25 | TONY ABADIA |
26 | EMILIO MARTINEZ |
27 | ALEX ACEBES |
28 | PAU LULL |
29 | JORDI CALVO |
30 | XAVI BARBERA |
31 | MIGUEL ALOS |
32 | DANIEL ALARCON |
33 | ANDRES GALIANA |
34 | LUIS LOPEZ |
35 | EDU OLARTE |
36 | ADRIAN BLASCO |
37 | ANTONIO CRUZ |
38 | JUAN PABLO PINOS |
39 | DAVID TORREGROSA |
40 | LORENZO OLTRA |
41 | JUAN MANUEL |
42 | ALEJANDRO HERNANDEZ |
43 | PABLO PINOS |
44 | IVAN MIRA |
45 | JULIAN OLTRA |
46 | VARI ROJO |
47 | ADRIAN ABUJA |
48 | FRAN GARCIA |
49 | JOSE VICENTE GONZALEZ |
50 | VICTOR NAVARRO |
51 | JOSE BARBERA |
52 | ROSARIO MARTINEZ |
53 | JOSE CARLOS LLOPIS |
54 | MIGUEL SANTAMARIA |
55 | CARLES MARTINEZ |
56 | JOSE HERNANDEZ |
57 | AARON MARTINEZ |
58 | LIDIA JORRO |
59 | ALMA ROJO |
60 | IVAN APARICIO |
61 | AYTHAMI HERNANDEZ |
62 | VARI ROJO JR |
63 | YAGO RODRIGUEZ |
64 | JUAN SIRERA |
65 | DAVID TAMARIT |
66 | JOSE BARCELO |
67 | NOA MARTINEZ |
68 | SOFIA ABADIA |
69 | ANGEL ACEBES |
70 | RAMON RUZAFA |
71 | ANTONIO JOSE MORENO |
72 | PACO ALBEROLA |
73 | TOLO ESPLUGUES |
74 | JORDI GURRERA |
75 | JORDI ESPLUGES |
76 | JOSE CASAÑ |
77 | MUÑOZ, VICENT JOSEP |
78 | SERGIO LOPEZ |
Dorsales asignados con el campeonato provincial y completados con el social nuestro, quien no tenga dorsal se le adjudicara correlativamente