Clasificacion de todas las categorias
| 1/24 RGT | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | RUZAFA, RAMON | 25 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | 20 |
3º | MORENO, ANTONIO J. | 16 |
4º | ESPLUGUES, TOLO | 13 |
| 1/24 CLASICOS | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | MORENO, ANTONIO J. | 25 |
2º | ESPLUGUES, TOLO | 20 |
| 1/24 GRUPO A | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | ALBEROLA, PACO | 25 |
| 1/24 W.R.P. | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | RUZAFA, RAMON | 25 |
2º | ALBEROLA, PACO | 20 |
| 1/32 W.R.S. | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | OLTRA, LORENZO | 25 |
| 1/32 GT | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | PASTOR, JOSE | 25 |
2º | ALARCON, DANI | 20 |
3º | ROJO, ALMA (INF) | 16 |
| 1/32 RALLY | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | MARTIN, RAUL | 25 |
2º | JIMENEZ, PACO | 20 |
3º | PIÑOL, RAMON | 16 |
4º | FABRA, SALVA | 13 |
5º | PLANELLES, MARIO (INF) | 11 |
6º | BLASCO, ADRIAN | 10 |
7º | BAÑON, RAUL | 9 |
8º | GARCIA, NICO (INF) | 8 |
| 1/32 W.R.3D | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | JUANFRAN PASTOR | 25 |
| 1/32 NCL | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | JIMENEZ, PACO | 25 |
2º | PLANELLES, JUANVI | 20 |
3º | ROJO, VARI | 16 |
4º | OLTRA, LORENZO | 11 |
5º | HERNANDEZ, JANDRO | 13 |
6º | FABRA, SALVA | 10 |
| 1/32 GRUPO N | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | PLANELLES, MARIO (INF) | 25 |
2º | ROJO, VARI | 20 |
3º | PLANELLES, JUANVI | 16 |
4º | ROJO, ALMA (INF) | 13 |
5º | ROJO, VARI J.R. | 11 |
| COPA PEUGEOT 208 | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 25 |
2º | BROTONS, NACHO | 20 |
3º | MARTINEZ, EMILIO | 16 |
4º | RIVERA, IVAN | 13 |
| SRC 4X4 | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | BLASCO, ADRIAN | 25 |
2º | PASTOR, JOSE | 20 |
3º | ALARCON, DANI | 16 |
4º | MARTIN, RAUL | 13 |
5º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 11 |
6º | PIÑOL, RAMON | 10 |
7º | BROTONS, NACHO | 9 |
8º | BAÑON, RAUL | 8 |
9º | MARTINEZ, EMILIO | 7 |
10º | RIVERA, IVAN | 6 |
11º | ROJO, VARI J.R. | 5 |
| SRC 4X2 | |
POS | NOMBRE | TOTAL |
1º | ALEJANDRO HERNANDEZ | 25 |