CLASIFICACION 9-10 DE ABRIL 2022
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 499.383 |
2º | RUZAFA, RAMON | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 506.494 |
3º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 517.558 |
4º | ALBEROLA, PACO | 1/24CL | SLOT CAMPELLO | 520.597 |
5º | RUZAFA, RAMON | 1/24WRP | SLOT CAMPELLO | 530.294 |
6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 532.121 |
7º | ALARCON, DANI | RALLY | LIBRE | 532.832 |
8º | RICO, RICARDO | 4X4 SRC | ASAI | 538.926 |
9º | BROTONS, NACHO | P.208 | REPRISE SLOT | 539.740 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 540.357 |
11º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 549.620 |
12º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 550.168 |
13º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 551.371 |
14º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | LIBRE | 553.908 |
15º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 555.423 |
16º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 555.871 |
17º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | LIBRE | 555.908 |
18º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 559.371 |
19º | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 559.950 |
20º | RIVERA, IVAN | P.208 | REPRISE SLOT | 561.572 |
21º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 562.766 |
22º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | LIBRE | 563.216 |
23º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 564.097 |
24º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 570.288 |
25º | ALBEROLA, PACO | 1/24GR.A | SLOT CAMPELLO | 571.852 |
26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 574.140 |
27º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24RGT | PMJ RACING | 584.296 |
28º | PINOS, JUAN PABLO | 4X4 SRC | LIBRE | 585.263 |
29º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 592.391 |
30º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 597.641 |
31º | BROTONS, NACHO | 1/24WRP | REPRISE SLOT | 597.841 |
32º | RIVERA, IVAN | 1/24RGT | REPRISE SLOT | 601.631 |
33º | FABRA, SALVA | RALLY | LVR | 609.136 |
34º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 612.884 |
35º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24CL | PMJ RACING | 614.877 |
36º | OLTRA, LORENZO | NCL | LVR | 624.564 |
37º | HERNANDEZ, JANDRO | NCL | SLOT 49-LAVILA | 639.777 |
38º | HERNANDEZ, JANDRO | 4X2 SRC | SLOT 49-LAVILA | 641.219 |
39º | GOMEZ, LUCAS | N | SANVISLOT | 650.742 |
40º | GOMEZ, LUCAS | NCL | SANVISLOT | 657.285 |
41º | FABRA, SALVA | NCL | LVR | 661.482 |
42º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 712.394 |
43º | ROJO, ALMA | N | SANVISLOT | 714.148 |
AQUI OS DEJAMOS LOS TIEMPOS TOTALES: PULSA AQUI