CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y FOTOS FEBRERO 2023
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | RICO, RICARDO | GT | ASAI | 432.605 |
| 2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | ASAI | 447.941 |
| 3º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | LIBRE | 449.014 |
| 4º | MARTIN, RAUL | GT | LIBRE | 451.611 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | GT | LIBRE | 452.338 |
| 6º | PIÑOL, RAMON | GT | ASAI | 452.958 |
| 7º | RICO, RICARDO | RALLY | ASAI | 454.242 |
| 8º | GARCIA ALMANSA, JAVIER | RALLY | NITROSLOT | 462.967 |
| 9º | ALARCON, DANI | RALLY | LIBRE | 463.715 |
| 10º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 465.392 |
| 11º | ALARCON, DANI | GT | LIBRE | 466.497 |
| 12º | MARTINEZ, IVAN | RALLY | ASAI | 470.921 |
| 13º | LULL, PAU | RALLY | NITROSLOT | 474.290 |
| 14º | LULL, PAU | GT | NITROSLOT | 477.682 |
| 15º | ABADIA, TONY | RALLY | LIBRE | 480.779 |
| 16º | PINOS, JUAN PABLO | GT | LIBRE | 481.051 |
| 17º | ABUJA, PEDRO | 208 CUP | CSR | 482.616 |
| 18º | GARCIA ALMANSA, JAVIER | GT | NITROSLOT | 484.930 |
| 19º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 489.765 |
| 20º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 492.620 |
| 21º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 493.913 |
| 22º | RIVERA, IVAN | 208 CUP | REPRISE SLOT | 494.517 |
| 23º | GURRERA, JORDI | 1/24 GR.A | COSTABLANCA | 494.521 |
| 24º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 208 CUP | PETRER | 497.422 |
| 25º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 RGT | PMJ RACING | 499.346 |
| 26º | RUZAFA, RAMON | 1/24 RGT | SLOT CAMPELLO | 501.150 |
| 27º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 504.142 |
| 28º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 WRC | PMJ RACING | 506.851 |
| 29º | RUZAFA, RAMON | 1/24 WR+ | SLOT CAMPELLO | 507.690 |
| 30º | CAMPS, SANDRA | GT | NITROSLOT | 509.981 |
| 31º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 510.228 |
| 32º | GURRERA, JORDI | 1/24 WR+ | COSTABLANCA | 511.385 |
| 33º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 511.666 |
| 34º | REDONDO, JUAN ANTONIO | CL | PETRER | 514.388 |
| 35º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 519.010 |
| 36º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 519.812 |
| 37º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 519.913 |
| 38º | MARTINEZ, EMILIO | WR3D | REPRISE SLOT | 521.631 |
| 39º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 526.959 |
| 40º | BROTONS, NACHO | 4X4 SRC | REPRISE SLOT | 529.069 |
| 41º | PLANELLES, MARIO | WR3D | SLOT CAMPELLO | 532.176 |
| 42º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GR.A | SLOT CAMPELLO | 536.127 |
| 43º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 RGT | PMJ RACING | 538.416 |
| 44º | BAÑON, RAUL | RALLY | PETRER | 541.352 |
| 45º | CAMPS, SANDRA | RALLY | NITROSLOT | 551.009 |
| 46º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | PETRER | 557.184 |
| 47º | MARTINEZ, IVAN | GT | ASAI | 558.342 |
| 48º | ABADIA, TONY | GT | LIBRE | 567.526 |
| 49º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 602.269 |
| 50º | ABUJA, ADRIAN | N | CSR | 630.841 |
| 51º | RIVERA, IVAN | 4X4 SRC | REPRISE SLOT | 732.946 |
AQUI OS DEJAMOS LOS TIEMPOS TOTALES PARA DESCARGAR: PULSA AQUI