POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | BLASCO, ADRIAN | GT | BLASCO TEAM | 451.889 |
2º | MARTIN, RAUL | GT | MARTINEITOR | 454.497 |
3º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO TEAM | 468.201 |
4º | PIÑOL, RAMON | RALLY | ASAI | 469.407 |
5º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | SLOT CAMPELLO | 476.473 |
6º | PIÑOL, RAMON | GT | ASAI | 483.871 |
7º | LULL, PAU | GT | NITROSLOT | 503.155 |
8º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 505.697 |
9º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | PINOS TEAM | 508.601 |
10º | MARTIN, RAUL | RALLY | MARTINEITOR | 508.912 |
11º | RUZAFA, RAMON | R-GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 511.265 |
12º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 518.697 |
13º | MORENO, ANTONIO J. | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 521.209 |
14º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 524.506 |
15º | RIVERA, IVAN | 208 CUP | REPRISE SLOT | 525.350 |
16º | ABADIA, TONY | RALLY | TONYS TEAM | 526.716 |
17º | MARTINEZ, EMILIO | WR3D | REPRISE SLOT | 529.109 |
18º | ALBEROLA, PACO | GRA 1/24 | SLOT CAMPELLO | 531.175 |
19º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 535.096 |
20º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ RACING | 536.557 |
21º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 540.637 |
22º | ESPLUGUES, JORDI | R-GT | PMJ RACING | 542.256 |
23º | RUZAFA, RAMON | WR+ 1/24 | SLOT CAMPELLO | 543.105 |
24º | ALBEROLA, PACO | WR+ 1/24 | SLOT CAMPELLO | 543.873 |
25º | PINOS, JUAN PABLO | CL | PINOS TEAM | 545.508 |
26º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 545.753 |
27º | LULL, PAU | N | NITROSLOT | 547.620 |
28º | BROTONS, NACHO | CL | REPRISE SLOT | 549.025 |
29º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 550.470 |
30º | ABADIA, TONY | CL | TONYS TEAM | 551.357 |
31º | MARTINEZ, EMILIO | CL | REPRISE SLOT | 568.929 |
32º | RIVERA, IVAN | CL | REPRISE SLOT | 569.243 |
TIEMPOS TOTALES, AQUI EN ESTE ENLACE, PULSA AQUI
TAMBIEN ESTA ACTUALIZADA LA CLASIFICACION DEL CAMPEONATO.