Tiempos Totales, Parciales y fotos del I Open de Busot 2026, CEO 1/24
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | DOVICIOSO, RAMON | WRC | LOS LLANOS SLOT | 929,48 |
| 2º | NAHARRO, JORDI | WRC | CERDANYOLA SLOT | 936,37 |
| 3º | CHECA LOZANO, JAVI | WRC | SLOT GANDIA | 946,579 |
| 4º | AYALA, CARLOS | WRC | PARLA SLOT RACING | 957,334 |
| 5º | LOPEZ, EMILIO | R1 | PARLA SLOT RACING | 960,239 |
| 6º | GARCIA, PACO | R1 | ASV RACING | 962,286 |
| 7º | GARCIA, TITO | WRC | COSTABLANCA | 962,979 |
| 8º | GARCIA, PEP | WRC | PG TEAM | 967,958 |
| 9º | BLASCO, ADRIAN | WS5 | REPRISE SLOT | 976,105 |
| 10º | DOMINGUEZ, RAUL | WS5 | LLUM LLAMP | 976,922 |
| 11º | BROTONS, NACHO | R1 | REPRISE SLOT | 997,395 |
| 12º | AGUILERA, JOSE | C4 | PARLA SLOT RACING | 998,207 |
| 13º | GARCIA, PAU | WRC | PG TEAM | 1003,375 |
| 14º | NOVO, MARCOS | C4 | SLOT VALLES DE ASTURIAS | 1004,596 |
| 15º | GONZALEZ, JOVI | GT | SLOT GANDIA | 1007,149 |
| 16º | MONTESINOS, JESUS | R1 | ASV RACING | 1011,078 |
| 17º | PASTOR, JOSE LUIS | WS5 | SLOT CAMPELLO | 1013,432 |
| 18º | HERNANDEZ, JOSE | C2 | COSTABLANCA | 1014,993 |
| 19º | MOREJON, DANI | C2 | RODAMON SLOT SURIA PSRC | 1015,9 |
| 20º | RAMOS, ALBERTO | WS5 | ACR SLOT RACING | 1028,027 |
| 21º | RUZAFA, RAMON | GT | SLOT CAMPELLO | 1030,939 |
| 22º | LLOPIS, BERNARDO | GT | REPRISE SLOT | 1034,522 |
| 23º | GARCIA, SERGI | WS5 | TROFESLOT | 1040,928 |
| 24º | CHECA VILLA, JAVIER | WS5 | SLOT GANDIA | 1042,198 |
| 25º | GARCIA, RUBEN | C4 | SLOT VALLES DE ASTURIAS | 1042,921 |
| 26º | ALAVES, JORDI | WS5 | SLOT CAMPELLO | 1049,006 |
| 27º | PLANELLES, MARIO | GT | SLOT CAMPELLO | 1050,522 |
| 28º | PEREZ, JOSE ANTONIO | C2 | LLUM LLAMP | 1052,517 |
| 29º | PARCERISAS, JOSEP | C2 | CRIC CRAC SPORT | 1055,044 |
| 30º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ RACING | 1056,39 |
| 31º | ORTIZ, PEDRO | C2 | COSTABLANCA | 1057,392 |
| 32º | TEROL, DANIEL | WS5 | ASV RACING | 1063,008 |
| 33º | PASTOR, JUANFRAN | C4 | SLOT CAMPELLO | 1069,958 |
| 34º | MARTINEZ, JESUS | GT | REPRISE SLOT | 1072,175 |
| 35º | PLANELLES, JUANVI | WS5 | SLOT CAMPELLO | 1074,414 |
| 36º | GRANDA, ALBERTO | C2 | SLOT VALLES DE ASTURIAS | 1114,213 |
| 37º | ESPLUGUES, JORDI | GT | PMJ RACING | 1121,495 |
| 38º | FONT, AARON | GT | COSTABLANCA | 1124,974 |
| 39º | ESPLUGUES, BARTOLOME | GT | PMJ RACING | 1210,436 |
| 40º | DIAZ, XAVIER | R1 | LLUM LLAMP | 1230,92 |
| 41º | LOPEZ, JOSE | WS5 | JT | 1489,756 |
PARA VER TIEMPOS PARCIALES Y TOTALES PULSA AQUI...