12.09.2011
CLASIFICACION DEL ULTIMO RALLY 2011 EN A.S.C.
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | ||||||
| 1º | RAMON PIÑOL | SNGT | 569,369 | ||||||
| 2º | JOSE LUIS PASTOR | SNGT | 577,213 | ||||||
| 3º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 588,172 | ||||||
| 4º | ELIAS MAYOR | SNRA | 596,648 | ||||||
| 5º | JUANMA ESPINOSA | SNGT | 599,093 | ||||||
| 6º | JAVIER TORREGROSA | WRC | 601,835 | ||||||
| 7º | JOSE Mª ALBEROLA | WRC | 610,261 | ||||||
| 8º | ANTONIO J. MORENO | WRC | 610,603 | ||||||
| 9º | JUANFRAN PASTOR | SNRA | 611,01 | ||||||
| 10º | PACO ALBEROLA | SNGT | 613,217 | ||||||
| 11º | JUANVI PLANELLES | SNRA | 624,34 | ||||||
| 12º | PACO JIMENEZ | SNRA | 625,263 | ||||||
| 13º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 630,628 | ||||||
| 14º | CRISTIAN ESPLUGUES | WRC | 638,259 | ||||||
| 15º | JOSEVI MARTINEZ | N | 654,422 | ||||||
| 16º | MANU ANTON | SNRA | 658,185 | ||||||
| 17º | BARTOLOME ESPLUGUES | WRC | 674,114 | ||||||
| 18º | RAMON JARA | WRC | 691,151 | ||||||
| 19º | BEATRIZ FERRER | N | 701,51 | ||||||
| 20º | RAMON FUENTES | NGT | 702,34 | ||||||
| 21º | NOELIA GRANADO | N | 702,422 | ||||||
| 22º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 718,198 | ||||||
| 23º | FRANCISCO RICO | N | 722,508 | ||||||
| 24º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 730,475 | ||||||
| 25º | IRIS ANTON | N-INF | 811,976 | ||||||
| 26º | AINE ANTON | N-INF | 858,252 | ||||||
| 27º | SONIA GRANADO | SNRA | 891,991 |
10.08.2011
CAMPEONATO 2011 A.S.C.
8 DE DICIEMBRE
7º CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
+
ENTREGA DE TROFEOS
OS RECORDAMOS QUE TODOS LOS PARQUES CERRADOS SERAN DE LAS 15.45H. A LAS 16.30 HORAS, MAS INFORMACION EN EL FORO DEL CLUB
pd: como siempre hay mistela y brazo de gitano de chocolate
9.11.2011
CLASIFICACION RALLY A.S.C. SEPTIEMBRE 2011
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | |||
| 1º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 646,285 | |||
| 2º | ELIAS MAYOR | SNRA | 655,975 | |||
| 3º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 660,91 | |||
| 4º | LLUIS MARTI | SNRA | 663,312 | |||
| 5º | JOSE MARIA ALBEROLA | 1+24 | 663,536 | |||
| 6º | JUANVI PLANELLES | SNCL | 667,498 | |||
| 7º | ADRIA MARTI | SNRA | 675,544 | |||
| 8º | JOSE M LLINARES | SNRA | 681,362 | |||
| 9º | QUITO LENTADO | SNRA | 686,651 | |||
| 10º | JAVI TORREGROSA | SNRA | 689,935 | |||
| 11º | JOSE ANTONIO PEREZ | SNRA | 690,118 | |||
| 12º | JOSE M PUIG | 1+24 | 703,199 | |||
| 13º | EMILIO MARTINEZ | SNGT | 709,132 | |||
| 14º | PACO JIMENEZ | SNRA | 711,216 | |||
| 15º | NACHO BROTONS | N | 732,243 | |||
| 16º | SERGIO MALDONADO | SNGT | 772,1781 | |||
| 17º | MARIO IVARS | N | 777,484 | |||
| 18º | JOSEVI MARTINEZ | N | 778,148 | |||
| 19º | JOSE IVARS | N | 785,172 | |||
| 20º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 795,705 | |||
| 21º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 827,969 | |||
| 22º | AMADEO | SNRA | 1047,034 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











































