5.27.2013
CLASIFICACION 3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2013
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-RA | BOX 54 | 703,339 |
| 2º | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | A.S.C. | 719,429 |
| 3º | 11 | MARTI, LLUIS | SN-RA | REPRISE SLOT | 724,908 |
| 4º | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | A.S.C. | 727,378 |
| 5º | 105 | ESTEBAN, MIGUEL | SN-RA | ASV | 731,207 |
| 6º | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | A.S.C. | 741,497 |
| 7º | 15 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | BOX 54 | 744 |
| 8º | 84 | ALBEROLA, JOSE MARIA | WRC | A.S.C. | 753,811 |
| 9º | 98 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | A.S.C. | 762,444 |
| 10º | 92 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | BOX 54 | 765,366 |
| 11º | 65 | ANTON, MANU | SN-CL | A.S.C. | 786,46 |
| 12º | 100 | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | A.S.C. | 789,597 |
| 13º | 34 | MEZZO, MARCELO | SN-GT | XIXONA SPORT | 792,385 |
| 14º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 793,181 |
| 15º | 88 | RUZAFA, RAMON | WRC | A.S.C. | 793,49 |
| 16º | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-CL | AITANA SLOT | 797,845 |
| 17º | 17 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 799,91 |
| 18º | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 802,007 |
| 19º | 19 | ALBEROLA, PEPE | WRC | A.S.C. | 896,445 |
| 20º | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | 925,054 | |
| 21º | 1 | ALBEROLA, PACO | LLIURE | A.S.C. | 931,731 |
| 22º | 9 | ANTON, IRIS | N | A.S.C. | 1037,892 |
| 23º | 117 | ANTON, AINE | N | A.S.C. | 1151,563 |
| 24º | 10 | LOPEZ, SERGIO | N | PALAMO | 1190,416 |
| 25º | 75 | RUZAFA, NEREA | N | A.S.C. | 1270,977 |
4.21.2013
CLASIFICACION Y FOTOS 2ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | PORCHE | A.S.C. | 697,673 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | SN-RA | PORCHE | AITANA SLOT | 701,625 |
| 3º | MARTI, LLUIS | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 709,819 |
| 4º | ESTABAN, MIGUEL | SN-GT | PORCHE | A.S.V. | 712,588 |
| 5º | ALBEROLA, PACO | LLIURE | TOYOTA | A.S.C. | 712,837 |
| 6º | SERRAT, SERGI | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 715,055 |
| 7º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SN-GT | PORCHE | REPRISE SLOT | 718,19 |
| 8º | PIÑOL, RAMON | SN-RA | PORCHE | A.S.C. | 718,726 |
| 9º | TORREGROSA, JAVI | WRC | FORD | A.S.C. | 720,694 |
| 10º | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 722,253 |
| 11º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | PORCHE | REPRISE SLOT | 730,528 |
| 12º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | SUBARU | 733,28 | |
| 13º | ALARCON, DANIEL | SN-GT | PORCHE | AITANA | 757,337 |
| 14º | MARTI, ADRIA | SN-GT | PORCHE | REPRISE SLOT | 758,347 |
| 15º | PLANELLES, JUANVI | SN-RA | FERRARI | A.S.C. | 760,185 |
| 16º | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | A.S.C. | 768,495 |
| 17º | ESPLUGES, CRISTIAN | WRC | SUBARU | 771,599 | |
| 18º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 776,243 |
| 19º | RUZAFA, RAMON | WRC | SUBARU | A.S.C. | 779,746 |
| 20º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SN-CL | PORCHE | REPRISE SLOT | 780,963 |
| 21º | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 787,448 |
| 22º | IVARS, JOSE | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 795,266 |
| 23º | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 797,258 |
| 24º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 799,395 |
| 25º | FUENTES, RAMON | WRC | MITSU | 810,978 | |
| 26º | OLTRA, JULIAN | N | SUBARU | AITANA SLOT | 812,799 |
| 27º | RAMOS, ROBERTO | N | C4 | 873,087 | |
| 28º | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 955,164 |
| 29º | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | M1 | 959,044 | |
| 30º | ANTON, IRIS | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 963,254 |
| 31º | RUZAFA, NEREA | N-INF | SUBARU | A.S.C. | 1038,806 |
| 32º | LOPEZ, SERGIO | N | SUBARU | 1216,209 |
MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA, EN BREVE COLGAREMOS LA CRONICA, SALUDOS Y NOS VEMOS EN EL OPEN DE REPRISE
4.07.2013
2ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
OS RECORDAMOS QUE EL 20 DE ABRIL, SABADO ES LA SEGUNDA CARRERA DEL CAMPEONATO A.S.C.
INAGURAMOS EL QUINTO TRAMO, 3 TRAMOS SCX Y 2 TRAMOS NINCO
EL PARQUE CERRADO SERA DE 15.30 A 16.30, COCHE 0 A LAS 16:45
ponemos fotos del montaje:
POR FIN YA ESTA AQUI, YA VIENE, EL 3º CAMPEONATO SCALEXTRIC CASINO EL CAMPELLO, REGLAMENTO R.E.R., CATEGORIAS: SN-GT, SN-RALLY, SN-CLASICOS, GRUPO N, INFANTIL Y LA MUY CONCURRIDA 1/24, CON EL REGLAMENTO DE COPALICANTE, LAS FECHAS SON ESTAS:
16 MARZO
20 ABRIL
25 MAYO
8 JUNIO
6-7 JULIO
27 JULIO
21 SEPTIEMBRE
UN VIDEO PARA HACER BOCA...................
3.17.2013
CLASIFICACION PRIMERA CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2013
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 542,259 |
| 2º | MARTI, LLUIS | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 549,954 |
| 3º | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 553,026 |
| 4º | PIÑOL, RAMON | SN-RA | PORSCHE | A.S.C. | 553,898 |
| 5º | ALARCON, DANIEL | SN-GT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 560,875 |
| 6º | RUZAFA, RAMON | 1.24 | SUBARU | A.S.C. | 565,604 |
| 7º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | PORSCHE | REPRISE SLOT | 566,785 |
| 8º | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 570,585 |
| 9º | PASTOR, JUANFRAN | LLIURE | FERRARI | A.S.C. | 572,771 |
| 10º | BROTONS, NACHO | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 574,334 |
| 11º | TORREGROSA, JAVI | 1.24 | FORD | A.S.C. | 574,849 |
| 12º | MORENO, ANTONIO J | 1.24 | FORD | SANVISLOT | 575,799 |
| 13º | JIMENEZ, PACO | SN-RA | SUBARU | 577,004 | |
| 14º | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | PORSCHE | A.S.C. | 586,661 |
| 15º | ALBEROLA, PACO | LLIURE | FERRARI | A.S.C. | 588,916 |
| 16º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 602,126 |
| 17º | PUIG, JOSE MANUEL | 1.24 | PEUGEOT | C.S.A. | 606,535 |
| 18º | FUENTES, RAMON | 1.24 | MITSUBISHI | 615,659 | |
| 19º | PLANELLES, JUANVI | SN-CL | M1 | A.S.C. | 616,583 |
| 20º | SIRERA, JUAN | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 626,259 |
| 21º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 635,316 |
| 22º | MEZZO, MARCELO | SN-GT | PORSCHE | XIXONA | 645,807 |
| 23º | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | PORSCHE | REPRISE SLOT | 657,268 |
| 24º | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | OPEL | 693,935 | |
| 25º | RUZAFA, NEREA | INF | SUBARU | A.S.C. | 857,339 |
| 26º | CALVO, PACO | SN-CL | FERRARI | AMM | 863,775 |
| 27º | RUZAFA, CLAUDIA | INF | PORSCHE | ASC | 917,365 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









.jpg)















.jpg)