| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON MARTIN | 623.304 | |
| 2º | MASCARELL, VICENT | 1/24 | FORD RS 200 | SLOT GANDIA | 625.718 |
| 3º | PASTOR, JOSE | GT | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 627.045 |
| 4º | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 629.551 |
| 5º | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 630.484 | |
| 6º | ABADIA, TONY | 1/24 | FIESTA | SLOT CAMPELLO | 664.267 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | 207 | SLOT CAMPELLO | 665.363 |
| 8º | PIÑOL , RAMON | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 669.196 |
| 9º | ESSER, NICO | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 671.065 |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | FORD RS 200 | SLOT CAMPELLO | 679.91 |
| 11º | MARTÍ, DAVID | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 685.066 |
| 12º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 708.225 |
| 13º | ESCRIVÁ, SALVA | RALLY | 208 | SLOT GANDIA | 710.196 |
| 14º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | 724.743 | |
| 15º | PULIDO, MARIA | RALLY | SUBARU | SLOT 49 | 738.186 |
| 16º | PATON, PEPE | 1/24 | PORSCHE | SLOT 49 | 743.131 |
| 17º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | 760.231 | |
| 18º | HERNANDEZ, AYTHAMI (INF) | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 808.635 |
| 19º | AGULLO, ANDREU | RALLY | DS3 | 833.446 |
4.18.2018
CLASIFICACION 14 DE ABRIL 2018
3.20.2018
Clasificacion 3ª carrera 2018
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON | 602,561 | |
| 2º | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | 609,404 | |
| 3º | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 618,202 | |
| 4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 643,786 | |
| 5º | PIÑOL NO CUP, RAMON | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 647,312 |
| 6º | ABADIA, TONY | 1/24 | FIESTA | SLOT CAMPELLO | 664,708 |
| 7º | OLTRA, JULIAN | RALLY | 208 | 688,38 | |
| 8º | MARTIN, RAUL | RALLY | 208 | 691,189 | |
| 9º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 701,028 |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | 208 CUP | SLOT CAMPELLO | 702,084 |
| 11º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 707,028 |
| 12º | MARTÍ, DAVID | 1/24 | MITHSUBISI | SLOT CAMPELLO | 714,743 |
| 13º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | 747,009 | |
| 14º | GARCIA, TITO | 1/24 | POLO | SLOT CAMPELLO | 857,055 |
| 15º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | INF | SLOT CAMPELLO | 915,331 |
2.24.2018
CLASIFICACION 24 DE FEBRERO 2018
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | GT | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 605.914 |
| 2º | 75 | PASTOR, JOSE | GT | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 618.247 |
| 3º | 92 | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 626.762 |
| 4º | 22 | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 633.428 | |
| 5º | 25 | TORREGROSA, JAVIER | 1/24 | SUBARU | 634.255 | |
| 6º | 33 | MARTÍ, DAVID | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 636.685 |
| 7º | 88 | ABADIA, TONY | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 639.617 |
| 8º | 3 | MORENO, ANTONIO | 1/24 | SUBARU | 642.295 | |
| 9º | 19 | PIÑOL, RAMON | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 648.626 |
| 10º | 1 | PLANELLES, JUANVI | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 659.037 |
| 11º | 30 | MARTIN, RAUL | RALLY | PEUGEOT 208 | 676.272 | |
| 12º | 13 | TORREGROSA, DAVID | RALLY | PEUGEOT 208 | 688.388 | |
| 13º | 27 | OLTRA, JULIAN | RALLY | PEUGEOT 208 | 698.975 | |
| 14º | 100 | MARTI, ADRIAN | RALLY | SUBARU | 701.172 | |
| 15º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 708.262 |
| 16º | 69 | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 715.441 |
| 17º | 73 | CALVO, JORDI | N | PEUGEOT 307 | 742.992 | |
| 18º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | PEUGEOT 208 | 763.628 | |
| 19º | 2 | PLANELLES, MARIO | RALLY/INF | XSARA | SLOT CAMPELLO | 766.995 |
| 20º | 26 | TORREGROSA, NATALIA | RALLY/INF | LANCIA | 810.647 | |
| 21º | 101 | MARTINEZ, PACO | N | SUBARU | 1028.493 |
1.20.2018
CLASIFICACION 20 DE ENERO 2018
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 586.477 |
| 2º | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 588.577 |
| 3º | PASTOR, JOSE | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 590.829 |
| 4º | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 597.014 | |
| 5º | ABADIA, IVAN | 1/24 | POLO | SLOT CAMPELLO | 613.397 |
| 6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 625.076 |
| 7º | ABADIA, TONY | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 631.134 |
| 8º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | SUBARU | 641.115 | |
| 9º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | M1 | SLOT CAMPELLO | 646.452 |
| 10º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 652.395 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 653.248 |
| 12º | TORREGROSA, JAVIER | RALLY | M1 | 663.972 | |
| 13º | ESSER, NICO | 1/24 | CORVETTE | SLOT CAMPELLO | 687.92 |
| 14º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | 690.555 | |
| 15º | PLANELLES, MARIO (INF) | RALLY | XSARA | SLOT CAMPELLO | 764.275 |
| 16º | MARTIN, RAUL | RALLY | M1 | 895.016 | |
| 17º | PLANELLES, JUANVI | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 927.162 |
| 18º | ABADIA, SOFIA (INF) | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 1049.134 |
1.08.2018
Empezamos el 2018
Slot Campello comienza la Temporada 2018 con algunos cambios en su campeonato Social que lo haran mas interesante......
Como siempre podras elegir entre 1:32 y 1:24.
Las categorías para el campeonato interno son las siguientes:
-1/24
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
-Puntuaciónde las carreras:
Se suman los 7 mejores resultados de las 8 pruebas.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al Azahar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
No te lo pierdas, empezamos el dia 20 de Enero.......
Como siempre podras elegir entre 1:32 y 1:24.
Las categorías para el campeonato interno son las siguientes:
-1/24
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
_ La categoría en 3D quedara incluida en la categoría de la carrocería, por ejemplo el Aston Martin con chasis 3D Anglewinder se incluye en los GT, Citroën xsara 3d lineal, se incluirá en N, Citroën xsara 3d Anglewinder, se incluirá en super N-Rally, BMW M1 con chasis 3D lineal pues en N y BMW M1 con chasis 3D Anglewinder se incluirá en super N-rally.
El reglamento será el CRR.
-Puntuaciónde las carreras:
Se suman los 7 mejores resultados de las 8 pruebas.
Se realizara una power Stage, eligiendo un tramo al Azahar y siempre en la última pasada. Se otorgaran puntos a la clasificacion y Premio al mejor de cada Categoria y en cada uno de os Rallyes. La reparticion de puntos en la power sera asi, 1º-5puntos, 2º-4 puntos, 3º-3 puntos, 4º-2 puntos y 5º-1 puntos, que se acumularan a los totales de la prueba, reflejando en la clasificación total el power stage.
No te lo pierdas, empezamos el dia 20 de Enero.......
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
