| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 438,104 |
| 2º | RUZAFA, RAMON | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 441,076 |
| 3º | ALBEROLA, PACO | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 441,673 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 444,134 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 444,28 |
| 6º | MARTIN, RAUL | RALLY | SANVISLOT | 452,042 |
| 7º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO-TEAM | 452,537 |
| 8º | PASTOR, JOSE | WR3D | SLOT CAMPELLO | 467,637 |
| 9º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 CL | PMJ RACING | 475,446 |
| 10º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GRA | SLOT CAMPELLO | 477,417 |
| 11º | ALARCON, DANI | RALLY | BLASCO-TEAM | 477,62 |
| 12º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 486,488 |
| 13º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 GT | PMJ RACING | 486,5 |
| 14º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | SANVISLOT | 489,707 |
| 15º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 492,999 |
| 16º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 493,607 |
| 17º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 GT | PMJ RACING | 496,567 |
| 18º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 497,104 |
| 19º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 501,606 |
| 20º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 502,245 |
| 21º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 506,7 |
| 22º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 511,156 |
| 23º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 512,229 |
| 24º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | SLOT CAMPELLO | 535,738 |
| 25º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 575,509 |
| 26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 689,452 |
6.04.2022
CLASIFICACION JUNIO 2022
5.24.2022
5.01.2022
Clasificacion, tiempos totales, fotos del sabado por la tarde y el domingo por la mañana
AQUI OS DEJAMO EL ENLACE DE LOS TIEMPOS TOTALES:
4.11.2022
CLASIFICACION 9-10 DE ABRIL 2022
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 499.383 |
| 2º | RUZAFA, RAMON | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 506.494 |
| 3º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 517.558 |
| 4º | ALBEROLA, PACO | 1/24CL | SLOT CAMPELLO | 520.597 |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24WRP | SLOT CAMPELLO | 530.294 |
| 6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 532.121 |
| 7º | ALARCON, DANI | RALLY | LIBRE | 532.832 |
| 8º | RICO, RICARDO | 4X4 SRC | ASAI | 538.926 |
| 9º | BROTONS, NACHO | P.208 | REPRISE SLOT | 539.740 |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 540.357 |
| 11º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 549.620 |
| 12º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 550.168 |
| 13º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 551.371 |
| 14º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | LIBRE | 553.908 |
| 15º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 555.423 |
| 16º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 555.871 |
| 17º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | LIBRE | 555.908 |
| 18º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 559.371 |
| 19º | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 559.950 |
| 20º | RIVERA, IVAN | P.208 | REPRISE SLOT | 561.572 |
| 21º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 562.766 |
| 22º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | LIBRE | 563.216 |
| 23º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 564.097 |
| 24º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 570.288 |
| 25º | ALBEROLA, PACO | 1/24GR.A | SLOT CAMPELLO | 571.852 |
| 26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 574.140 |
| 27º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24RGT | PMJ RACING | 584.296 |
| 28º | PINOS, JUAN PABLO | 4X4 SRC | LIBRE | 585.263 |
| 29º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 592.391 |
| 30º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 597.641 |
| 31º | BROTONS, NACHO | 1/24WRP | REPRISE SLOT | 597.841 |
| 32º | RIVERA, IVAN | 1/24RGT | REPRISE SLOT | 601.631 |
| 33º | FABRA, SALVA | RALLY | LVR | 609.136 |
| 34º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 612.884 |
| 35º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24CL | PMJ RACING | 614.877 |
| 36º | OLTRA, LORENZO | NCL | LVR | 624.564 |
| 37º | HERNANDEZ, JANDRO | NCL | SLOT 49-LAVILA | 639.777 |
| 38º | HERNANDEZ, JANDRO | 4X2 SRC | SLOT 49-LAVILA | 641.219 |
| 39º | GOMEZ, LUCAS | N | SANVISLOT | 650.742 |
| 40º | GOMEZ, LUCAS | NCL | SANVISLOT | 657.285 |
| 41º | FABRA, SALVA | NCL | LVR | 661.482 |
| 42º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 712.394 |
| 43º | ROJO, ALMA | N | SANVISLOT | 714.148 |
3.27.2022
CLASIFICACION II OPEN EL CAMPELLO 2022
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ARROBA, ROBERTO | WRS | FORD | PARLA SLOT PSC | 1051,506 |
| 2º | ESTEBAN SANCHEZ, OSCAR | WRC | XSARA | PARLA SLOT PSC | 1054,884 |
| 3º | OVEJO, HUGO | WRS | FORD | PARLA SLOT PSC | 1064,027 |
| 4º | MENENDEZ, DARIO | WRC | XSARA | ASTURIAS RACING SLOT | 1086,383 |
| 5º | AYALA, CARLOS | WRC | XSARA | PARLA SLOT PSC | 1096,293 |
| 6º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON | LIBRE | 1194,908 |
| 7º | HERNANDEZ SANTIAGO, JOSE | WRS | FORD | COSTABLANCA | 1203,091 |
| 8º | PASTOR, JOSE LUIS | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 1224,488 |
| 9º | LOPEZ AYUSO, EMILIO | GT | ASTON | PARLA SLOT PSC | 1228,761 |
| 10º | PASCUAL, ALVARO | SN | P.208 | A&D RACING | 1238,949 |
| 11º | PASCUAL, DAVID | GT | FERRARI | A&D RACING | 1249,633 |
| 12º | NIN, PERE | GT | ASTON | LLUM LLAMP | 1264,074 |
| 13º | OLTRA COLLADO, LORENZO | WRS | SKODA | LVR | 1276,965 |
| 14º | DEJUAN, SERGI | WRS | FORD | LLUM LLAMP | 1288,584 |
| 15º | PIÑOL, RAMON | SN | P.208 | ASAI | 1299,478 |
| 16º | MIGUEL, JUANJO | WR3D | HYUNDAI | ASLAC | 1300,094 |
| 17º | RUZAFA, RAMON | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 1303,068 |
| 18º | MARTIN, RAUL | SN | P. 208 | ASAI | 1306,483 |
| 19º | ROSADO, JOSE ANTONIO | SN | P. 208 | MOTOS ROSADO | 1314,413 |
| 20º | MACIAN, XAVIER | SN | P.208 | LLUM LLAMP | 1328,056 |
| 21º | MARTINEZ , IVAN | N | P.208 | ASAI | 1333,587 |
| 22º | ABUJA, PEDRO | SN | P.208 | COSTABLANCA | 1335,623 |
| 23º | DIAZ, XAVIER | WR3D | HYUNDAI | LLUM LLAMP | 1338,154 |
| 24º | LLORENS, GUZMAN | NCL | F308 | ASLAC | 1341,287 |
| 25º | PINOS, JUAN PABLO | SN | P.208 | ASAI | 1344,342 |
| 26º | MARTI , DAVID | WR3D | HYUNDAI | F.MARTI | 1345,572 |
| 27º | GONZALEZ, QUIQUE | SN | P.208 | RS QUIQUE | 1345,999 |
| 28º | LOBO, ALEJANDRO | SN | P.208 | DIANA SLOT | 1347,294 |
| 29º | RICO, RICARDO | NCL | LANCIA 037 | ASAI | 1349,517 |
| 30º | REDONDO, JUAN ANTONIO | SN | P.208 | VILLA DE PETRER | 1350,306 |
| 31º | BROTONS, NACHO | SN | P.208 | REPRISESLOT | 1352,044 |
| 32º | AGUILERA, JOSE | WR3D | HYUNDAI | PARLA SLOT PSC | 1353,189 |
| 33º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SN | P.208 | REPRISESLOT | 1367,125 |
| 34º | MARTINEZ , GERMAN | NCL | M1 | ASTURIAS RACING SLOT | 1370,448 |
| 35º | GOMEZ, VIRGINIA (DAMAS) | SN | P.208 | MOTOS ROSADO | 1370,664 |
| 36º | ORTEGA, PACO | SN | P. 208 | ASLAC | 1370,741 |
| 37º | PLANELLES, JUANVI | NCL | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 1379,859 |
| 38º | JIMENEZ, PACO | NCL | ALPINE | SLOT CAMPELLO | 1383,59 |
| 39º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | HYUNDAI | SLOT CAMPELLO | 1388,602 |
| 40º | ROJO, EVARISTO | NCL | GTO | SANVISLOT | 1392,568 |
| 41º | MARTINEZ , ANDRES | N | P.307 | ASV | 1399,762 |
| 42º | ALBEROLA, JOSE MARIA | WR3D | HYUNDAI | SLOT CAMPELLO | 1402,475 |
| 43º | MENENDEZ, DAVID | NCL | M1 | ASTURIAS RACING SLOT | 1421,91 |
| 44º | PLANELLES, MARIO (INFANTIL) | N | P.208 | SLOT CAMPELLO | 1436,613 |
| 45º | ARROBA, CLEMENTE | NCL | SUBARU | PARLA SLOT PSC | 1439,563 |
| 46º | BAÑON, RAUL | NCL | STRATOS | VILLA DE PETRER | 1456,891 |
| 47º | SALSO, ALEX | NCL | LANCIA 037 | LIBRE | 1464,471 |
| 48º | SOLER, SERGI | SN | P.208 | ASTURIAS RACING SLOT | 1468,131 |
| 49º | CAPO, JAVIER | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1498,386 |
| 50º | GOMEZ, LUCAS | NCL | LANCIA 037 | SANVISLOT | 1518,875 |
| 51º | DIAZ, RODRIGO | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1541,294 |
| 52º | MENDEZ, GONZALO | NCL | SUBARU | ASTURIAS RACING SLOT | 1577,767 |
| 53º | MARTI , JORGE (INFANTIL) | N | P.208 | F.MARTI | 1579,134 |
| 54º | HERNANDEZ , MARTIN | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1599,653 |
| 55º | CHAZARRA, FEDE | N | MITSUBISHI | COSTABLANCA | 1612,207 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











.jpg)



.jpg)
