| Nombre y Apellidos Piloto | Club de Slot | Categoria Coche |
|---|---|---|
| Saul mengual | Nitroslot -SSC | 1/24 4x4 |
| Ramón Ruzafa | PMJ - Slot Campello | 1/24 4x2 |
| Tony Abadia | Libre | 1/32 Super N-cl |
| Javier Checa Villa | Gandía Denia | 1/24 4x4 |
| Mario Planelles | Slot Campello | 1/32 N-cl |
| Juanfran Pastor | Slot Campello | 1/24 4x2 |
| Juanvi Planelles | Slot Campello | S.R.C. 4x4 |
| Jose Pastor | Slot Campello | 1/32 N-cl |
| Paco Alberola | Slot Campello | 1/24 4x2 |
| Francisco Javier García Almansa | nitroslot | S.R.C. 4x4 |
| Adrián blasco | Blasco team | S.R.C. 4x4 |
| Jose Maria Alberola | Slot Campello | 1/32 Super N-cl |
| Raul Martín | Sanvislot | 1/32 Super N-cl |
| Nacho Brotons | Reprise slot | 1/32 Super N-cl |
| Jordi Gurrera | Costablanca Slot Racing | 1/32 N-cl |
| Juan antonio redondo | Villa de petrer | 1/32 N-cl |
| Raül bañon | Villa de petrer | 1/32 Super N-cl |
| Octavio villaplana | Villa de petrer | 1/32 Super N-cl |
| Mady | Nitroslot | S.R.C. 4x2 |
7.05.2022
Ya se han cerrado las inscripciones para el III Open Legend 2022
6.20.2022
6.14.2022
REGLAMENTOS TECNICOS III OPEN LEGEND 2022
Aqui os dejamos el enlace para los reglamentos tecnicos de las categorias del III Open Legend 2022
https://drive.google.com/file/d/1OMPRYQ1zV5UW_77fuwkwhPvaIXh-05Nt/view?usp=sharing
6.06.2022
6.04.2022
CLASIFICACION JUNIO 2022
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 438,104 |
| 2º | RUZAFA, RAMON | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 441,076 |
| 3º | ALBEROLA, PACO | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 441,673 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 444,134 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 444,28 |
| 6º | MARTIN, RAUL | RALLY | SANVISLOT | 452,042 |
| 7º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO-TEAM | 452,537 |
| 8º | PASTOR, JOSE | WR3D | SLOT CAMPELLO | 467,637 |
| 9º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 CL | PMJ RACING | 475,446 |
| 10º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GRA | SLOT CAMPELLO | 477,417 |
| 11º | ALARCON, DANI | RALLY | BLASCO-TEAM | 477,62 |
| 12º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 486,488 |
| 13º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 GT | PMJ RACING | 486,5 |
| 14º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | SANVISLOT | 489,707 |
| 15º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 492,999 |
| 16º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 493,607 |
| 17º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 GT | PMJ RACING | 496,567 |
| 18º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 497,104 |
| 19º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 501,606 |
| 20º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 502,245 |
| 21º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 506,7 |
| 22º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 511,156 |
| 23º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 512,229 |
| 24º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | SLOT CAMPELLO | 535,738 |
| 25º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 575,509 |
| 26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 689,452 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


