| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 743.520 |
| 2º | MARTINEZ, IVAN | LI | ASAI | 751.119 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 755.763 |
| 4º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 770.814 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 772.476 |
| 6º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 773.853 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 785.950 |
| 8º | BLASCO, ADRIAN | LI | REPRISE SLOT | 789.774 |
| 9º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | COSTABLANCA | 797.954 |
| 10º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 798.705 |
| 11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 798.978 |
| 12º | BAÑON, RAUL | AW | VILLA DE PETRER | 801.854 |
| 13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 802.631 |
| 14º | GURRERA, JORDI | 1/24 | AAMSLOT | 828.750 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.747 |
| 16º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOTCAMPELLO | 834.491 |
| 17º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 867.967 |
| 18º | MUÑOZ, JAVI | 1/24 | 914.139 |
2.02.2025
CLASIFICACION FEBRERO 2025
1.19.2025
COPALICANTE ENERO 2025 CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | R1 | PMJ RACING | 740.268 |
| 2º | GONZALEZ, JOVI | R2 | GANDIA-DENIA | 745.282 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ RACING | 746.261 |
| 4º | CHECA, JAVIER | R1 | GANDIA-DENIA | 746.862 |
| 5º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ RACING | 755.438 |
| 6º | TORREGROSA, JAVI | R2 | SLOT CAMPELLO | 757.168 |
| 7º | GONZALEZ, JOVI | GT | GANDIA-DENIA | 757.283 |
| 8º | GARCIA, PACO | R2 | ASV RACING | 759.234 |
| 9º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 761.738 |
| 10º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 764.852 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | R2 | PMJ RACING | 765.993 |
| 12º | TORREGROSA, JAVI | R1 | SLOT CAMPELLO | 769.284 |
| 13º | PASTOR, JUANFRAN | R2 | SLOT CAMPELLO | 772.971 |
| 14º | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | PMJ RACING | 773.749 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 779.465 |
| 16º | PEREZ, JESUS | R2 | GANDIA-DENIA | 780.132 |
| 17º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ RACING | 782.146 |
| 18º | MAGRANER, MANOLO | R2 | ASV RACING | 783.888 |
| 19º | PEREZ, JESUS | GT | GANDIA-DENIA | 785.069 |
| 20º | MORENO, ANTONIO J. | R1 | PMJ RACING | 786.619 |
| 21º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 790.400 |
| 22º | PASCUAL, TONIN | GT | ASV RACING | 800.921 |
| 23º | ESPLUGUES, JORDI | CL | PMJ RACING | 806.644 |
| 24º | HERNANDEZ, AYTHAMI | CL | PMJ RACING | 809.967 |
| 25º | PASCUAL, TONIN | R2 | ASV RACING | 821.919 |
| 26º | ARAGON, JUAN PABLO | R2 | COSTABLANCA | 825.444 |
| 27º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 829.015 |
| 28º | ESPLUGUES, JORDI | GT | PMJ RACING | 831.506 |
| 29º | ALAVES, JORDI | A | SLOT CAMPELLO | 831.758 |
| 30º | ESPLUGUES, TOLO | CL | PMJ RACING | 833.154 |
| 31º | ALAVES, JORDI | R2 | SLOT CAMPELLO | 847.993 |
| 32º | GONZALO, ELOY | CL | COSTABLANCA | 866.713 |
| 33º | MUÑOZ, JAVI | R2 | PMJ RACING | 869.966 |
| 34º | MUÑOZ, JAVI | GT | PMJ RACING | 875.469 |
| 35º | ESPLUGUES, TOLO | GT | PMJ RACING | 876.277 |
| 36º | GONZALO, ELOY | R2 | COSTABLANCA | 929.169 |
1.13.2025
Campeonato Copalicante 2025
Empezamos ya las carreras en Slot Campello, empezamos con el Campeonato Copalicante 1/24.
12.19.2024
12.16.2024
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


