7.30.2011
7.12.2011
CLASIFICACION SUBIDA AL CASINO DEL CAMPELLO 2011
| pos | piloto | categoria | scratch subida |
| 1º | Ramón Piñol 28 p | GT | 44,358 |
| 2º | Adrián Blasco 15 p | GT | 44,723 |
| 3º | Jose Luis Pastor 31 p | GT | 44,94 |
| 4º | Kevin Pascual 6P | Clásicos | 45,428 |
| 5º | Jose Mª Alberola 24 p | GT | 46,046 |
| 6º | Carlos Sempere 19 p | Monoplazas | 46,343 |
| 7º | Elias Mayor 26 p | Turismo | 46,392 |
| 8º | Jose Mª Alberola 6 p | Uno/24 | 46,481 |
| 9º | Santos 30 p | Turismo | 46,501 |
| 10º | kevin Pascual 2 P | Uno/24 | 46,563 |
| 11º | Paco Alberola 12 P | Uno/24 | 46,628 |
| 12º | Ramon Piñol 14 P | Uno/24 | 46,766 |
| 13º | Josevi Martinez 16 p | Clásicos | 46,782 |
| 14º | Jose Ant. Pérez 10 P | Clasicos | 47,062 |
| 15º | Santos 13 p | Uno/24 | 47,785 |
| 16º | Jose M Puig 1 P | Uno/24 | 47,861 |
| 17º | Jordi Calvo 11 P | Clásicos | 48,109 |
| 18º | Paco Alberola 33 P | Clásicos | 48,14 |
| 19º | Beatriz Ferrer 29 p | GT | 48,148 |
| 20º | Juanfran Pastor 32p | Turismo | 48,273 |
| 21º | R. Llopis 20 p | Monoplazas | 48,542 |
| 22º | A. Llopis 21 p | Monoplazas | 48,643 |
| 23º | Miguel Alós 22 p | GT | 49,105 |
| 24º | Carlos Cabrera 9 P | GT | 49,151 |
| 25º | Pedro Sánchez 18 p | GT | 49,255 |
| 26º | Emilio Martinez 8 P | Clásicos | 49,276 |
| 27º | Elias Mayor 8 p | Uno/24 | 49,803 |
| 28º | Javi Pascual 5 P | Monoplazas | 50,376 |
| 29º | Ramón Ruzafa 4 p | Uno/24 | 50,625 |
| 30º | Cristian Esplugues 27 p | GT | 50,791 |
| 31º | Emilio Sanz 25 p | GT | 52,003 |
| 32º | Rafa Pedraza 17 p | GT | 52,84 |
| 33º | J.C. Llopis 23 p | Monoplazas | 54,481 |
| 34º | Rafa Acosta 7 P | Turismo | 55,16 |
| 35º | Manu Antón 2 P | Turismo | 55,297 |
| 36º | Ramón Ruzafa 13 p | Turismo | 55,675 |
| 37º | Bartolomé Esplugues 14 p | GT | 56,733 |
| 38º | Amadeo 12 P | Turismo | 57,23 |
| 39º | Rafa Acosta 3 P | Uno/24 | 57,583 |
| 40º | Jose M Puig 4 P | Clásicos | 57,655 |
| 41º | Jose M. Gomis 3 P | Monoplazas | 58,187 |
| 42º | Cristian Esplugues 9 p | Uno/24 | 58,586 |
| 43º | Bartolomé Esplugues 5 p | Uno/24 | 61,95 |
| 44º | Iris Antón 1 P | GT | 62,571 |
| 45º | Emilio Sanz 7 | Uno/24 | 63,65 |
| 46º | Jose Luis Pastor 10 p | Uno/24 | 90 |
| 47º | Juanfran Pastor 11 p | Uno/24 | 90 |
7.05.2011
VII subida slot Casino del Campello
por fin ya hemos terminado la subida esperamos que sea de vuestro agrado, se ha testeado con un ferrari puntero y se ha hecho de tiempo 52 segundos
y para los participantes se les dara
un coche exclusivo de Gulf
5.25.2011
CARRERA CAMPEONATO A.C.A.S EN EL CAMPELLO 11/12 JUNIO 2011
CRONICA
Se celebro en las instalaciones de la Asociación Slot El Campello la sexta prueba puntuable para el Campeonato de Slot de Alicante también conocido como Campeonato ACAS.A El Campello acudieron 54 pilotos de toda la provincia para la disputa de este rally que constaba de 4 tramos cronometrados a los que se daban tres pasadas a cada uno. Dos de los tramos eran de superficie Ninco y los otros dos de superficie Scalextric y Openslot, revirados y rapidos a la vez.
La victoria final fue para el piloto de Reprise Slot (Altea) Carlos Cabrera que aventajo en tan solo un segundo Elías Mayor (Ibi) y tercer clasificadofue Juanma Espinosa (Ibi), todos ellos dentro del Grupo WRC. Se da la circunstancia que cada uno de los tres primeros clasificados monta un chasis de diferentes fabricantes lo que nos da una idea de la lucha que hay por el primer puesto de esta categoría ya que dos fabricantes son alicantinos. Debut de Javi Torregrosa en WRC y será en poco tiempo un piloto a tener en cuenta.
En la categoría de Grupo A, victoria de Carlos Sempere de la escuderia Tudons de Alicante que salio como una flecha y se aprovecho de los problemas de sus rivales, la segunda posición del podium fue para Francisco Jiménez, tambien Alicantino, que acuso algunos problemas en su montura y tercera clasificada fue la fémina de la categoría Noelia Granado de la Asociacion Slot Ibense, que fue la vencedora de las pruebas anteriores y en esta tuvo problemas en el tramo dos con un tiempo máximo lo que la dejo fuera de la lucha por la victoria.
Victoria para la familia Blasco dentro del Grupo Super N-GT, ya que Adrián (repriseslot, Altea) voló por los tramos de El Campello y segundo clasificado fue su padre Miguel Blasco tambien de reprisesslot, tercer escalón del podium para el piloto de campellero José María Alberola "el pitu" que se prodiga poco en este campeonato pero cuando aparece obtiene unos resultados destacables con su porche volador.
En la categoria Súper N- Rally otra gran lucha por parte de los tres tenores, Lluis, Adria y Juanfran, en esta ocasión se cambio el nombre del vencedor que fue Adrián Marti de repriseslot (Altea) por tansolo nueve décimas de segundo sobre Lluis Marti tambien de repriseslot, tercero fue el rapidisimo piloto campelloro Juanfran Pastor a tres segundos de Lluis. Gran espectáculo el ofrecido en esta categoría que hasta el último tramo no se supo como quedaría la clasificación final.
Entre los menos jóvenes o categoria de veteranos victoria para Emilio Martínez de repriseslot (Altea), que además obtuvo una quinta clasificación final dentro del SN-GT, segundo clasificado fue Miguel Alos de Alcoy y tercer puesto del podium fue a manos de Bartolomé Esplugues de la Asociacion slot Ibense.
En la catergoria de Super N-Clásicos (vehiculos hasta el año 1995) gran actuación del piloto campellero Juanvi Planelles "Hanfry" que no dio la menor opción a sus rivales sacandoles mas de 38 segundos e imponiéndose en todos los tramos, logrando asi una gran victoria, segundo clasificado fue Iván Sanz de Ibi en dura lucha con Miguel Samper de Concentaina cuya diferencia entre los dos fue de tan solo un segundo.
Entre los vehículos de serie o Grupo N, victoria de Santos Díaz (Asociacion Slot Ibense) y ya es la tercera en lo que va de año, aventajo en cinco segundos a Josevi Martínez segundo clasificado de La Vila Slot y tercer puesto para Nacho Brotons de Altea. Bonita fue la lucha entre segundo, tercer y cuarto clasificado Iván Martínez de Ibi este ultimo penalizado por la primera pasada pero realizando un rally de menos a mas muy destacable.
En esta ocasión la clasificación de los infantiles se invirtió y el vencedor del rally fue Ricardo Rico, segundo Daniel Mayor ambos de la Asociacion Slot Ibense y tercero y cuarto puesto lo coparon las hermanos Anton, Iris y Aine de El Campello que realizaron algunos cronos destacables y poco a poco van subiendo en el ranking de pilotos.
La próxima cita del Campeonato Provincial de Rally Slot seráen las instalaciones de Onil los próximos días 2 y 3 de Julio.
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | DIFERENCIA |
| 1º | CARLOS CABRERA 4 | WRC | 563,469 | PRIMERO |
| 2º | ELIAS MAYOR 26 | WRC | 564,805 | 1,336 |
| 3º | JUANMA ESPINOSA 6 | WRC | 570,695 | 5,89 |
| 4º | OSCAR RIVERA 75 | WRC | 582,326 | 11,631 |
| 5º | JUAN MARTINEZ 28 | WRC | 586,459 | 4,133 |
| 6º | LUIS LOPEZ 5 | WRC | 586,733 | 0,274 |
| 7º | CARLOS MONTERO 2 | WRC | 588,778 | 2,045 |
| 8º | ADRIAN BLASCO 86 | SNGT | 589,911 | 1,133 |
| 9º | JAVI TORREGROSA 21 | WRC | 602,545 | 12,634 |
| 10º | PACO ALBEROLA 30 | WRC | 609,337 | 6,792 |
| 11º | MIGUEL BLASCO 22 | SNGT | 616,095 | 6,758 |
| 12º | JOSE Mª ALBEROLA 42 | SNGT | 623,126 | 7,031 |
| 13º | CARLOS SEMPERE 9 | A | 630,038 | 6,912 |
| 14º | ADRIÀ MARTÍ 19 | SNRA | 631,522 | 1,484 |
| 15º | LLUÍS MARTÍ 11 | SNRA | 632,452 | 0,93 |
| 16º | JUANFRAN PASTOR 32 | SNRA | 635,502 | 3,05 |
| 17º | SERGI SERRAT 18 | SNGT | 636,724 | 1,222 |
| 18º | EMILIO MARTINEZ 24 VET | SNGT | 638,345 | 1,621 |
| 19º | RAMON PIÑOL 20 | SNGT | 639,794 | 1,449 |
| 20º | JUANVI PLANELLES 3 | SNCL | 641,572 | 1,778 |
| 21º | FLORENCIO LLORET 15 | SNGT | 642,873 | 1,301 |
| 22º | JOSE LUIS PASTOR 27 | SNGT | 644,112 | 1,239 |
| 23º | JOSE SERRAT 17 | SNGT | 647,257 | 3,145 |
| 24º | FRANCISCO JIMENEZ 36 | A | 652,765 | 5,508 |
| 25º | DAVID MARTÍ 43 | SNGT | 661,358 | 8,593 |
| 26º | QUITO ALENTADO 96 | SNRA | 662,479 | 1,121 |
| 27º | CRISTIAN ESPLUGUES 67 | SNGT | 665,71 | 3,231 |
| 28º | IVAN SANZ 64 | SNCL | 678,521 | 12,811 |
| 29º | NOELIA GRANADO 72 | A | 678,795 | 0,274 |
| 30º | MIGUEL SEMPER | SNCL | 679,614 | 0,819 |
| 31º | MIGUEL ALOS 71 VET | SNGT | 680,841 | 1,227 |
| 32º | TONI CAMPOS 69 | SNRA | 689,03 | 8,189 |
| 33º | PLACIDO CARRO 91 | SNRA | 693,685 | 4,655 |
| 34º | SANTOS DÍAZ 33 | N | 694,614 | 0,929 |
| 35º | BARTOLOME ESPLUGUES 63 VET | SNGT | 699,343 | 4,729 |
| 36º | JOSEVI MARTINEZ 34 | N | 699,693 | 0,35 |
| 37º | NACHO BROTONS 40 | N | 700,429 | 0,736 |
| 38º | IVAN MARTÍNEZ 35 | N | 704,208 | 3,779 |
| 39º | MANU ANTON 74 | SNRA | 707,361 | 3,153 |
| 40º | JORDI CALVO | N | 719,866 | 12,505 |
| 41º | RICARDO RICO 87 N INF | N | 723,904 | 4,038 |
| 42º | JOSE MANUEL GOMIS 10 | N | 744,404 | 20,5 |
| 43º | JOSÉ IVARS 52 | N | 745,148 | 0,744 |
| 44º | RICHARD | WRC | 746,297 | 1,149 |
| 45º | DANIEL MAYOR 88 N INF | N | 747,669 | 1,372 |
| 46º | BEATRIZ FERRER 45 | N | 750,904 | 3,235 |
| 47º | SEBASTIAN | WRC | 769,297 | 18,393 |
| 48º | JORDI ESPLUGUES 25 | SNCL | 792,838 | 23,541 |
| 49º | AMADEO ANDRES PUXA | WRC | 816,842 | 24,004 |
| 50º | FRANCISCO FRASCO | WRC | 827,662 | 10,82 |
| 51º | SANTI NEBOT | SNGT | 858,037 | 30,375 |
| 52º | IRIS ANTON N-INF | N | 858,148 | 0,111 |
| 53º | ANDRES SANCHEZ 48 | SNCL | 873,191 | 15,043 |
| 54º | AINE ANTON N-INF | N | 933,552 | 60,361 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





























































