3.14.2014
2.17.2014
CLASIFICACION 2ª PRUEBA CAMPEONATO ACAS 2014
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SERRAT, SERGI | W.R.C. | REPRISE | 649,254 |
| 2º | PASTOR, JUANFRAN | W.R.C. | ASC | 685,345 |
| 3º | ALBEROLA, PACO | W.R.C. | ASC | 696,051 |
| 4º | ESPINOSA, JUANMA | SN-RA | REPRISE | 731,224 |
| 5º | PASTOR, JOSÉ LUIS | SN-GT | ASC | 731,889 |
| 6º | MARTÍ, LLUÍS | SN-GT | REPRISE | 739,385 |
| 7º | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | ASC-SCORPIO | 739,678 |
| 8º | IVARS, MARIO | SN-GT | REPRISE | 759,717 |
| 9º | MARTÍ, ADRIÀ | SN-GT | REPRISE | 759,992 |
| 10º | ALARCÓN, DANIEL | SN-GT | BOX54 | 761,953 |
| 11º | BLASCO, ADRIÁN | SN-RA | BOX54 | 764,018 |
| 12º | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | ASV | 764,024 |
| 13º | MORENO, ANTONIO J. | SN-GT | SANVI | 770,344 |
| 14º | PÉREZ, JOSÉ ANT. | SN-GT | AITANA | 772,162 |
| 15º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | BOX54 | 772,545 |
| 16º | PINYOL, RAMÓN | SN-RA | ASC | 775,355 |
| 17º | IVARS, JOSÉ | SN-CL | REPRISE | 777,611 |
| 18º | BARBERÁ, XAVIER | SN-CL | BOX54 | 779,155 |
| 19º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE | 781,624 |
| 20º | ALVADO, JORDI | SN-GT | REPRISE | 781,742 |
| 21º | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE | 795,934 |
| 22º | LLINARES, JOSÉ M. | SN-CL | REPRISE | 799,648 |
| 23º | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE | 803,77 |
| 24º | CABRERA, CARLOS | SN-GT | AITANA | 807,128 |
| 25º | PASCUAL, KEVIN | N | BOX 54 | 812,891 |
| 26º | SEMPER, MIQUEL | SN-CL | LA MUNTANYA | 815,096 |
| 27º | VALLS, LAURA | SN-GT | BOX54 | 815,774 |
| 28º | ANTÓN, MANU | SN-CL | ASC | 820,534 |
| 29º | SERRAT, JOSÉ | N | REPRISE | 842,955 |
| 30º | MARTÍ, DAVID | SN-RA | REPRISE | 843,055 |
| 31º | RUZAFA, RAMÓN | SN-RA | ASC | 847,649 |
| 32º | PASCUAL, JAVIER | SN-CL | BOX 54 | 847,909 |
| 33º | MARTÍNEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 851,793 |
| 34º | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 872,337 |
| 35º | CALVO, JORDI | N | AITANA | 873,374 |
| 36º | GOMIS, JOSÉ M. | N | ASC | 906,794 |
| 37º | SÁEZ, JOSÉ | SN-GT | ASC | 934,188 |
| 38º | SÁNCHEZ, ANDRÉS | N | PISTÓN | 996,252 |
| 39º | PAGÉS, IVÁN | N-INF | ASC | 996,64 |
| 40º | ANTÓN, IRIS | N-INF | ASC | 1027,319 |
| 41º | SÁEZ, EDU | N-INF | ASC | 1032,828 |
| 42º | RUZAFA, NEREA | N-INF | ASC | 1107,393 |
| 43º | SEMPERE, CARLOS | N | SCORPIO MODELS | 1199,717 |
| 44º | RUZAFA, CLAUDIA | N-INF | ASC | 1215,72 |
2.10.2014
a PROVA VIII CAMPIONAT ACASlot 2014
SABADO 15 Y DOMINGO 16 de FEBRERO de 2014.
PARQUES CERRADOS:
SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero:
Dissabte: 16:20h.
Diumenge: 8:50h.
Dissabte: 16:20h.
Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE:
SABADO: 16:30h.
DOMINGO: 9:00h.
SABADO: 16:30h.
DOMINGO: 9:00h.
Fonts DS3.
Control Tiempos wifi.
5 trams: 2ninco y 3scx
3 passades.
Control Tiempos wifi.
5 trams: 2ninco y 3scx
3 passades.
Inscripciones en este post indicando:
nombre y apellidos.
Club.
Dorsal.
Categoria.
nombre y apellidos.
Club.
Dorsal.
Categoria.
1.29.2014
FOTOS A MOGOLLON
LIMPIANDO EL PC ME HAN SALIDO ESTE MOGOLLON DE FOTOS QUE OS PONGO AQUI, SALUDOS PARA TODOS
![]() |
| campeonato de españa 2011 |
![]() |
| rallys acas 2009y 2010 |
![]() |
| MONTAJE 14-02-13 |
![]() |
| rally varios 2013, 2012, 2011 |
1.19.2014
CLASIFICACION 1ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2014
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | ASTON MARTIN | BOX 54 | 713.204 |
| 2º | 2 | ESPINOSA, JUANMA | SN-RA | SUBARU | REPRISESLOT | 716.435 |
| 3º | 13 | SERRAT, SERGI | SN-RA | SUBARU | REPRISESLOT | 718.025 |
| 4º | 4 | PASTOR, JUANFRAN | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 723.584 |
| 5º | 75 | ALBEROLA, JOSE MARIA | SN-GT | ASTON MARTIN | A.S.C. | 724.485 |
| 6º | 46 | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ALPINE | PISTON | 725.428 |
| 7º | 11 | MARTI, LLUIS | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 728.062 |
| 8º | 12 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | CLIO | A.S.C. | 728.26 |
| 9º | 41 | BROTONS, NACHO | SN-CL | MANTA | REPRISESLOT | 729.47 |
| 10º | 99 | LLINARES, JOSE | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 730.887 |
| 11º | 8 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | CLIO | BOX 54 | 731.805 |
| 12º | 14 | GRANADO, NOELIA | SN-GT | ASTON MARTIN | REPRISESLOT | 734.508 |
| 13º | 36 | MORENO, ANTONIO | WRC | DS3 | SANVISLOT | 742.384 |
| 14º | 1 | PLANELLES, JUANVI | SN-RA | CLIO | A.S.C. | 748.195 |
| 15º | 18 | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | A.S.C. | 753.646 |
| 16º | 42 | RUZAFA, RAMON | WRC | SUBARU | A.S.C. | 759.771 |
| 17º | 47 | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | PORCHE | A.S.C. | 762.032 |
| 18º | 22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | PORCHE | A.S.C. | 766.427 |
| 19º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LAVILA SLOT | 773.551 |
| 20º | 5 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | FIAT | A.S.C. | 785.072 |
| 21º | 20 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 787.415 |
| 22º | 23 | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISESLOT | 788.628 |
| 23º | 7 | PASTOR, JOSE | N | FIAT N | A.S.C. | 795.037 |
| 24º | 74 | LOPEZ, SERGIO | SN-RA | CLIO | SANVISLOT | 907.94 |
| 25º | 24 | ANTON, IRIS | INF | SUBARU | A.S.C. | 925.984 |
| 26º | 55 | PAGES, IVAN | INF | C4 | A.S.C. | 963.426 |
| 27º | 30 | RUZAFA, NEREA | INF | SUBARU | A.S.C. | 981.512 |
| 28º | 33 | RUZAFA, CLAUDIA | INF | C4 | A.S.C. | 1102.401 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




