| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1º | MARTI, LLUIS | SN-CL | 637.899 |
| 2º | INSA, DAVID | SN-GT | 652.639 |
| 3º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | 654.629 |
| 4º | MAYOR, ELIAS | SN-CL | 659.046 |
| 5º | ABADIA, TONI | 1/24 | 668.402 |
| 6º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | 675.413 |
| 7º | INSA, VICTOR | SN-GT | 677.26 |
| 8º | IVARS, JOSE | SN-CL | 692.295 |
| 9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 692.565 |
| 10º | LOPEZ, SERGIO | SN-CL | 714.29 |
| 11º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 716.178 |
| 12º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 721.78 |
| 13º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 738.227 |
| 14º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 742.014 |
| 15º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 759.384 |
| 16º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | 762.106 |
| 19º | ANTON, MANU | O.S.C. | 765.85 |
| 20º | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 769.512 |
| 21º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 780.001 |
| 22º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 780.003 |
| 23º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 795.221 |
| 17º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 1/24 | 838.645 |
| 18º | MEZZO, MARCELO | N | 880.272 |
| 24º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 885.236 |
9.19.2015
CLASIFICACION CARRERA SEPTIEMBRE 2015
9.06.2015
8ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
8º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.

5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
8.23.2015
Clasificacion Carrera Agosto 2015
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TORREGROSA, JAVI | 1/24 | ASC | 622.029 |
| 2º | ABADIA, TONI | 1/24 | REPRISE | 640.883 |
| 3º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 657.218 | |
| 4º | ESCRIVÁ, JOAN | SN-CL | NITROSLOT | 658.017 |
| 5º | INSA, DAVID | SN-GT | SLOT GANDIA | 658.578 |
| 6º | SANZ, VICENTE | SN-CL | REPRISE | 664.11 |
| 7º | CALVO, JORDI | SN-CL | 666.554 | |
| 8º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | SANVISLOT | 668.944 |
| 9º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | 670.116 | |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | ASC | 673.986 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | ASC | 677.177 |
| 12º | PINOS, PABLO | SN-RA | 694.111 | |
| 13º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | ASC | 703.514 |
| 14º | INSA, VICTOR | SN-GT | SLOT GANDIA | 707.786 |
| 15º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | ASC | 722.383 |
| 16º | CERESOLA, PASCUAL | SN-RA | NITROSLOT | 722.773 |
| 17º | BROTONS, NACHO | O.S.C. | REPRISE | 727.528 |
| 18º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | SANVISLOT | 733.584 |
| 19º | MARTINEZ, JOSEVI | O.S.C. | LA VILA | 746.989 |
| 20º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 749.322 |
| 21º | PINOS, JUAN PABLO | N | 754.94 | |
| 22º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | ASC | 759.541 |
| 23º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | 775.404 | |
| 24º | RIVERA, IVAN | O.S.C. | REPRISE | 807.039 |
| 25º | GUIRADO, JUAN ANTONIO | O.S.C. | LA VILA | 807.431 |
| 26º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | ASC | 812.12 |
| 27º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | ASC | 812.932 |
| 28º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | ASC | 813.9 |
| 29º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | ASC | 815.115 |
| 30º | ANTON, MANU | O.S.C. | ASC | 817.992 |
| 31º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | ASC | 824.843 |
| 32º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | ASC | 826.38 |
| 33º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | REPRISE | 989.719 |
8.16.2015
7ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
7º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.

5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 22 DE AGOSTO, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
7.14.2015
CLASIFICACION CARRERA DE JULIO A.S.C. 2015
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | ASC | 614.017 | |
| 2º | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 627.486 |
| 3º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | 629.582 | |
| 4º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | TOMASO | ASC | 655.861 |
| 5º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | M1 | SANVISLOT | 662.064 |
| 6º | RUZAFA, RAMON | WRC | WRC | ASC | 663.994 |
| 7º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 711.813 |
| 8º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | 205 | ASC | 713.393 |
| 9º | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 713.621 |
| 10º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 715.991 |
| 11º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 721.86 |
| 12º | PASTOR, JOSE L. | O.S.C. | 205 | ASC | 729.215 |
| 13º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 736.519 |
| 14º | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 739.133 |
| 15º | PINOS, JUAN PABLO | N | SUBARU | ASAI | 746.189 |
| 16º | ESPLGUES, BARTOLOME | WRC | WRC | 749.403 | |
| 17º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 756.64 |
| 18º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 762.243 |
| 19º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 770.148 |
| 20º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 770.886 |
| 21º | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 775.15 |
| 22º | HERNANDEZ, AYTHAMI | WRC | WRC | ASC | 832.43 |
| 23º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 841.248 |
| 24º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | SUBARU | REPRISE | 928.465 |
| 25º | ESPLUGUES, JORDI | O.S.C. | 205 | 990.677 | |
| 26º | CALVO, PACO | N | POLO | 1307.686 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)