ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA
3-4 DE SEPTIEMBRE 2021
https://forms.gle/Lg8wWEdLKNdYeJTC6
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA
3-4 DE SEPTIEMBRE 2021
https://forms.gle/Lg8wWEdLKNdYeJTC6
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 706.598 |
| 2º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 708.370 |
| 3º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 729.777 |
| 4º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 762.530 |
| 5º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X4 SRC | LA VILA | 763.359 |
| 6º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | PMJ | 782.649 |
| 7º | FABRA, SALVA | RALLY | LVR | 786.022 |
| 8º | PLANELLES, JUANVI | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 797.720 |
| 9º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 | PMJ | 804.118 |
| 10º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | SLOT49-LA VILA | 846.454 |
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 733,672 |
| 2º | MARTINEZ PIMPOLLO, JOSE Mª | 1/24 | REPRISE SLOT | 743,572 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 749,329 |
| 4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ-COSTABLANCA | 761,546 |
| 5º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 771,936 |
| 6º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | 777,58 |
| 7º | ZORNOZA, ENRIQUE | 1/24 | COSTABLANCA SR | 791,638 |
| 8º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 805,762 |
| 9º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 806,296 |
| 10º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 808,254 |
| 11º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA SR | 814,156 |
| 12º | MARTINEZ , EMILIO | RALLY | REPRISE SLOT | 824,703 |
| 13º | PLANELLES, JUANVI | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 834,794 |
| 14º | HERNANDEZ, AYTHAMI | INFANTIL | PMJ-COSTABLANCA | 861,84 |
| 15º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | SLOT49-LA VILA | 886,976 |
Aquí os dejamos el enlace para poder inscribiros en la carrera, 25-26 de junio 2021
https://forms.gle/H32s36j6vgt85uHo7