| POS | NOMBRE PILOTO | CATEGORIA | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | RUZAFA, RAMON | GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 455.257 |
| 2º | HERNANDEZ, JOSE | WRC 1/24 | COSTABLANCA | 457.658 |
| 3º | HERNADEZ, JOSE | CL 1/24 | | 459.344 |
| 4º | PASTOR, JUANFRAN | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 462.232 |
| 5º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 462.567 |
| 6º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 468.195 |
| 7º | PASTOR, JUANFRAN | GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 471.698 |
| 8º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 481.043 |
| 9º | ALBEROLA, PACO | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 482.746 |
| 10º | RUZAFA, RAMON | WRP 1/24 | SLOT CAMPELLO | 485.032 |
| 11º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJRACING | 488.904 |
| 12º | BROTONS, NACHO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 494.400 |
| 13º | ALBEROLA, PACO | GRA 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.785 |
| 14º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 496.846 |
| 15º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 502.260 |
| 16º | BROTONS, NACHO | WRC 1/24 | REPRISE SLOT | 502.812 |
| 17º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 503.454 |
| 18º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 505.537 |
| 19º | ESPLUGUES, JORDI | GT 1/24 | | 509.454 |
| 20º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 514.368 |
| 21º | ESPLUGUES, TOLO | GT 1/24 | PMJ RACING | 517.654 |
| 22º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 517.823 |
| 23º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 518.175 |
| 24º | HERNBANDEZ, AYTHAMI | CL 1/24 | COSTABLANCA | 520.705 |
| 25º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 525.107 |
| 26º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 531.272 |
| 27º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 543.895 |
| 28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | WRP 1/24 | COSTABLANCA | 553.914 |
| 29º | MIRETE, ISMAEL | GT | LIBRE | 555.054 |
| 30º | MIRETE, ISMAEL | N | LIBRE | 569.329 |
| 31º | MIRETE, JULIO | N | LIBRE | 583.485 |
| 32º | MIRETE, JULIO | NCL | LIBRE | 607.558 |
| 33º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 635.930 |
AQUI OS DEJAMOS LOS TIEMPOS PARCIALES
PINCHA AQUI
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTIN , RAUL | 4X4 | SANVISLOT | 747.400 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 759.078 |
| 3º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 763.115 |
| 4º | MENGUAL, SAUL | 4X2 | NITROSSLOT | 769.558 |
| 5º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 | VILLA DE PETRER | 774.776 |
| 6º | ALARCON, DANI | 4X4 | SLOT CAMPELLO | 777.705 |
| 7º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X4 | LA VILA SLOT | 786.333 |
| 8º | JIMENEZ, PACO | 4X2 | PISTON | 819.113 |
| 9º | BAÑON, RAUL | 4X4 | VILLA DE PETRER | 821.832 |
| 10º | MARTINEZ, DAVID | 4X4 | TORTUGAS SPORT | 847.660 |
| 11º | VILLAPLANA, OCTAVIO | 4X4 | VILLA DE PETRER | 913.035 |
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | ABADIA, TONY | WRC | LIBRE | 428.492 |
| 2º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 443.087 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | RGT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 464.757 |
| 4º | PASTOR, JUANFRAN | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 469.281 |
| 5º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 471.537 |
| 6º | ALBEROLA, PACO | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 471.725 |
| 7º | MORENO, ANTONIO J. | RGT 1/24 | PMJ RACING | 479.580 |
| 8º | PASTOR, JUANFRAN | RGT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 480.264 |
| 9º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 481.092 |
| 10º | RUZAFA, RAMON | WRP 1/24 | SLOT CAMPELLO | 485.175 |
| 11º | MORENO, ANTONIO J. | CL 1/24 | PMJ RACING | 491.701 |
| 12º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 494.856 |
| 13º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 495.156 |
| 14º | ALBEROLA, PACO | GR.A 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.534 |
| 15º | ESPLUGES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 496.857 |
| 16º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 507.751 |
| 17º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 511.171 |
| 18º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 511.282 |
| 19º | PIÑOL, RAMON | 4X4 SRC | LIBRE | 511.762 |
| 20º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 512.772 |
| 21º | BROTONS, NACHO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 513.833 |
| 22º | ESPLUGES, JORDI | RGT 1/24 | PMJ RACING | 515.559 |
| 23º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA | 518.496 |
| 24º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 519.352 |
| 25º | BROTONS, NACHO | WRC 1/24 | REPRISE SLOT | 520.304 |
| 26º | ESPLUGUES, TOLO | RGT 1/24 | PMJ RACING | 521.922 |
| 27º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 523.400 |
| 28º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | SLOT CAMPELLO | 525.457 |
| 29º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 525.670 |
| 30º | GARCIA ALMANSA, JAVI | 4X4 SRC | NITROSLOT | 525.761 |
| 31º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA | 528.306 |
| 32º | ABADIA, TONY | RALLY | LIBRE | 531.077 |
| 33º | GARCIA ALMANSA, JAVI | RALLY | NITROSLOT | 545.546 |
| 34º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 604.194 |
| 35º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 623.507 |
| 36º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 725.670 |
AQUI OS DEJAMOS LOS TIEMPOS PARCIALES PARA QUE LOS PODAIS VER, PINCHA AQUI.