8.28.2023
7.13.2023
7.09.2023
RESULTADOS 9 DE JULIO 2023
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TORREGROSA, DAVID | RALLY | ALBA RACING | 477.827 |
| 2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 478.867 |
| 3º | PIÑOL, RAMON | 208 CUP | ASAI | 486.230 |
| 4º | BLASCO, ADRIAN | 208 CUP | BLASCO TEAM | 486.978 |
| 5º | MARTIN, RAUL | GT | LIBRE | 490.788 |
| 6º | PASTOR, JOSE LUIS | WR3D | SLOT CAMPELLO | 491.022 |
| 7º | BLASCO, ADRIAN | WR3D | BLASCO TEAM | 491.703 |
| 8º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 498.572 |
| 9º | TORREGROSA, DAVID | WR3D | ALBA RACING | 502.521 |
| 10º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 522.003 |
| 11º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 522.027 |
| 12º | ABADIA, TONY | WR3D | LIBRE | 528.103 |
| 13º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 532.606 |
| 14º | ESPLUGUES, JORDI | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.037 |
| 15º | ESPLUGUES, TOLO | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.981 |
| 16º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 535.222 |
| 17º | ABADIA, TONY | CL | LIBRE | 549.257 |
| 18º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 560.114 |
| 19º | PINOS, JUAN PABLO | WR3D | LIBRE | 580.430 |
| 20º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 595.848 |
TIEMPOS TOTALES, PINCHA AQUI
6.12.2023
Cambio de fechas en la carrera de julio 2023
Debido a que la prueba de Julio coincidía con la prueba del CEO en Rías Baixas, hemos decidido cambiar la fecha al siguiente fin de semana, por lo que la siguiente prueba del campeonato 2023 en Slot Campello, sera el 8-9 de Julio 2023
6.11.2023
Clasificacion Carrera 10-11 de Junio 2023
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BLASCO, ADRIAN | GT | REPRISE SLOT | 433.602 |
| 2º | PASTOR, JOSE LUIS | GT | SLOT CAMPELLO | 435.931 |
| 3º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | REPRISE SLOT | 455.680 |
| 4º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | SLOT CAMPELLO | 464.852 |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 RGT | SLOT CAMPELLO | 485.279 |
| 6º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 490.166 |
| 7º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 493.105 |
| 8º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 504.066 |
| 9º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 WRC | PMJ RACING | 512.017 |
| 10º | RUZAFA, RAMON | 1/24 WR+ | SLOT CAMPELLO | 513.329 |
| 11º | ALBEROLA, PACO | 1/24 WR+ | SLOT CAMPELLO | 516.556 |
| 12º | MARTINEZ, EMILIO | WR3D | REPRISE SLOT | 517.945 |
| 13º | BROTONS, NACHO | CL | REPRISE SLOT | 525.408 |
| 14º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GRA | SLOT CAMPELLO | 526.134 |
| 15º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 529.473 |
| 16º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 RGT | PMJ RACING | 534.838 |
| 17º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 RGT | PMJ RACING | 553.080 |
| 18º | MARTINEZ, EMILIO | CL | REPRISE SLOT | 564.007 |
| 19º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 619.032 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
.jpg)













