| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | R1 | PMJ RACING | 740.268 |
| 2º | GONZALEZ, JOVI | R2 | GANDIA-DENIA | 745.282 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ RACING | 746.261 |
| 4º | CHECA, JAVIER | R1 | GANDIA-DENIA | 746.862 |
| 5º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ RACING | 755.438 |
| 6º | TORREGROSA, JAVI | R2 | SLOT CAMPELLO | 757.168 |
| 7º | GONZALEZ, JOVI | GT | GANDIA-DENIA | 757.283 |
| 8º | GARCIA, PACO | R2 | ASV RACING | 759.234 |
| 9º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 761.738 |
| 10º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 764.852 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | R2 | PMJ RACING | 765.993 |
| 12º | TORREGROSA, JAVI | R1 | SLOT CAMPELLO | 769.284 |
| 13º | PASTOR, JUANFRAN | R2 | SLOT CAMPELLO | 772.971 |
| 14º | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | PMJ RACING | 773.749 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 779.465 |
| 16º | PEREZ, JESUS | R2 | GANDIA-DENIA | 780.132 |
| 17º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ RACING | 782.146 |
| 18º | MAGRANER, MANOLO | R2 | ASV RACING | 783.888 |
| 19º | PEREZ, JESUS | GT | GANDIA-DENIA | 785.069 |
| 20º | MORENO, ANTONIO J. | R1 | PMJ RACING | 786.619 |
| 21º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 790.400 |
| 22º | PASCUAL, TONIN | GT | ASV RACING | 800.921 |
| 23º | ESPLUGUES, JORDI | CL | PMJ RACING | 806.644 |
| 24º | HERNANDEZ, AYTHAMI | CL | PMJ RACING | 809.967 |
| 25º | PASCUAL, TONIN | R2 | ASV RACING | 821.919 |
| 26º | ARAGON, JUAN PABLO | R2 | COSTABLANCA | 825.444 |
| 27º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 829.015 |
| 28º | ESPLUGUES, JORDI | GT | PMJ RACING | 831.506 |
| 29º | ALAVES, JORDI | A | SLOT CAMPELLO | 831.758 |
| 30º | ESPLUGUES, TOLO | CL | PMJ RACING | 833.154 |
| 31º | ALAVES, JORDI | R2 | SLOT CAMPELLO | 847.993 |
| 32º | GONZALO, ELOY | CL | COSTABLANCA | 866.713 |
| 33º | MUÑOZ, JAVI | R2 | PMJ RACING | 869.966 |
| 34º | MUÑOZ, JAVI | GT | PMJ RACING | 875.469 |
| 35º | ESPLUGUES, TOLO | GT | PMJ RACING | 876.277 |
| 36º | GONZALO, ELOY | R2 | COSTABLANCA | 929.169 |
1.19.2025
COPALICANTE ENERO 2025 CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES
1.13.2025
Campeonato Copalicante 2025
Empezamos ya las carreras en Slot Campello, empezamos con el Campeonato Copalicante 1/24.
12.19.2024
12.16.2024
11.19.2024
CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, CAMPEONATO COPALICANTE 2024
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GONZALEZ, JOVI | WRC | GANDIA-DENIA | 717.068 |
| 2º | CHECA, JAVI | A | GANDIA-DENIA | 721.948 |
| 3º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | PMJ | 727.845 |
| 4º | CHECA, JAVI | WRC | GANDIA-DENIA | 729.276 |
| 5º | GONZALEZ, JOVI | WP | GANDIA-DENIA | 731.757 |
| 6º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ | 740.863 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ | 743.460 |
| 8º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 753.415 |
| 9º | CHECA, JAVIER | WP | GANDIA-DENIA | 755.057 |
| 10º | PEREZ, ADRIAN | WP | CSL | 758.649 |
| 11º | GARCIA, PACO | WP | ASV RACING | 758.652 |
| 12º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 763.399 |
| 13º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ | 769.228 |
| 14º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 769.546 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ | 770.459 |
| 16º | RUZAFA, RAMON | WP | PMJ | 771.878 |
| 17º | LA OSA, MIGUEL | WP | CSL | 778.085 |
| 18º | GURRERA, JORDI | A | PMJ | 778.223 |
| 19º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 778.992 |
| 20º | LA OSA, MIGUEL | A | CSL | 785.038 |
| 21º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 786.578 |
| 22º | PEREZ, ADRIAN | A | CSL | 788.556 |
| 23º | MAGRANER, MANOLO | WP | ASV RACING | 794.518 |
| 24º | GURRERA, JORDI | WP | PMJ | 799.845 |
| 25º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 814.536 |
| 26º | ARAGON, JUAN PABLO | WP | COSTABLANCA | 855.965 |
| 27º | GONZALO, ELOY | GT | COSTABLANCA | 880.202 |
| 28º | GONZALO, ELOY | WP | COSTABLANCA | 897.093 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


