6.06.2022
6.04.2022
CLASIFICACION JUNIO 2022
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 438,104 |
| 2º | RUZAFA, RAMON | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 441,076 |
| 3º | ALBEROLA, PACO | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 441,673 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 CL | SLOT CAMPELLO | 444,134 |
| 5º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 GT | SLOT CAMPELLO | 444,28 |
| 6º | MARTIN, RAUL | RALLY | SANVISLOT | 452,042 |
| 7º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO-TEAM | 452,537 |
| 8º | PASTOR, JOSE | WR3D | SLOT CAMPELLO | 467,637 |
| 9º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 CL | PMJ RACING | 475,446 |
| 10º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GRA | SLOT CAMPELLO | 477,417 |
| 11º | ALARCON, DANI | RALLY | BLASCO-TEAM | 477,62 |
| 12º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 486,488 |
| 13º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 GT | PMJ RACING | 486,5 |
| 14º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | SANVISLOT | 489,707 |
| 15º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | BLASCO-TEAM | 492,999 |
| 16º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 493,607 |
| 17º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 GT | PMJ RACING | 496,567 |
| 18º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 497,104 |
| 19º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 501,606 |
| 20º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 502,245 |
| 21º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 506,7 |
| 22º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 511,156 |
| 23º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 512,229 |
| 24º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | SLOT CAMPELLO | 535,738 |
| 25º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 575,509 |
| 26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 689,452 |
5.24.2022
5.01.2022
Clasificacion, tiempos totales, fotos del sabado por la tarde y el domingo por la mañana
AQUI OS DEJAMO EL ENLACE DE LOS TIEMPOS TOTALES:
4.11.2022
CLASIFICACION 9-10 DE ABRIL 2022
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 499.383 |
| 2º | RUZAFA, RAMON | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 506.494 |
| 3º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 517.558 |
| 4º | ALBEROLA, PACO | 1/24CL | SLOT CAMPELLO | 520.597 |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24WRP | SLOT CAMPELLO | 530.294 |
| 6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 532.121 |
| 7º | ALARCON, DANI | RALLY | LIBRE | 532.832 |
| 8º | RICO, RICARDO | 4X4 SRC | ASAI | 538.926 |
| 9º | BROTONS, NACHO | P.208 | REPRISE SLOT | 539.740 |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24RGT | SLOT CAMPELLO | 540.357 |
| 11º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 549.620 |
| 12º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 550.168 |
| 13º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 551.371 |
| 14º | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | LIBRE | 553.908 |
| 15º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 555.423 |
| 16º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 555.871 |
| 17º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | LIBRE | 555.908 |
| 18º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 559.371 |
| 19º | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 559.950 |
| 20º | RIVERA, IVAN | P.208 | REPRISE SLOT | 561.572 |
| 21º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 562.766 |
| 22º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | LIBRE | 563.216 |
| 23º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 564.097 |
| 24º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 570.288 |
| 25º | ALBEROLA, PACO | 1/24GR.A | SLOT CAMPELLO | 571.852 |
| 26º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 574.140 |
| 27º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24RGT | PMJ RACING | 584.296 |
| 28º | PINOS, JUAN PABLO | 4X4 SRC | LIBRE | 585.263 |
| 29º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 592.391 |
| 30º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 597.641 |
| 31º | BROTONS, NACHO | 1/24WRP | REPRISE SLOT | 597.841 |
| 32º | RIVERA, IVAN | 1/24RGT | REPRISE SLOT | 601.631 |
| 33º | FABRA, SALVA | RALLY | LVR | 609.136 |
| 34º | ROJO, ALMA | GT | SANVISLOT | 612.884 |
| 35º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24CL | PMJ RACING | 614.877 |
| 36º | OLTRA, LORENZO | NCL | LVR | 624.564 |
| 37º | HERNANDEZ, JANDRO | NCL | SLOT 49-LAVILA | 639.777 |
| 38º | HERNANDEZ, JANDRO | 4X2 SRC | SLOT 49-LAVILA | 641.219 |
| 39º | GOMEZ, LUCAS | N | SANVISLOT | 650.742 |
| 40º | GOMEZ, LUCAS | NCL | SANVISLOT | 657.285 |
| 41º | FABRA, SALVA | NCL | LVR | 661.482 |
| 42º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 712.394 |
| 43º | ROJO, ALMA | N | SANVISLOT | 714.148 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












.jpg)



.jpg)
