| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 709.929 |
| 2º | MARTIN, RAUL | ANG | | 739.516 |
| 3º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 763.347 |
| 4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 778.216 |
| 5º | ABADIA, TONY | GT | REPRISE SLOT | 778.809 |
| 6º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ | 786.236 |
| 7º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 788.505 |
| 8º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 794.084 |
| 9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 798.814 |
| 10º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | | 799.323 |
| 11º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PMJ | 800.485 |
| 12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 801.517 |
| 13º | BAÑON, RAUL | ANG | VILLA DE PETRER | 806.502 |
| 14º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 830.767 |
| 15º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 831.775 |
| 16º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 832.231 |
| 17º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 883.306 |
| 18º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 894.532 |
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ, IVAN | ANG | ASAI | 725.314 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 733.633 |
| 3º | MARTIN, RAUL | ANG | | 746.307 |
| 4º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | | 802.672 |
| 5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 806.934 |
| 6º | LULL, PAU | ANG | NITROSLOT | 809.942 |
| 7º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 826.100 |
| 8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 829.754 |
| 9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 832.155 |
| 10º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 837.338 |
| 11º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 837.499 |
| 12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 846.942 |
| 13º | REDONDO, JUAN ANTONIO | ANG | PETRER | 860.474 |
| 14º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 866.916 |
| 15º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 880.765 |
PINCHA AQUI PARA DESCARGAR LOS TIEMPOS TOTALES
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ, IVAN | PRE | ASAI | 643.289 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | PRE | REPRISE SLOT | 664.452 |
| 3º | LOPEZ, JOSE | PRE | JT RACING | 665.316 |
| 4º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 692.774 |
| 5º | FELICES, NONO | GT | BENAHASLOT | 694.606 |
| 6º | HERNANDEZ, JOSE DANIEL | ANG | JT-RACING | 715.037 |
| 7º | PIÑOL, RAMON | ANG | SLOT CAMPELLO | 762.994 |
| 8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 770.430 |
| 9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 777.150 |
| 10º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 786.628 |
| 11º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 791.525 |
| 12º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 803.406 |
| 13º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 816.756 |
| 14º | TORREGROSA, DAVID | LI | ALBA RACING | 820.667 |
| 15º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 823.951 |
| 16º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.388 |
| 17º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 835.579 |
| 18º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 846.345 |
| 19º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 859.622 |
| 20º | VILAPLANA, OCTAVIO | ANG | VILLA DE PETRER | 881.751 |
| 21º | ANDRES PUSA, AMADEO | ANG | | 970.682 |
| 22º | ANDRES PUSA, ANGEL | ANG | | 978.532 |
| 23º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 987.567 |
| 1/24 | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 1-2 FEBRERO |
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | 25 | 25 |
| 2º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 20 | 20 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | 16 | 16 |
| 4º | GURRERA, JORDI | 13 | 13 |
| 5º | MORENO, ANTONIO J. | 11 | 11 |
| 6º | ALAVES, JORDI | 10 | 10 |
| 7º | MUÑOZ, JAVI | 9 | 9 |
| | | | |
| | Preparados | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | 25 | 25 |
| | | | |
| | 1/32 GT | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | GARCIA, NICO | 25 | 25 |
| | | | |
| | 1/32 ANGLEWINDER | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | JIMENEZ, PACO | 25 | 25 |
| 2º | BROTONS, NACHO | 20 | 20 |
| 3º | PASTOR, JOSE LUIS | 16 | 16 |
| 4º | MARTINEZ, EMILIO | 13 | 13 |
| 5º | BAÑON, RAUL | 11 | 11 |
| | | | |
| | 1/32 LINEALES | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, IVAN | 25 | 25 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | 20 | 20 |
| 3º | PLANELLES, JUANVI | 16 | 16 |
| 4º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 13 | 13 |
AQUI TENEIS LA TABLA COMPLETA, PINCHA AQUI
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 743.520 |
| 2º | MARTINEZ, IVAN | LI | ASAI | 751.119 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 755.763 |
| 4º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 770.814 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 772.476 |
| 6º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 773.853 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 785.950 |
| 8º | BLASCO, ADRIAN | LI | REPRISE SLOT | 789.774 |
| 9º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | COSTABLANCA | 797.954 |
| 10º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 798.705 |
| 11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 798.978 |
| 12º | BAÑON, RAUL | AW | VILLA DE PETRER | 801.854 |
| 13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 802.631 |
| 14º | GURRERA, JORDI | 1/24 | AAMSLOT | 828.750 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.747 |
| 16º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOTCAMPELLO | 834.491 |
| 17º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 867.967 |
| 18º | MUÑOZ, JAVI | 1/24 | | 914.139 |
TIEMPOS TOTALES PINCHA AQUI PARA VER