| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MASCARELL, VICENTE | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 839,188 |
| 2º | MENGUAL, SAUL | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 839,367 |
| 3º | CHECA, JAVI | 1/24 | LANCIA S4 | DENIA SLOT | 855,211 |
| 4º | MARTIN , RAUL | AW | LANCIA 037 | ONIL SLOT | 881,39 |
| 5º | MIGUEL, JUANJO | AW | PANTERA | ASLAC | 884,665 |
| 6º | CHECA SR., JAVIER | 1/24 | PORCHE 911 | DENIA SLOT | 894,357 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 899,964 |
| 8º | ESCRIBA, SALVA | 1/24 | ALPINE | GANDIA SLOT | 903,864 |
| 9º | BLASCO, ADRIAN | AW | OPEL MANTA | SLOT CAMPELLO | 910,299 |
| 10º | BROTONS, NACHO | AW | OPEL MANTA | REPRISESLOT | 915,364 |
| 11º | MARTI, LLUIS | AW | LANCIA 037 | REPRISESLOT | 917,302 |
| 12º | DEL MORAL, ARON | AW | PANTERA | ASLAC | 920,421 |
| 13º | ESSER, NICO | 1/24 | FERRARI | PMJ | 929,548 |
| 14º | MARTINEZ, EMILIO | AW | LANCIA 037 | REPRISESLOT | 948,725 |
| 15º | LLORENS, GUZMAN | LI | LANCIA 037 | MUIÑA SLOT | 952,074 |
| 16º | PASTOR, JUANFRAN | AW | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 957,606 |
| 17º | MARTI, DAVID | AW | LANCIA 037 | SLOT 49 | 963,134 |
| 18º | ALBEROLA, JOSE MARIA | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 964,575 |
| 19º | MARTI, ADRIA | AW | RS200 | LIBRE | 985,155 |
| 20º | CALVO, JORDI | LI | OPEL MANTA | SOLO SLOT | 991,442 |
| 21º | ALARCON, DANI | LI | PORCHE 959 | SLOT CAMPELLO | 993,588 |
| 22º | CEREZO, JUAN | 1/24 | RS 200 | ASLAC | 997,351 |
| 23º | PLANELLES, JUANVI | AW | PANTERA | SLOT CAMPELLO | 999,29 |
| 24º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 1003,065 |
| 25º | ORTEGA, PACO | LI | PORCHE | PAQUIN-HO SLOT | 1013,383 |
| 26º | MARTINEZ, ANDRES | LI | LANCIA 037 | ASV | 1033,348 |
| 27º | OLTRA, JULIAN | LI | OPEL MANTA | BLASCO TEAM | 1048,165 |
| 28º | FERRER, BEATRIZ | AW | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 1051,369 |
| 29º | PASTOR, JOSE | LI | FERRARI 250 GTO | SLOT CAMPELLO | 1059,352 |
| 30º | MARTINEZ, JOSEVI | CAPRI | FORD CAPRI | LA VILA SLOT | 1063,889 |
| 31º | ARANDA, SERGIO | LI | OPEL MANTA | ASV | 1083,061 |
| 32º | ALVARADO, LUIS CARLOS | CAPRI | FORD CAPRI | SRC | 1089,748 |
| 33º | GALIANA, ANDRES | CAPRI | FORD CAPRI | LA VILA SLOT | 1090,757 |
| 34º | GARCIA, FRANCISCO JAVIER | CAPRI | FORD CAPRI | NITROSLOT | 1092,38 |
| 35º | ESCRIBA, JOAN | CAPRI | FORD CAPRI | NITROSLOT | 1092,49 |
| 36º | PULIDO, MARIA | AW | PANTERA | SLOT 49 | 1103,672 |
| 37º | PIÑOL, RAMON | AW | RS 200 | SLOT CAMPELLO | 1113,21 |
| 38º | PEREZ, KIKONE | CAPRI | FORD CAPRI | ASLAC | 1115,673 |
| 39º | ABADIA, TONI | CAPRI | FORD CAPRI | SLOT 49 | 1137,842 |
| 40º | ABADIA, SOFIA | 1/24 | ALPINE | SLOT 49 | 1140,286 |
| 41º | PUIG, JOSE MANUEL | 1/24 | FERRARI 308 | COSTABLANCA | 1151,825 |
| 42º | MADRIGAL, CARLOS | LI | PEUGEOT 205 | LIBRE | 1180,782 |
| 43º | TORREGROSA, DAVID | 1/24 | MINI | BLACK ARROW | 1333,416 |
| 44º | GARCIA, TITO | 1/24 | PORSCHE | PMJ | 1345,148 |
| 45º | PATON, PEPE | AW | PORSCHE 911 | SLOT 49 | 1412,34 |
7.01.2018
CLASIFICACION I OPEN LEGEND EN SLOT CAMPELLO
6.25.2018
Inscritos I Open Legend a dia 25 de junio.
| Nombre y Apellidos | Escuderia | Categoria | Vehiculo |
|---|---|---|---|
| Aarón del Moral Ordóñez | Aslac | 1/32 anglewinder | Pantera |
| Ximo Hernández Julia | Aslac | 1/32 anglewinder | Rs200 |
| JOSE MARIA ALBEROLA | SLOT CAMPELLO | 1/24 | PORCHE 911 |
| JUAN VICENTE PLANELLES IVORRA | SLOT CAMPELLO | 1/32 anglewinder | LANCIA 037 |
| JUANFRAN PASTOR | SLOT CAMPELLO | 1/32 anglewinder | LANCIA 037 |
| Paco alberola | SLOT CAMPELLO | 1/24 | Nose |
| Jordi Calvo | Soloslot | 1/32 lineal | Manta |
| JOSE PASTOR | SLOT CAMPELLO | 1/32 lineal | FERRARI 250 GTO |
| Juanjo Miguel | Aslac | 1/32 anglewinder | Pantera |
| JOSEVI MARTINEZ | LA VILA SLOT | Copa Ford Capri S.R.C. | FORD CAPRI |
| Kikone Perez | Aslac | Copa Ford Capri S.R.C. | Ford Capri |
| Andrés galiana | La vila slot | Copa Ford Capri S.R.C. | Ford Capri |
| Ramon Piñol | SLOT CAMPELLO | 1/32 anglewinder | Ford RS200 |
| Beatriz Ferrer | SLOT CAMPELLO | 1/32 anglewinder | Lancia 037 |
| Jose Hernandez santiago | Slot campello-Pmj | 1/24 | Porsche 934 |
| Alejandro Hernández | Onil slot | 1/32 anglewinder | Rs200 |
| Raül Martín | Onil slot | 1/32 anglewinder | Lancia 037 |
| María pulido | Slot49 | 1/32 anglewinder | Pantera |
| Pepe Paton | Slot49 | 1/32 lineal | Porsche 911 |
| Saúl | Gandia slot | 1/24 | Alpine |
| Paco Ortega | Paquinho-slot | 1/32 lineal | Porsche 911 |
| Salva Escriva | Gandia slot | 1/24 | Alpine |
| Vicente Mascarell | Gandia slot | 1/24 | Audi |
| Sofia Abadía | Slot49 rallye team | 1/24 | Alpine |
| Tony Abadía | Slot49 rallye team | Copa Ford Capri S.R.C. | Capri |
| David Martí | Slot49rallye team | 1/32 anglewinder | Lancia 037 |
| Adrián Martí | Sin escuderia | 1/32 anglewinder | Rs200 |
| JOSE MARIA GALLARDO | SLOT CAMPELLO | 1/32 anglewinder | OPEL MANTA |
| Daniel alarcon | Libre | 1/32 anglewinder | Opel manta |
| Adrian blasco | Libre | 1/32 lineal | Porsche |
| Carlos madrigal sala | 1/32 lineal | Peugeot 205 | |
| Nicolás Esser | Pmj | 1/24 | Ferrari 308 |
| Javier Checa | Denia Slot | 1/24 | X definir |
| Javi Checa | Denia Slot | 1/24 | X definir |
| Julián Oltra | Blasco Team | 1/32 lineal | Opel manta |
| Juan Cerezo Avi | ASLAC | 1/24 | RS200 |
| Emilio Martínez Dols | Reprise Slot | 1/32 anglewinder | Lancia 037 |
| Francisco Javier García Almansa | Nitroslot Engorilaos | Copa Ford Capri S.R.C. | Ford capri |
| Joan Escrivá | Nitroslot Engorilaos | Copa Ford Capri S.R.C. | Ford capri |
| Nacho Brotóns | Reprise slot | 1/32 anglewinder | Open Manta |
| JOSE MANUEL PUIG FERNANDEZ | COSTABLANCA SLOT RACING | 1/24 | FERRARI 308 |
| Andres Martinez | Asv | 1/32 lineal | Lancia 037 |
| Guzman LLorens | Muiña SLot | 1/32 lineal | Lancia 037 |
| Sergio aranda | Asv racing team | 1/32 lineal | Opel manta |
6.10.2018
INSCRIPCIONES
EL LUNES DIA 11 ABRIMOS LAS INSCRIPCIONES.... ATENTOS AL ENLACE QUE SE PONDRA AQUI..............
6.08.2018
Horarios I open Legend 2018
Buenas noches, Sloteros.
Hoy ponemos los horarios del I open Legend 2018 del dia 1 de julio en Slot Campello
Hoy ponemos los horarios del I open Legend 2018 del dia 1 de julio en Slot Campello
Dia 1 de Julio.
-8:30 a 9:00. Parque cerrado.
-8:55. Coche 0
-9:00 Salida 1ª pasada en orden inverso a la inscripcion de cada categoria, siendo el orden de salida, 1º 1/24, 2º 1/32 anglewinder, 3º 1/32 lineal, 4º Copa Ford Capri.
-Cuando termine la primera pasada, coches a parque cerrado y parada tecnica para almorzar.
Almuerzo gratuito patrocinado por Pasteleria gabriela, Autoservicio Mula y Bondia salvo
Almuerzo gratuito patrocinado por Pasteleria gabriela, Autoservicio Mula y Bondia salvo
-2ª pasada ya saliendo en orden de Scratch.
-Reagrupamiento y parada tecnica para Comida en el restaurante Andaluces de Campello.
Menu: Ensalada
Picaeta de Jamon y queso
Paella de Pollo y Conejo
Postre
Cafe
Bebida
Menu: Ensalada
Picaeta de Jamon y queso
Paella de Pollo y Conejo
Postre
Cafe
Bebida
-3ª Pasada.
-4ª Pasada.
-Sorteo de regalos entre los participantes gracias a nuestros patrocinadores.
-Entrega de trofeos.
PLAZAS LIMITADAS
6.01.2018
I open Legend 2018 "Trofeo Virgen del Carmen"
Aqui os dejaremos toda la informacion relevante al I open Legend 2018 "Trofeo Virgen del Carmen".
Recordaros que solo se admiten coches clasicos a escala 1/24 y a escala 1/32.
En escala 1/32 los coches pueden ser lineales y anglewinder. Tienen que haber corrido en rally bajo las diferentes federaciones nacionales en las diferentes categorías y deben haber debutado antes del año 1991. QUEDA EXCLUIDO EL BMW M1.
Aqui os dejamos los reglamentos:
Reglamento tecnico 1/24: https://drive.google.com/file/d/1KUAaZTRLuH9XzIrDLwoCwFEUleef0UeE/view
Reglamento Tecnico 1/32:
https://drive.google.com/file/d/18dEnFznmndBN8qTvtgLKMTptCSlRhALS/view
PATROCINADORES CONFIRMADOS PARA EL I OPEN LEGEND 2018:
Recordaros que solo se admiten coches clasicos a escala 1/24 y a escala 1/32.
En escala 1/32 los coches pueden ser lineales y anglewinder. Tienen que haber corrido en rally bajo las diferentes federaciones nacionales en las diferentes categorías y deben haber debutado antes del año 1991. QUEDA EXCLUIDO EL BMW M1.
Aqui os dejamos los reglamentos:
Reglamento tecnico 1/24: https://drive.google.com/file/d/1KUAaZTRLuH9XzIrDLwoCwFEUleef0UeE/view
Reglamento Tecnico 1/32:
https://drive.google.com/file/d/18dEnFznmndBN8qTvtgLKMTptCSlRhALS/view
PATROCINADORES CONFIRMADOS PARA EL I OPEN LEGEND 2018:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

















