5a PROVA VIII CAMPIONAT ACASlot 2014
en el Campello
- SABADO 3 Y DOMINGO 4 de mayo de 2014.
en el Campello
A.S.C. asociacion slot el campello
-PARQUES CERRADOS: SABADO: de 15:30h a 16:30h.
DOMINGO: de 8:00h a 9:00h.
COCHE Cero: Dissabte: 16:20h. Diumenge: 8:50h.
SALIDA PRIMER PARTICIPANTE: SABADO: 16:30h. DOMINGO: 9:00h.
- Fonts DS3.
-Control Tiempos wifi.
-5 trams ninco 3 passades.
Inscripciones en este enlace : nombre y apellidos. Club. Dorsal. Categoria.
4.30.2014
4.09.2014
CLASIFICACION 3ª PRUEBA CAMPEONATO A.S.C. 2014
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 676.193 |
2º | 12 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | SUBARU | A.S.C | 678.27 |
3º | 8 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 681.473 |
4º | 25 | TORREGROSA, JAVI | WRC | DS3 | A.S.C. | 694.815 |
5º | 22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 713.059 |
6º | 1 | PLANELLES, JUANVI | SN-GT | CORVETTE | A.S.C. | 715.164 |
7º | 36 | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | SANVISLOT | 715.73 |
8º | 46 | JIMENEZ, FRANCISCO | SN-CL | ALPINE | PISTON | 716.425 |
9º | 4 | PASTOR, JUANFRAN | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 724.771 |
10º | 121 | ALBEROLA, JOSE MARIA | WRC | F.FIESTA | A.S.C. | 737.963 |
11º | 112 | ASIN, JOSE CARLOS | SN-GT | ASTON | SANVISLOT | 745.152 |
12º | 18 | ANTON, MANU | SN-CL | TOMASSO | A.S.C. | 745.376 |
13º | 42 | RUZAFA, RAMON | WRC | POLO | A.S.C. | 760.03 |
14º | 15 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | MANTA | PISTON | 916.848 |
15º | 24 | ANTON, IRIS | INF | SUBARU | A.S.C. | 918.544 |
16º | 111 | MEZZO, MARCELO | N | PEUGEOT | IBI | 923.533 |
17º | 5 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 1004.219 |
CLASIFICACION DEL CAMPEONATO AQUI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)