POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | GONZALEZ, JOVI | WRC | GANDIA-DENIA | 717.068 |
2º | CHECA, JAVI | A | GANDIA-DENIA | 721.948 |
3º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | PMJ | 727.845 |
4º | CHECA, JAVI | WRC | GANDIA-DENIA | 729.276 |
5º | GONZALEZ, JOVI | WP | GANDIA-DENIA | 731.757 |
6º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ | 740.863 |
7º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ | 743.460 |
8º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 753.415 |
9º | CHECA, JAVIER | WP | GANDIA-DENIA | 755.057 |
10º | PEREZ, ADRIAN | WP | CSL | 758.649 |
11º | GARCIA, PACO | WP | ASV RACING | 758.652 |
12º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 763.399 |
13º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ | 769.228 |
14º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 769.546 |
15º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ | 770.459 |
16º | RUZAFA, RAMON | WP | PMJ | 771.878 |
17º | LA OSA, MIGUEL | WP | CSL | 778.085 |
18º | GURRERA, JORDI | A | PMJ | 778.223 |
19º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 778.992 |
20º | LA OSA, MIGUEL | A | CSL | 785.038 |
21º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 786.578 |
22º | PEREZ, ADRIAN | A | CSL | 788.556 |
23º | MAGRANER, MANOLO | WP | ASV RACING | 794.518 |
24º | GURRERA, JORDI | WP | PMJ | 799.845 |
25º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 814.536 |
26º | ARAGON, JUAN PABLO | WP | COSTABLANCA | 855.965 |
27º | GONZALO, ELOY | GT | COSTABLANCA | 880.202 |
28º | GONZALO, ELOY | WP | COSTABLANCA | 897.093 |
TIEMPOS TOTALES PINCHA AQUI