FELICES FIESTAS A TODOS
Y
FELIZ AÑO SLOT 2015
AQUI OS DEJO EL CALENDARIO 2015 EN A.S.C. EN BREVE HABRA NUEVAS SORPRESAS Y NOTICIAS IR PREPARANDO VUESTRAS MAQUINAS QUE EL AÑO SE PLANTEA INTERESANTE
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | PASTOR, JUANFRAN | SN-GT | ASC | 658.52 |
2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1-24 | SANVISLOT | 660.435 |
3º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | ASC | 661.797 |
4º | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ESCUDERIA PISTON | 662.366 |
5º | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE SLOT | 677.087 |
6º | RUZAFA PALAZON, RAMON | 1-24 | ASC | 712.261 |
7º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 734.198 |
8º | SERRAT, JOSE JUAN | N | REPRISE SLOT | 760.974 |
9º | SANCHEZ, ANDRES | N | ESCUDERIA PISTON | 886.428 |
10º | PAGES, IVAN (INF) | N | ASC | 902.057 |
11º | CALVO, PACO | N | 1058.735 |
NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
---|---|---|---|
86 | BLASCO, ADRIAN | SN-GT | 625.936 |
8 | BLASCO, MIGUEL | SN-GT | 646.177 |
7 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-GT | 647.18 |
25 | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | 652.769 |
10 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | 664.329 |
12 | PINYOL, RAMON | SN-RA | 672.582 |
22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | 672.599 |
4 | PASTOR, JUANFRAN | WRC | 679.37 |
46 | JIMENEZ, PACO | SN-CL | 701.996 |
1 | GURRERA, JORDI | WRC | 709.364 |
36 | MORENO, ANTONIO J. | WRC | 711.582 |
18 | ANTON, MANU | SN_CL | 712.35 |
42 | RUZAFA, RAMON | WRC | 730.526 |
73 | CALVO, JORDI | N | 755.1 |
56 | ABADIA, TONI | SN-GT | 902.137 |
67 | ABADIA, IVAN | SN-GT | 917.909 |
30 | RUZAFA, NEREA | N | 992.84 |
43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | 1006.018 |
2 | CALVO, PACO | N | 1159.714 |
33 | RUZAFA, CLAUDIA | N | 1181.799 |
50 | AÑÓ, SERGIO | SN-GT | 1195.468 |
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTI, LLUIS | SN-GT | ASTON | 662,982 |
2º | ESPINOSA, JUANMA | SN-GT | PORCHE | 680,107 |
3º | ABADIA, IVAN | SN-GT | ASTON | 685,307 |
4º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | ASTON | 686,72 |
5º | ALARCON, DANI | SN-GT | AUDI | 714,203 |
6º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | 718,101 |
7º | PLANELLES, JUANVI | SN-CL | PANTERA | 718,307 |
8º | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | 725,033 |
9º | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ALPINE | 730,413 |
10º | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | 730,816 |
11º | LLINARES, JOSE | SN-CL | ALPINE | 741,611 |
12º | RUZAFA, RAMON | WRC | MITSUBISHI | 748,083 |
13º | IVARS, PEPE | SN-CL | PANTERA | 755,998 |
14º | ABADIA, TONI | SN-GT | ASTON | 771,601 |
15º | MARTINEZ, EMILIU | SN-CL | ALPINE | 784,864 |
16º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | AUDI | 803,411 |
17º | ANTON, IRIS | N | SUBARU | 950,26 |
18º | RUZAFA, NEREA | N | SUBARU | 979,559 |
19º | RUZAFA, CLAUDIA | N | C4 | 1111,067 |
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 676.193 |
2º | 12 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | SUBARU | A.S.C | 678.27 |
3º | 8 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 681.473 |
4º | 25 | TORREGROSA, JAVI | WRC | DS3 | A.S.C. | 694.815 |
5º | 22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | ASTON | A.S.C. | 713.059 |
6º | 1 | PLANELLES, JUANVI | SN-GT | CORVETTE | A.S.C. | 715.164 |
7º | 36 | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | SANVISLOT | 715.73 |
8º | 46 | JIMENEZ, FRANCISCO | SN-CL | ALPINE | PISTON | 716.425 |
9º | 4 | PASTOR, JUANFRAN | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 724.771 |
10º | 121 | ALBEROLA, JOSE MARIA | WRC | F.FIESTA | A.S.C. | 737.963 |
11º | 112 | ASIN, JOSE CARLOS | SN-GT | ASTON | SANVISLOT | 745.152 |
12º | 18 | ANTON, MANU | SN-CL | TOMASSO | A.S.C. | 745.376 |
13º | 42 | RUZAFA, RAMON | WRC | POLO | A.S.C. | 760.03 |
14º | 15 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | MANTA | PISTON | 916.848 |
15º | 24 | ANTON, IRIS | INF | SUBARU | A.S.C. | 918.544 |
16º | 111 | MEZZO, MARCELO | N | PEUGEOT | IBI | 923.533 |
17º | 5 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 1004.219 |
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | SERRAT, SERGI | W.R.C. | REPRISE | 649,254 |
2º | PASTOR, JUANFRAN | W.R.C. | ASC | 685,345 |
3º | ALBEROLA, PACO | W.R.C. | ASC | 696,051 |
4º | ESPINOSA, JUANMA | SN-RA | REPRISE | 731,224 |
5º | PASTOR, JOSÉ LUIS | SN-GT | ASC | 731,889 |
6º | MARTÍ, LLUÍS | SN-GT | REPRISE | 739,385 |
7º | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | ASC-SCORPIO | 739,678 |
8º | IVARS, MARIO | SN-GT | REPRISE | 759,717 |
9º | MARTÍ, ADRIÀ | SN-GT | REPRISE | 759,992 |
10º | ALARCÓN, DANIEL | SN-GT | BOX54 | 761,953 |
11º | BLASCO, ADRIÁN | SN-RA | BOX54 | 764,018 |
12º | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | ASV | 764,024 |
13º | MORENO, ANTONIO J. | SN-GT | SANVI | 770,344 |
14º | PÉREZ, JOSÉ ANT. | SN-GT | AITANA | 772,162 |
15º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | BOX54 | 772,545 |
16º | PINYOL, RAMÓN | SN-RA | ASC | 775,355 |
17º | IVARS, JOSÉ | SN-CL | REPRISE | 777,611 |
18º | BARBERÁ, XAVIER | SN-CL | BOX54 | 779,155 |
19º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | REPRISE | 781,624 |
20º | ALVADO, JORDI | SN-GT | REPRISE | 781,742 |
21º | BROTONS, NACHO | SN-CL | REPRISE | 795,934 |
22º | LLINARES, JOSÉ M. | SN-CL | REPRISE | 799,648 |
23º | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE | 803,77 |
24º | CABRERA, CARLOS | SN-GT | AITANA | 807,128 |
25º | PASCUAL, KEVIN | N | BOX 54 | 812,891 |
26º | SEMPER, MIQUEL | SN-CL | LA MUNTANYA | 815,096 |
27º | VALLS, LAURA | SN-GT | BOX54 | 815,774 |
28º | ANTÓN, MANU | SN-CL | ASC | 820,534 |
29º | SERRAT, JOSÉ | N | REPRISE | 842,955 |
30º | MARTÍ, DAVID | SN-RA | REPRISE | 843,055 |
31º | RUZAFA, RAMÓN | SN-RA | ASC | 847,649 |
32º | PASCUAL, JAVIER | SN-CL | BOX 54 | 847,909 |
33º | MARTÍNEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 851,793 |
34º | FERRER, BEATRIZ | N | ASC | 872,337 |
35º | CALVO, JORDI | N | AITANA | 873,374 |
36º | GOMIS, JOSÉ M. | N | ASC | 906,794 |
37º | SÁEZ, JOSÉ | SN-GT | ASC | 934,188 |
38º | SÁNCHEZ, ANDRÉS | N | PISTÓN | 996,252 |
39º | PAGÉS, IVÁN | N-INF | ASC | 996,64 |
40º | ANTÓN, IRIS | N-INF | ASC | 1027,319 |
41º | SÁEZ, EDU | N-INF | ASC | 1032,828 |
42º | RUZAFA, NEREA | N-INF | ASC | 1107,393 |
43º | SEMPERE, CARLOS | N | SCORPIO MODELS | 1199,717 |
44º | RUZAFA, CLAUDIA | N-INF | ASC | 1215,72 |
campeonato de españa 2011 |
rallys acas 2009y 2010 |
MONTAJE 14-02-13 |
rally varios 2013, 2012, 2011 |
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | ASTON MARTIN | BOX 54 | 713.204 |
2º | 2 | ESPINOSA, JUANMA | SN-RA | SUBARU | REPRISESLOT | 716.435 |
3º | 13 | SERRAT, SERGI | SN-RA | SUBARU | REPRISESLOT | 718.025 |
4º | 4 | PASTOR, JUANFRAN | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 723.584 |
5º | 75 | ALBEROLA, JOSE MARIA | SN-GT | ASTON MARTIN | A.S.C. | 724.485 |
6º | 46 | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ALPINE | PISTON | 725.428 |
7º | 11 | MARTI, LLUIS | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 728.062 |
8º | 12 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | CLIO | A.S.C. | 728.26 |
9º | 41 | BROTONS, NACHO | SN-CL | MANTA | REPRISESLOT | 729.47 |
10º | 99 | LLINARES, JOSE | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 730.887 |
11º | 8 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | CLIO | BOX 54 | 731.805 |
12º | 14 | GRANADO, NOELIA | SN-GT | ASTON MARTIN | REPRISESLOT | 734.508 |
13º | 36 | MORENO, ANTONIO | WRC | DS3 | SANVISLOT | 742.384 |
14º | 1 | PLANELLES, JUANVI | SN-RA | CLIO | A.S.C. | 748.195 |
15º | 18 | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | A.S.C. | 753.646 |
16º | 42 | RUZAFA, RAMON | WRC | SUBARU | A.S.C. | 759.771 |
17º | 47 | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | PORCHE | A.S.C. | 762.032 |
18º | 22 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | PORCHE | A.S.C. | 766.427 |
19º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LAVILA SLOT | 773.551 |
20º | 5 | ALBEROLA, PACO | SN-RA | FIAT | A.S.C. | 785.072 |
21º | 20 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | ALPINE | REPRISESLOT | 787.415 |
22º | 23 | SERRAT, JOSE | N | SUBARU | REPRISESLOT | 788.628 |
23º | 7 | PASTOR, JOSE | N | FIAT N | A.S.C. | 795.037 |
24º | 74 | LOPEZ, SERGIO | SN-RA | CLIO | SANVISLOT | 907.94 |
25º | 24 | ANTON, IRIS | INF | SUBARU | A.S.C. | 925.984 |
26º | 55 | PAGES, IVAN | INF | C4 | A.S.C. | 963.426 |
27º | 30 | RUZAFA, NEREA | INF | SUBARU | A.S.C. | 981.512 |
28º | 33 | RUZAFA, CLAUDIA | INF | C4 | A.S.C. | 1102.401 |