POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON MARTIN | 623.304 | |
2º | MASCARELL, VICENT | 1/24 | FORD RS 200 | SLOT GANDIA | 625.718 |
3º | PASTOR, JOSE | GT | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 627.045 |
4º | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 629.551 |
5º | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 630.484 | |
6º | ABADIA, TONY | 1/24 | FIESTA | SLOT CAMPELLO | 664.267 |
7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | 207 | SLOT CAMPELLO | 665.363 |
8º | PIÑOL , RAMON | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 669.196 |
9º | ESSER, NICO | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 671.065 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | FORD RS 200 | SLOT CAMPELLO | 679.91 |
11º | MARTÍ, DAVID | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 685.066 |
12º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 708.225 |
13º | ESCRIVÁ, SALVA | RALLY | 208 | SLOT GANDIA | 710.196 |
14º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | 724.743 | |
15º | PULIDO, MARIA | RALLY | SUBARU | SLOT 49 | 738.186 |
16º | PATON, PEPE | 1/24 | PORSCHE | SLOT 49 | 743.131 |
17º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | 760.231 | |
18º | HERNANDEZ, AYTHAMI (INF) | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 808.635 |
19º | AGULLO, ANDREU | RALLY | DS3 | 833.446 |
4.18.2018
CLASIFICACION 14 DE ABRIL 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)