Domingo, 14 de Julio, parque cerrado de 8:00 a 9:00, el coche 0 saldrá a las 8:55
Categorías:
-Clásicos 1/24
-Clásicos 1/32 lineal o lienal 3d
-Clásicos 1/32 anglewinder o anglewinder 3d
-PROHIBIDO BMW M1 1/32
Reglamentos:
Reglamento técnico 1/24
Reglamento técnico 1/32
-SERAN 4 PASADAS A LOS TRAMOS PARANDO PARA EL ALMUERZO Y LA COMIDA.
-20 EUROS LA INSCRIPCION, INCLUIDO EL ALMUERZO (BEBIDA INCLUIDA) Y LA COMIDA (1 BEBIDA) EN EL PRECIO, COMIDA EN EL RESTAURANTE LOS ANDALUCES.
-EL DIA 1 DE JULIO A LAS 22:00 SE ABREN LAS INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE......................
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | PASCUAL, KEVIN | SN-3D | CRONOS | 703,899 |
2º | DEL MORAL, AARON | SN-GT | ASLAC | 717,751 |
3º | GALIANA, ANDRES | SN-GT | CRONOS | 719,889 |
4º | MARTI, LLUIS | SN-3D | REPRISE | 720,271 |
5º | BROTONS, NACHO | SN-RA | REPRISE | 722,077 |
6º | PASCUAL, JAVIER | SN-3D | CRONOS | 739,736 |
7º | PASTOR, JUANFRAN(FLY) | SN-RA | SLOT CAMPELLO | 741,893 |
8º | LOPEZ, LLUIS(FLY) | SN-RA | ASAI | 742,21 |
9º | PAYA, LOLI | SN-3D | CRONOS | 742,305 |
10º | PLANELLES, JUANVI | SN-3D | SLOT CAMPELLO | 746,182 |
11º | HERNANDEZ, XIMO | SN-GT | ASLAC | 757,237 |
12º | ALVADO, JORDI | SN-3D | REPRISE | 758,799 |
13º | MARTINEZ, EMILIO | SN-3D | REPRISE | 761,165 |
14º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 762,596 |
15º | MARTIN, RAUL(FLY) | SN-RA | SLOT CAMPELLO | 764,434 |
16º | VIVES, ANGEL | N | COSTABLANCA SLOT | 782,959 |
17º | ABUJA, PEDRO | N | COSTABLANCA SLOT | 787,832 |
18º | LIRON, JORGE | SN-RA | COSTABLANCA SLOT | 795,976 |
19º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SRC LA VILA SLOT | 797,322 |
20º | RIVERA, IVAN | SN-3D | REPRISE | 808,113 |
21º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 813,529 |
22º | BAÑON, RAUL | SN-3D | VILLA DE PETRER | 836,826 |
23º | PLANELLES, MARIO | SN-INF | SLOT CAMPELLO | 870,845 |
https://drive.google.com/file/d/1XUKtxWB0ZsDYbYPZLFN6zOm9sWjThlu6/view?usp=sharing