| 1/24 | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 1-2 FEBRERO |
| 1º | HERNANDEZ, JOSE | 25 | 25 |
| 2º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 20 | 20 |
| 3º | RUZAFA, RAMON | 16 | 16 |
| 4º | GURRERA, JORDI | 13 | 13 |
| 5º | MORENO, ANTONIO J. | 11 | 11 |
| 6º | ALAVES, JORDI | 10 | 10 |
| 7º | MUÑOZ, JAVI | 9 | 9 |
| | | | |
| | Preparados | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | 25 | 25 |
| | | | |
| | 1/32 GT | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | GARCIA, NICO | 25 | 25 |
| | | | |
| | 1/32 ANGLEWINDER | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | JIMENEZ, PACO | 25 | 25 |
| 2º | BROTONS, NACHO | 20 | 20 |
| 3º | PASTOR, JOSE LUIS | 16 | 16 |
| 4º | MARTINEZ, EMILIO | 13 | 13 |
| 5º | BAÑON, RAUL | 11 | 11 |
| | | | |
| | 1/32 LINEALES | | |
| POS | NOMBRE | TOTAL | 16-17-18 FEB. |
| 1º | MARTINEZ, IVAN | 25 | 25 |
| 2º | BLASCO, ADRIAN | 20 | 20 |
| 3º | PLANELLES, JUANVI | 16 | 16 |
| 4º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 13 | 13 |
AQUI TENEIS LA TABLA COMPLETA, PINCHA AQUI
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
| 1º | MARTINEZ, JUAN | PREP | ASAI | 743.520 |
| 2º | MARTINEZ, IVAN | LI | ASAI | 751.119 |
| 3º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 755.763 |
| 4º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 770.814 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 772.476 |
| 6º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 773.853 |
| 7º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 785.950 |
| 8º | BLASCO, ADRIAN | LI | REPRISE SLOT | 789.774 |
| 9º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | COSTABLANCA | 797.954 |
| 10º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 798.705 |
| 11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | VILLA DE PETRER | 798.978 |
| 12º | BAÑON, RAUL | AW | VILLA DE PETRER | 801.854 |
| 13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 802.631 |
| 14º | GURRERA, JORDI | 1/24 | AAMSLOT | 828.750 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.747 |
| 16º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOTCAMPELLO | 834.491 |
| 17º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 867.967 |
| 18º | MUÑOZ, JAVI | 1/24 | | 914.139 |
TIEMPOS TOTALES PINCHA AQUI PARA VER