2.12.2024
21:00
Esta noche a las 21:00 horas se abren las inscripciones para el IV Open El Campello, puntuable para el Campeonato de España de Opens Rally-slot.
2.11.2024
Tiempos de la carrera 17-18 de febrero
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTINEZ, IVAN | GT | ASAI | 639.562 |
2º | BLASCO, ADRIAN | AW | REPRISE SLOT | 674.379 |
3º | GARCIA ALMANSA, JAVIER | GT | NITROSLOT | 679.149 |
4º | RICO, RICARDO | AW | ASAI | 683.293 |
5º | PIÑOL, RAMON | AW | SLOT CAMPELLO | 683.710 |
6º | PINOS, PABLO | AW | 689.073 | |
7º | ESPINOSA, JUANMA | AW | ASAI | 691.692 |
8º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 693.955 |
9º | MARTIN, RAUL | AW | 696.963 | |
10º | ESTEVE, VICENTE | GT | CADEAL | 703.223 |
11º | TORREGROSA, DAVID | AW | ALBA RACING | 710.379 |
12º | BAÑON, RAUL | AW | PETRER | 717.512 |
13º | RIVERA, OSCAR | AW | ASAI | 721.466 |
14º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 738.102 |
15º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 748.939 |
16º | LULL, PAU | AW | NITROSLOT | 752.411 |
17º | CERESOLA, PASCUAL | AW | NITROSLOT | 766.478 |
18º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 767.700 |
19º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 773.854 |
20º | CAMPS, SANDRA | AW | NITROSLOT | 776.053 |
21º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 782.224 |
22º | CHAZARRA, FEDERICO | AW | COSTABLANCA | 784.962 |
23º | PINOS, JUAN PABLO | LI | 785.742 | |
24º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 | PMJ RACING | 791.973 |
25º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 793.147 |
26º | GURRERA, JORDI | AW | AAM SLOT | 806.877 |
27º | ALOS, MIGUEL | AW | KIMSA | 810.159 |
28º | BRETONES, UNAI | LI | COSTABLANCA | 897.043 |
29º | SANCHEZ, EMILIO | GT | COSTABLANCA | 916.475 |
30º | ORTIZ, PEDRO | LI | VILLA DE O | 940.699 |
31º | BRETONES, JOSE | LI | COSTABLANCA | 945.927 |
2.05.2024
Campeonato de España de Opens Rally-slot
Aquí os dejamos el cartel de la primera prueba del CEO 2024 en Slot Campello, en breve mas información.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)